*SBO 2025 - zadania wybrane do realizacji
Skolwin, Stołczyn, Bukowo, pula: 630 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni |
---|---|---|---|---|
1 | Parking, nowy plac zabaw, doposażenie wybiegu dla psów przy ul. Kolonistów | 630 000 zł | 141 | 82 |
2 | BOISKO DLA DZIECI ORAZ PLAC ZABAW - ZMIENIAJ Z NAMI PÓŁNOC | 600 000 zł | 481 | 569 |
Warszewo, Osów, pula: 620 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni |
---|---|---|---|---|
1 | PRZYJAZNE BASENY dla osób w spektrum autyzmu | 45 800 zł | 57 | 31 |
2 | Zadaszenie ławek na boisku Osów. | 150 000 zł | 31 | 33 |
3 | Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Duńskiej | 620 000 zł | 210 | 163 |
4 | Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych | 620 000 zł | 222 | 199 |
5 | SMART KID Osów. Strefa sensoryczna dla dzieci. | 250 000 zł | 67 | 33 |
6 | Poszerzenie placu zabaw na Osowie | 327 000 zł | 107 | 74 |
7 | Budowa brakującej części chodnika przy ulicy Duńskiej. Zróbmy to sami. | 418 600 zł | 161 | 164 |
Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkiego – Klonowica, pula: 640 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni |
---|---|---|---|---|
1 | Remont chodnika między Psim Polem a Netto Areną | 540 500 zł | 20 | 14 |
2 | Miejsce integracji mieszkańców Krzekowa i przełamywania barier międzypokoleniowych poprzez stworzenie miejsca wielofunkcyjnej rekreacji. | 505 000 zł | 20 | 24 |
3 | Miejsca postojowe przy parku na Psim Polu - rozbudowa wraz z utwardzeniem i zielone nasadzenia | 640 000 zł | 46 | 32 |
4 | Modernizacja boiska sportowego na Modrej | 555 000 zł | 161 | 170 |
5 | Ogród w parku na Psim Polu "Różany Zaułek" | 640 000 zł | 13 | 8 |
6 | DRONY DLA SZCZECINA. | 522 000 zł | 9 | 6 |
7 | Nowe atrakcje na Psim Polu | 232 000 zł | 17 | 4 |
8 | "NOWOSZEROKI" PARK. WYPOCZYNEK i ZABAWA. | 635 000 zł | 59 | 36 |
9 | Portret SZCZECINIAN własny 2 | 19 000 zł | 1 | 1 |
10 | Utwardzenie miejsc postojowych na Szafera | 640 000 zł | 23 | 18 |
11 | Rozbudowa Psiego Pola - plac zabaw z górkami, grami chodnikowymi, plac zabaw "Zręczne ręce i umysł", dodatkowe ławki parkowe. | 640 000 zł | 53 | 27 |
12 | Osiedlowa biblioteczka na Psim Polu | 54 500 zł | 2 | 0 |
13 | Oświetlenie ul. Romera | 141 000 zł | 10 | 11 |
14 | Rewitalizacja ulicy Litewskiej od Stadionu do ulicy Zawadzkiego | 201 000 zł | 43 | 42 |
15 | SZCZĘŚLIWY SENIOR w RAJSKIM OGRODZIE oraz sala spotkań i modernizacja. | 640 000 zł | 117 | 72 |
16 | Kino na leżakach | 80 000 zł | 22 | 9 |
17 | Stacja naprawy rowerów i wózków przy Netto Arena | 17 500 zł | 11 | 11 |
Arkońskie – Niemierzyn, pula: 385 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni |
---|---|---|---|---|
1 | Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina | 375 000 zł | 92 | 84 |
2 | Dwie stacje roweru miejskiego przy pętli na Wiosny Ludów i Chopina | 277 500 zł | 23 | 22 |
3 | Poidełko dla mieszkańców i zwierząt w Parku Chopina | 141 000 zł | 44 | 16 |
4 | Portret SZCZECINIAN własny 1 | 19 000 zł | 1 | 1 |
Niebuszewo, pula: 450 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni |
---|---|---|---|---|
1 | Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej | 450 000 zł | 428 | 315 |
2 | Rewitalizacja chodnika na ulicy Myśliwskiej do skrzyżowania z ulicą Barlickiego | 161 000 zł | 85 | 48 |
Golęcino-Gocław, Żelechowa, pula: 610 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni |
---|---|---|---|---|
1 | Park Brodowski - przebudowa i wyprofilowanie ścieżek, zakup nowych koszy i ławek | 610 000 zł | 82 | 58 |
2 | Park kieszonkowy przy ul. Studziennej/Grzymińskiej/Robotniczej | 610 000 zł | 84 | 70 |
3 | NOWY TEREN REKREACYJNY PRZY SP 42 | 607 000 zł | 780 | 557 |
4 | KURS NA ŻELECHOWA - STREFA EKO RELAKSU PARK BRODOWSKI, EKO PIKNIK RODZINNY, KINO POD CHMURKĄ | 610 000 zł | 101 | 67 |
Drzetowo-Grabowo, pula: 420 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni |
---|---|---|---|---|
1 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki Reaktywacja. | 380 000 zł | 68 | 59 |
2 | Portrety Szczecinian własny 4 | 19 000 zł | 6 | 3 |
3 | Strefa rekreacji sportowej dla najmłodszych. | 420 000 zł | 148 | 102 |
Niebuszewo-Bolinko, pula: 530 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni |
---|---|---|---|---|
1 | Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego | 530 000 zł | 107 | 71 |
2 | Portrety SZCZECINIAN własny 3 | 19 000 zł | 4 | 6 |
3 | Chodniki w Niecce Niebuszewskiej | 513 500 zł | 69 | 77 |
4 | ul. Papieża Pawła VI - OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH, poprawa estetyki! | 65 000 zł | 13 | 7 |
5 | REMONT PLACU ZABAW, ŁAWKO-LEŻAKI, BUDKI DLA PTAKÓW W OGRODZIE DENDROLOGICZNYM IM. STEFANA KOWNASA | 516 000 zł | 95 | 53 |
Pogodno, pula: 650 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni |
---|---|---|---|---|
1 | Nowe atrakcje na Pogodnie | 391 000 zł | 26 | 23 |
2 | Wybieg dla psów na Pogodnie | 150 000 zł | 59 | 26 |
3 | Zajęcia dodatkowe dla dzieci realizowane na terenie przedszkoli publicznych na Pogodnie oraz festyn osiedlowy ''RODZINA POGODNA'' | 650 000 zł | 262 | 143 |
4 | Stacja roweru miejskiego na Pogodnie | 90 500 zł | 13 | 5 |
5 | Strefy ciszy wraz z modernizacją pomieszczeń biblioteki oraz czytelni w Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie | 349 000 zł | 358 | 285 |
6 | Osiedlowa biblioteczka na Pogodnie | 23 500 zł | 4 | 4 |
7 | Poidełko dla mieszkańców i zwierząt na Pogodnie | 121 000 zł | 15 | 8 |
8 | POGODNE MIEJSCE SPOTKAŃ - ZABAWA I WYPOCZYNEK | 268 000 zł | 49 | 20 |
9 | GOL w Parku Międzyosiedlowym! Boisko do piłki nożnej. | 650 000 zł | 48 | 42 |
10 | Schody na POGOŃ - od Witkiewicza i Kalinki | 369 000 zł | 207 | 387 |
11 | Błękitne serce Pogodna - Rewitalizacja Jaśminowego Stawu. | 650 000 zł | 153 | 117 |
12 | Łączymy pokolenia – warsztaty dla seniorów i dzieci | 97 500 zł | 15 | 3 |
Gumieńce, pula: 750 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni |
---|---|---|---|---|
1 | Akcja BioReaktywacja dla SP16. Lokalne centrum edukacyjno-sportowe. | 668 000 zł | 277 | 181 |
2 | Remont ul. Różanej | 750 000 zł | 119 | 117 |
3 | Ławeczka dla przechodniów przy ulicy Gen. Taczaka | 4 600 zł | 7 | 6 |
4 | Oświetlenie, poidełka - wybieg dla psów Przygodna | 311 000 zł | 168 | 98 |
5 | Osiedle Reda - budowa terenu rekreacyjnego/ siłowni pod chmurką/ doposażenia placu zabaw/ ogród kwiatowy | 340 000 zł | 144 | 91 |
Świerczewo, pula: 420 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni |
---|---|---|---|---|
1 | Bezpieczny ruch pieszo-rowerowy na ulicy Santockiej. | 127 015 zł | 58 | 49 |
2 | Kolorowy Świat Dwóch Języków - projekt przedszkolny dla Małych Szczecinian | 420 000 zł | 88 | 25 |
3 | Wybieg dla psów na Kaliny | 382 000 zł | 74 | 48 |
4 | MONTAŻ OŚWIETLENIA PRZY UL. ŚWIERCZEWSKIEJ | 416 000 zł | 51 | 29 |
5 | 26 Kwietnia bardziej przyjazna, bardziej bezpieczna. | 23 825 zł | 21 | 8 |
Turzyn, pula: 450 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni |
---|---|---|---|---|
1 | Śmietniki podziemne | 230 000 zł | 43 | 34 |
Śródmieście Zachód, pula: 385 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni |
---|---|---|---|---|
1 | POŻEGNANIE LATA 2025 | 15 000 zł | 9 | 2 |
2 | Śródmieście w Zieleni | 370 000 zł | 68 | 53 |
Śródmieście Północ, Łękno, pula: 380 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni |
---|---|---|---|---|
1 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Łącznik Niedziałkowskiego. | 380 000 zł | 52 | 50 |
2 | ul. ZALESKIEGO <=> SŁOWACKIEGO - remont chodnika oraz odbetonowanie pasa zieleni w pobliżu RÓŻANKI i TEATRU LETNIEGO | 125 000 zł | 53 | 32 |
3 | Bezpieczne przejście dla pieszych przy kortach na Wojska Polskiego | 342 342 zł | 39 | 31 |
4 | Urzędomat przy Urzędzie Miasta | 252 066 zł | 66 | 59 |
Centrum, pula: 420 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni |
---|---|---|---|---|
1 | MODERNIZACJA PLACU ZABAW W CENTRUM. | 416 650 zł | 92 | 55 |
2 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Wojciecha w dwóch kierunkach. | 400 000 zł | 82 | 63 |
3 | Siłownia pod chmurką przy ulicy Kujawskiej | 35 490 zł | 23 | 15 |
Pomorzany, pula: 560 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni |
---|---|---|---|---|
1 | Zielony parking na Pomorzanach - ul. św. Józefa, ul. Grudziądzka, ul. Starkiewicza | 551 200 zł | 45 | 28 |
2 | Drugie życie dla Parku Pomorzańskiego im. gen. Dowbora-Muśnickiego | 560 000 zł | 186 | 122 |
3 | Pakiet dla Wzgórza Hetmańskiego | 560 000 zł | 244 | 171 |
Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze – Wyspa Pucka, pula: 700 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni |
---|---|---|---|---|
1 | Rozbudowa Placu zabaw w Parku Żeromskiego | 600 000 zł | 82 | 48 |
2 | Zielony teren rekreacyjny przy ul. Dąbrowskiego | 700 000 zł | 203 | 148 |
Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje, pula: 700 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni |
---|---|---|---|---|
1 | „Piłka w grze” – budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 24, ul. Rymarska 22a | 696 000 zł | 253 | 220 |
2 | Wybieg dla psów w Zdrojach | 700 000 zł | 63 | 32 |
3 | Zadaszenie wiaty nad Jeziorem Szmaragdowym | 267 200 zł | 51 | 48 |
4 | REWITALIZACJA TERENOW PRZY RYNKU W PODJUCHACH | 700 000 zł | 397 | 316 |
5 | "Strefa tenisowych możliwości" czyli kort tenisowy dla aktywnych przy SP65 | 700 000 zł | 63 | 34 |
6 | Bezpiecznie na Gryfińskiej. Budowa latarń ulicznych na odcinku od ul. Torfowej do ul. Struga. | 120 000 zł | 24 | 16 |
Dąbie, Załom-Kasztanowe, pula: 730 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni |
---|---|---|---|---|
1 | WYBIEG I PLAC ZABAW DLA PSÓW W DĄBIU | 730 000 zł | 146 | 77 |
2 | Stacje roweru miejskiego w Dąbiu | 531 500 zł | 18 | 23 |
3 | Sąsiedzki park nad Płonią | 730 000 zł | 120 | 90 |
4 | Balonem nad Szczecin czyli talon na balon dla każdego. | 402 000 zł | 35 | 20 |
5 | Likwidacja betonozy - aranżacja przestrzeni do wypoczynku i rekreacji na osiedlu "Dąbie" | 729 400 zł | 248 | 180 |
Słoneczne, Majowe, pula: 540 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni |
---|---|---|---|---|
1 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Rondo Łupaszki. | 531 500 zł | 143 | 149 |
Bukowe-Klęskowo, pula: 420 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni |
---|---|---|---|---|
1 | Zielone przystanki na Bukowym | 420 000 zł | 21 | 21 |
2 | Oaza dla Łabędzi: poprawa stanu stawów | 420 000 zł | 133 | 81 |
3 | Ładnie koło pętli Bukowe | 420 000 zł | 123 | 83 |
4 | TERENY REKREACYJNE w pobliżu SP 59 i Intermarche oraz wiaty edukacyjno-rekreacyjne dla uczniów SP 59 | 420 000 zł | 226 | 142 |
Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo, pula: 650 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni |
---|---|---|---|---|
1 | Dzikuski ze ZWIERZOGRODU potrzebują POMOCY ! | 649 790 zł | 271 | 101 |
2 | BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W PŁONI i JEZIERZYCACH | 650 000 zł | 34 | 33 |
3 | Tor Rolkowy i Miejsce Piknikowe - Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce | 650 000 zł | 344 | 282 |
4 | Kijewo - STACJA ROWERU MIEJSKIEGO + poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu (Zoologiczna/Focza/Niedźwiedzia/Rysia) | 289 999 zł | 50 | 36 |
5 | Rowerowa rewolucja - Bike Park Prawobrzeże | 650 000 zł | 78 | 76 |
6 | Budowa miejsc parkingowych przy Cmentarzu Komunalnym w Płoni. | 110 000 zł | 13 | 5 |
Projekt Zielonego SBO, pula: 5 160 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni |
---|---|---|---|---|
1 | RUSAŁKA - REWITALIZACJA LEWEGO BRZEGU | 2 580 000 zł | 673 | 574 |
2 | Wolne Spacery - prawdziwy park dla psów. | 81 000 zł | 1195 | 518 |
3 | Rewitalizacja Parku Żeromskiego - uzupełnienie drzewostanu. | 2 580 000 zł | 513 | 387 |
4 | Zielonym Traktem do Zamku | 55 000 zł | 316 | 229 |
5 | ZIELONO MI na Jarowita - zazielenienie ulicy Jarowita od Wawelskiej do Szczerbcowej. | 840 000 zł | 51 | 34 |
6 | Staw wędkarski na Głębokim - modernizacja wraz z otoczeniem | 2 045 000 zł | 303 | 382 |
7 | Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne Parku Leśnego Las Arkoński | 2 576 900 zł | 1157 | 909 |
8 | Odtworzenie malowniczego skweru na wzgórzu w parku Kasprowicza w ramach ogólnej koncepcji rewitalizacji parku | 2 580 000 zł | 709 | 522 |
9 | Rewitalizacja parku przy ul. Twardowskiego - stworzenie polany rekreacyjnej. | 572 000 zł | 352 | 278 |
10 | STOP POLITYKOM ZAWŁASZCZAJĄCYM PIENIĄDZE DLA OBYWATELI: LIPA SBO | 4 500 zł | 111 | 193 |
11 | ROWEROWE MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO | 920 000 zł | 434 | 348 |
12 | Kurs na Północ - chcemy rekreacji nad Odrą | 2 580 000 zł | 704 | 599 |
13 | STAW JELENI - ekologiczny park rozrywki na PRAWOBRZEŻU | 2 580 000 zł | 1539 | 1096 |
14 | Park linearny Bystry Rów | 2 580 000 zł | 97 | 96 |
15 | Zielone płuca Śródmieścia | 2 580 000 zł | 725 | 496 |
16 | Zakup pojazdu elektrycznego dla straży miejskiej | 370 000 zł | 88 | 97 |
17 | Park przy Królewskiego, Łącznej - Zielone Warszewo/Żelechowa | 2 580 000 zł | 1017 | 815 |
18 | "Nasza zielona klasa" - budowa wiaty edukacyjno-turystycznej przy SP24 w Szczecinie | 56 000 zł | 376 | 265 |