*Zadania wybrane do realizacji SBO 2021
Ogólnomiejski - pula środków 4 381 825 PLN
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 55895 | 353 | ||
18 | Instalacja Artystyczna Floriana Krygiera na stadionie miejskim w Szczecinie | 799 500 zł | 11507 | 86 |
2 | KURS NA PÓŁNOC - WIEŻA BISMARCKA, PARK TILEBEIN, STANICA WODNIACKA "WODNA", SZLAK WIDOKOWY | 4 312 326 zł | 10284 | 9 |
15 | BUDOWA POMNIKA SEDINY NA PLACU TOBRUCKIM | 3 550 000 zł | 6325 | 73 |
7 | Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT - STERYLIZUJEMY PSY I KOTY-BEZPŁATNE 3000 ZABIEGÓW DLA ZWIERZĄT WŁAŚCICIELSKICH I BEZDOMNYCH-CAŁY SZCZECIN | 966 000 zł | 3653 | 6 |
13 | STAW RUBINOWY – MIEJSCE WYPOCZYNKU DLA MIESZKAŃCÓW | 3 300 000 zł | 2701 | 68 |
10 | MIASTO JAKO PTASI EKOSYSTEM - 1000 budek lęgowych dla Jerzyków, 1000 budek lęgowych dla dziuplaków, 1000 karmników dla ptaków zimujących | 288 000 zł | 2416 | 4 |
3 | TĘŻNIA SOLANKOWA-GIGANTYCZNY FILTR POWIETRZA | 3 024 000 zł | 2366 | 6 |
22 | WODNY PLAC ZABAW | 4 381 820 zł | 2017 | 5 |
23 | Balloon Fest Szczecin 2021 | 180 000 zł | 1983 | 34 |
17 | Pumptrack & Skatepark & Street workout | 2 050 000 zł | 1845 | 3 |
25 | Przejście pieszo - rowerowe wzdłuż prawego brzegu Odry pod Mostem Długim | 424 672 zł | 1149 | 3 |
4 | ZIELONE PRZYSTANKI | 381 500 zł | 1128 | 3 |
27 | MIESZKAŃCY SZCZECINA wspierają Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie Pomagajmy i czytajmy! Pomoc w zakupie nowości książkowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie | 250 000 zł | 1111 | 1 |
26 | Zakotwicz w Szczecinie! - instalacja kilkudziesięciu kotwic wydobytych z toru Szczecin-Świnoujście wraz z tablicami edukacyjnymi we wszystkich dzielnicach miasta | 1 090 000 zł | 1007 | 2 |
14 | Gryfek Szczeciński - figurki Gryfa o tematycznym charakterze rozmieszczone w różnych rejonach miasta. | 122 000 zł | 965 | 0 |
12 | System podziemnych śmietników | 1 000 000 zł | 935 | 0 |
16 | Tor dziecięcy | 725 000 zł | 881 | 0 |
24 | Uzdrowisko nad Rudzianką. | 1 110 000 zł | 785 | 17 |
8 | ZIELONE PODJUCHY - PARK CHEŁMINEK | 800 000 zł | 696 | 2 |
19 | Prace modernizacyjne na ul. Ofiar Oświęcimia poprawiające funkcjonalność i bezpieczeństwo, poszerzenie chodnika po stronie przedszkola, na odcinku od skrzyżowania z ul. Czesława do wejścia do Liceum nr 5 | 300 000 zł | 437 | 1 |
5 | Siłownia pod chmurką wraz ze stołami do ping-ponga oraz zadaszonymi altankami | 90 000 zł | 398 | 3 |
9 | Zakup specjalistycznego sprzętu poszukiwawczego do badania obiektów historycznych w obszarze Miasta Szczecin | 1 971 000 zł | 301 | 0 |
6 | LAPIDARIUM W MIEJSCU DAWNEGO CMENTARZA W KLUCZU | 805 000 zł | 262 | 0 |
21 | Rewitalizacja zaniedbanego basenu przeciwpożarowego na atrakcyjny rodzinny skwer | 804 050 zł | 256 | 0 |
1 | Wymiana nawierzchni konstrukcji chodnika wraz z nawierzchnią zjazdów i wymiana obramowania oraz dywanika asfaltowego wraz z uzupełnieniem oświetlenia parzystej strony ul. Wyspiańskiego od nr posesji 2 | 1 368 000 zł | 248 | 18 |
20 | Szczęśliwy Rodzic - Szczęśliwe Dziecko | 56 900 zł | 192 | 1 |
11 | Rzeźba jako element dekoracyjno-edukacyjny infrastruktury miejskiej | 134 500 zł | 47 | 8 |
Wyświetlono rezultaty 1-27 z 27.
Skolwin, Stołczyn, Golęcino-Gocław - pula środków 642 278 PLN
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 5282 | 2 | ||
1 | Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla | 642 278 zł | 4031 | 2 |
2 | STERYLKOBUS NA OSIEDLU SKLOWIN,STOŁCZYN,GOLĘCINO- BEZPŁATNE STERYLIZACJE PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH I BEZDOMNYCH– ZABIEGI W NOWOCZESNEJ DOJAZDOWEJ SALI OPERACYJNEJ(rejon nr 1) | 17 000 zł | 872 | 0 |
3 | OSIEDLOWE IMPREZY | 50 000 zł | 379 | 0 |
Wyświetlono rezultaty 1-3 z 3.
Bukowo, Warszewo - pula środków 467 718 PLN
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 9438 | 5 | ||
5 | Park przy ul. Złotowskiej | 467 718 zł | 2558 | 1 |
4 | Nowe miejsca parkingowe przy ul. Podbórzańskiej | 467 718 zł | 2337 | 1 |
3 | KONTENER KULTURY | 467 700 zł | 1779 | 0 |
6 | Poprawa bezpieczeństwa na wszystkich przejściach dla pieszych wzdłuż Szosy Polskiej. | 200 000 zł | 1188 | 1 |
2 | "PARK WAPIENNA" - WYBIEG DLA PSÓW | 432 000 zł | 1162 | 1 |
1 | Bezpieczna Warszewianka - bezpłatne zajęcia z samoobrony i kick fit dla mieszkańców Szczecina. | 13 400 zł | 414 | 1 |
Wyświetlono rezultaty 1-6 z 6.
Osów, Głębokie-Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze - pula środków 512 374 PLN
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 1571 | 4 | ||
2 | Eco Fun Osów. | 62 374 zł | 529 | 1 |
3 | Bezpieczne Bezrzecze – chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej | 450 000 zł | 454 | 0 |
1 | Bezpieczne przejście dla pieszych Zegadłowicza | 135 000 zł | 414 | 1 |
4 | Głaz pamiątkowy Tadeusza Różewicza nad Jeziorem Głębokim | 28 000 zł | 174 | 2 |
Wyświetlono rezultaty 1-4 z 4.
Zawadzkiego-Klonowica - pula środków 242 705 PLN
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 1719 | 0 | ||
1 | "Hotel" dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami | 65 000 zł | 976 | 0 |
2 | STERYLKOBUS NA OSIEDLU ZAWADZKIEGO-KLONOWICA- BEZPŁATNE STERYLIZACJE PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH I BEZDOMNYCH– ZABIEGI W NOWOCZESNEJ DOJAZDOWEJ SALI OPERACYJNEJ (rejon nr 4) | 17 000 zł | 743 | 0 |
Wyświetlono rezultaty 1-2 z 2.
Arkońskie-Niemierzyn - pula środków 263 965 PLN
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 3268 | 1 | ||
3 | Zbudujmy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni) | 263 960 zł | 1163 | 0 |
1 | Przebudowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 w Szczecinie (ul. Zakole 1A) | 174 000 zł | 906 | 0 |
4 | Muzyczny park im. F. Chopina | 170 000 zł | 599 | 0 |
5 | Doprowadzenie wody do wybiegu dla psów na ul. Arkońskiej | 51 000 zł | 531 | 1 |
2 | OSIEDLOWE IMPREZY | 50 000 zł | 69 | 0 |
Wyświetlono rezultaty 1-5 z 5.
Niebuszewo - pula środków 348 394 PLN
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 1729 | 2 | ||
2 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych | 250 000 zł | 940 | 2 |
1 | Strefa Aktywności i Rekreacji na Książąt Pomorskich | 348 394 zł | 789 | 0 |
Wyświetlono rezultaty 1-2 z 2.
Żelechowa - pula środków 333 124 PLN
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 4417 | 0 | ||
2 | Hoża, Sport i Zabawa | 333 000 zł | 1958 | 0 |
5 | REKREACYJNY SKWER KRÓLEWSKIEGO / KRUCZA – ROZBUDOWA | 143 000 zł | 854 | 0 |
1 | Oświetlenie w parku przy ul. Hożej wraz z infrastrukturą monitoringu miejskiego | 332 000 zł | 795 | 0 |
4 | WYBIEG DLA PSÓW NA OSIEDLU ŻELECHOWA | 332 000 zł | 569 | 0 |
3 | Miejsca parkingowe przy Golisza i Oliwkowej | 333 124 zł | 241 | 0 |
Wyświetlono rezultaty 1-5 z 5.
Drzetowo-Grabowo - pula środków 345 716 PLN
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 6704 | 72 | ||
4 | Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem - Mural | 140 000 zł | 5202 | 72 |
2 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Gontyny. | 220 000 zł | 672 | 0 |
3 | Piracka przygoda - Plac zabaw na Drzetowie (Willowa) | 345 700 zł | 655 | 0 |
1 | OSIEDLOWE IMPREZY | 50 000 zł | 175 | 0 |
Wyświetlono rezultaty 1-4 z 4.
Niebuszewo-Bolinko - pula środków 417 623 PLN
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 3155 | 2 | ||
2 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej. | 330 000 zł | 724 | 0 |
3 | Prace modernizacyjne przy Rondzie Giedroycia poprawiające funkcjonalność i bezpieczeństwo, likwidacja zagłębienia przy kładce, obniżenie terenu od strony schodów w kierunku zejścia do autobusów w kierunku Stoczni, wykonanie schodów i chodnika do Poczty UPT 5, poszerzenie chodnika w kierunku trawnika na odcinku do Al. Wyzwolenia. | 300 000 zł | 685 | 2 |
4 | BUDKI DLA PTAKÓW w Ogrodzie Dendrologicznym im. Stefana Kownasa | 4 830 zł | 678 | 0 |
6 | Odnawiamy skwer przy Dembowskiego | 402 600 zł | 665 | 0 |
5 | Utwardzenie nawierzchni i zagospodarowanie terenu przy ul. Dembowskiego | 417 623 zł | 304 | 0 |
1 | OSIEDLOWE IMPREZY | 50 000 zł | 99 | 0 |
Wyświetlono rezultaty 1-6 z 6.
Pogodno, Łękno - pula środków 583 866 PLN
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 2723 | 54 | ||
3 | BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA UL. PAPIEŻA PAWŁA VI | 581 866 zł | 1325 | 6 |
1 | Budowa Pomnika Czesława Niemena w Szczecinie | 150 000 zł | 722 | 48 |
2 | Strefa aktywności przy Szkole Podstawowej nr 53 w Szczecinie (urządzenie typu street workout) | 85 000 zł | 676 | 0 |
Wyświetlono rezultaty 1-3 z 3.
Gumieńce - pula środków 581 143 PLN
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 4612 | 7 | ||
4 | Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół j. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka. | 580 000 zł | 2600 | 5 |
2 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulicy Okulickiego, utworzenie przejść dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcjami ruchu. | 235 732 zł | 773 | 0 |
3 | "Kwiat na Kwiatowej" Rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul Kwiatowej. | 300 000 zł | 541 | 0 |
5 | Cmentarz Centralny - studnie | 46 000 zł | 413 | 0 |
1 | OSIEDLOWE IMPREZY | 50 000 zł | 285 | 2 |
Wyświetlono rezultaty 1-5 z 5.
Świerczewo - pula środków 332 813 PLN
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 2627 | 2 | ||
3 | Ładnie koło "Syriusza" na Osiedlu Kaliny | 332 200 zł | 920 | 1 |
4 | Plac zabaw bez barier przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi | 242 708 zł | 726 | 1 |
1 | Remont chodnika oraz montaż oświetlenia ulicznego - ul. Ku Słońcu/Tenisowa. | 218 800 zł | 554 | 0 |
2 | Siłownia pod chmurką na Świerczewie | 180 000 zł | 427 | 0 |
Wyświetlono rezultaty 1-4 z 4.
Turzyn - pula środków 397 548 PLN
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 628 | 0 | ||
1 | Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu – Całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury. | 290 960 zł | 507 | 0 |
2 | OSIEDLOWE IMPREZY | 50 000 zł | 121 | 0 |
Wyświetlono rezultaty 1-2 z 2.
Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód - pula środków 498 777 PLN
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 1793 | 0 | ||
2 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki. | 231 000 zł | 839 | 0 |
3 | Wspólne zielone podwórko | 231 601 zł | 485 | 0 |
1 | Naprawa lub wymiana chodnika przy ul. Felczaka | 376 000 zł | 469 | 0 |
Wyświetlono rezultaty 1-3 z 3.
Centrum - pula środków 336 228 PLN
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 2257 | 1 | ||
1 | Zielone przystanki | 300 000 zł | 1984 | 1 |
2 | OSIEDLOWE IMPREZY | 50 000 zł | 273 | 0 |
Wyświetlono rezultaty 1-2 z 2.
Pomorzany - pula środków 472 856 PLN
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 2859 | 8 | ||
3 | BUDOWA PARKINGU PRZY UL. DUNIKOWSKIEGO I UL. MILCZAŃSKIEJ W SZCZECINIE | 470 000 zł | 1270 | 8 |
1 | Miasteczko Ruchu Drogowego | 472 168 zł | 1198 | 0 |
2 | OSIEDLOWE IMPREZY | 50 000 zł | 391 | 0 |
Wyświetlono rezultaty 1-3 z 3.
Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze – Wyspa Pucka - pula środków 713 320 PLN
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 3563 | 4 | ||
1 | Otwarty Park Trampolin | 162 000 zł | 861 | 1 |
3 | SZCZECIN BLIŻEJ WODY - BARDZIEJ BEZPIECZNY | 153 640 zł | 662 | 2 |
4 | Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej | 330 000 zł | 596 | 0 |
2 | Miejski pasaż "Róża Wiatrów" | 450 000 zł | 578 | 0 |
6 | Psi park - wybieg dla psów | 330 000 zł | 426 | 0 |
7 | Finał Ligi Mistrzów UEFA na Łasztowni TELEBIM | 124 000 zł | 243 | 0 |
5 | Dbajmy o wodę! Mobilne ławki edukacyjne z ogródkiem deszczowym. | 35 000 zł | 197 | 1 |
Wyświetlono rezultaty 1-7 z 7.
Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje - pula środków 636 304 PLN
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 3355 | 18 | ||
3 | PrzyStań Szczecin Klucz | 420 000 zł | 1491 | 9 |
5 | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Batalionów Chłopskich | 410 000 zł | 585 | 5 |
2 | Uporządkowanie terenu wokół Stawu przy Torach w Szczecinie Zdrojach przy ulicy Osiedleńczej i Przytulnej wraz z systemem monitoringu. | 190 000 zł | 512 | 4 |
4 | PODJUCHY MAŁE RZECZY - CHODNIK ULICA ROŻNOWSKA | 175 000 zł | 465 | 0 |
1 | OSIEDLOWE IMPREZY | 50 000 zł | 302 | 0 |
Wyświetlono rezultaty 1-5 z 5.
Dąbie - pula środków 571 855 PLN
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 2314 | 9 | ||
1 | Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu | 571 855 zł | 1155 | 4 |
3 | Toaleta Publiczna w Dąbiu | 301 500 zł | 479 | 3 |
4 | Otwarta Strefa Aktywności przy III Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie | 85 000 zł | 333 | 0 |
2 | OSIEDLOWE IMPREZY | 50 000 zł | 202 | 2 |
5 | Strefa aktywności przy Szkole Podstawowej Szczecińskiej Fundacji Talent - Promocja - Postęp | 85 000 zł | 145 | 0 |
Wyświetlono rezultaty 1-5 z 5.
Słoneczne, Majowe - pula środków 420 703 PLN
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 4779 | 94 | ||
1 | Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym | 200 000 zł | 2523 | 55 |
2 | "BLOK SPOT" park kieszonkowy - zielone miejsce spotkań i rekreacji na Osiedlu Słonecznym | 419 640 zł | 1923 | 30 |
3 | SYBIRACY PAMIĘTAMY! Pomnik Pamięci Zesłanych na Sybir i Walczących o Wolną, Niepodległą Polskę. | PARK MAJOWE | 325 000 zł | 333 | 9 |
Wyświetlono rezultaty 1-3 z 3.
Bukowe-Klęskowo - pula środków 332 768 PLN
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 3151 | 19 | ||
2 | Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową | 330 000 zł | 1733 | 14 |
1 | Świętochowskiego - Budowa chodnika (od ul. Agnieszki do ul. Franciszka) | 332 500 zł | 1418 | 5 |
Wyświetlono rezultaty 1-2 z 2.
Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo, Załom – Kasztanowe - pula środków 772 179 PLN
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 5955 | 156 | ||
2 | Modernizacja obiektu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców. | 550 000 zł | 2327 | 115 |
4 | KIJEWO – INFRASTRUKTURA REKREACYJNA (place zabaw/parki/Staw Jeleni/boiska i siłownie pod chmurką) | 772 177 zł | 1109 | 5 |
5 | STERYLKOBUS NA OSIEDLU (WIELGOWO,ZDUNOWO,KIJEWO)- BEZPŁATNE STERYLIZACJE PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH I BEZDOMNYCH– ZABIEGI W NOWOCZESNEJ DOJAZDOWEJ SALI OPERACYJNEJ(rejon nr 22) | 17 000 zł | 897 | 31 |
1 | Park Kijewo - nowoczesny plac zabaw dla dzieci | 457 500 zł | 853 | 4 |
3 | Pumptrack na Osiedlu Kasztanowym | 510 000 zł | 769 | 1 |
Wyświetlono rezultaty 1-5 z 5.