*SBO 2024 - zadania wybrane do realizacji
Skolwin, Stołczyn, Bukowo, pula: 620 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
3 | TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ | 620 000 zł | 1373 | 6 | 1379 |
6 | KURS NA PÓŁNOC - Zielona przygoda - 3D Mapping, Strefa turystyczna, Nowe atrakcje, Lawendowy zakątek, Wieża Bismarcka | 620 000 zł | 954 | 6 | 960 |
1 | Inwestycje dla BUKOWA | 620 000 zł | 340 | 0 | 340 |
5 | BEZPIECZNA SZOSA POLSKA - ZATOKA AUTOBUSOWA, DOŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH | 614 500 zł | 317 | 0 | 317 |
2 | Utwardzenie nawierzchni ul Karpackiej | 620 000 zł | 256 | 0 | 256 |
4 | Ognisko integracyjne Razem w kolorze blue. Kampania informacyjna na temat autyzmu. | 42 050 zł | 11 | 0 | 11 |
Warszewo, Osów, pula: 610 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzańskiej | 610 000 zł | 1209 | 0 | 1209 |
4 | Kierunek Warszewo - Bezpieczny chodnik przy ulicy Duńskiej | 606 300 zł | 226 | 0 | 226 |
5 | Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych | 610 000 zł | 146 | 0 | 146 |
10 | Wybieg dla psów przy ulicy Wapiennej z miejscem rekreacji dla mieszkańców | 610 000 zł | 141 | 0 | 141 |
7 | Budowa chodników w miejscu wydeptanych ścieżek wzdłuż ul. Duńskiej, Szczecińskiej, oraz festyn osiedlowy | 589 000 zł | 124 | 0 | 124 |
8 | OSÓW-BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ I BADMINTONA. | 210 000 zł | 109 | 0 | 109 |
9 | Rewitalizacja istniejącego wybiegu dla psów przy ul. Chopina | 386 500 zł | 96 | 0 | 96 |
6 | Siłownia plenerowa przy Kredowej | 320 000 zł | 72 | 0 | 72 |
3 | PRZYJAZNE BASENY dla osób w spektrum autyzmu (ASD) | 41 000 zł | 31 | 0 | 31 |
2 | Festyn połączony ze zlotem zabytkowych autobusów z okazji 145-lecia komunikacji miejskiej w Szczecinie | 241 600 zł | 30 | 0 | 30 |
Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkiego – Klonowica, pula: 640 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
4 | Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan | 640 000 zł | 286 | 0 | 286 |
5 | Dodatkowe atrakcje w parku na "Psim Polu" - plac zabaw z górkami, grami chodnikowymi, plac zabaw "Zręczne ręce i umysł, dodatkowe ławki parkowe | 640 000 zł | 234 | 0 | 234 |
2 | Rozbudowa wraz z utwardzeniem miejsc postoju dla samochodów osobowych przy Parku na Psim Polu oraz dodatkowe nasadzenia drzew | 615 000 zł | 133 | 0 | 133 |
3 | Instalacji znaczników dystansowych co 100 metrów wzdłuż trasy biegowej wokół Arkonki i Jeziora Goplana, wraz z oznakowaniem trasy biegowej Parkrun. | 84 000 zł | 118 | 0 | 118 |
9 | Stacja roweru miejskiego na Krzekowie | 106 500 zł | 46 | 0 | 46 |
8 | Poidełko dla mieszkańców i zwierząt przy Netto Arenie | 311 000 zł | 43 | 0 | 43 |
1 | Zieleń przy przystankach przy ul. Szafera | 57 000 zł | 36 | 0 | 36 |
10 | Śmietniki podziemne | 605 000 zł | 34 | 0 | 34 |
12 | Eko-Mural na Zawadzkiego-Klonowica | 56 500 zł | 25 | 0 | 25 |
11 | Stacja naprawy rowerów i wózków przy Netto Arenie | 9 500 zł | 23 | 0 | 23 |
7 | Festyn połączony ze zlotem zabytkowych autobusów z okazji 145-lecia komunikacji miejskiej w Szczecinie | 241 000 zł | 15 | 0 | 15 |
6 | Kosze na śmieci przy ul. Szafera | 7 500 zł | 6 | 0 | 6 |
Arkońskie – Niemierzyn, pula: 430 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
2 | Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina | 430 000 zł | 161 | 0 | 161 |
3 | Bezpieczny wyjazd z os. ARS/Etiuda | 31 500 zł | 124 | 0 | 124 |
4 | Bezpieczna ul Chopina przy parku. | 141 500 zł | 73 | 0 | 73 |
1 | Poidełko dla mieszkańców i zwierząt w Parku Chopina | 141 000 zł | 56 | 0 | 56 |
Niebuszewo, pula: 450 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
3 | Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich | 450 000 zł | 248 | 1 | 249 |
1 | Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej | 450 000 zł | 248 | 1 | 249 |
5 | Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków | 450 000 zł | 199 | 0 | 199 |
4 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Krasińskiego. | 221 500 zł | 131 | 0 | 131 |
2 | Budowa miejsc postojowych przy ul. Bandurskiego oraz festyn osiedlowy | 450 000 zł | 121 | 0 | 121 |
Golęcino-Gocław, Żelechowa, pula: 610 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
2 | Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach | 610 000 zł | 624 | 2 | 626 |
6 | KURS NA ŻELECHOWA – STREFA EKO RELAKSU PARK BRODOWSKI ORAZ POLANA REKREACYJNA NAD STAWEM SIENNO / WKRZAŃSKA, MAŁE BŁONIA | 610 000 zł | 182 | 0 | 182 |
1 | Park Brodowski - kompleksowa przebudowa i wyprofilowanie ścieżek, zakup nowych koszy i ławek | 610 000 zł | 133 | 0 | 133 |
3 | KURS NA PÓLNOC - Wielkie Porządki | 610 000 zł | 81 | 2 | 83 |
4 | Bezpieczne i czyste osiedle. | 540 000 zł | 37 | 0 | 37 |
5 | Kino pod chmurką! | 20 000 zł | 24 | 0 | 24 |
Drzetowo-Grabowo, pula: 430 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38. | 430 000 zł | 326 | 0 | 326 |
3 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Gontyny. | 345 000 zł | 111 | 0 | 111 |
2 | Zajęcia dla przedszkolaków - PP 1, 65, 73 | 428 000 zł | 73 | 1 | 74 |
Niebuszewo-Bolinko, pula: 540 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
4 | Naukowo-ruchowy plac zabaw przy szkole podstawowej nr 41 w Szczecinie | 392 774 zł | 277 | 0 | 277 |
2 | Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego | 540 000 zł | 255 | 1 | 256 |
1 | Rewitalizacja boisk przy ul Asnyka oraz rozbudowa placu zabaw | 540 000 zł | 100 | 0 | 100 |
3 | PLAC ZABAW - REMONT, BUDKI DLA PTAKÓW, ŁAWKO-LEŻAKI W PARKU KOWNASA | 529 100 zł | 96 | 0 | 96 |
Pogodno, pula: 650 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
4 | Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm” | 646 238 zł | 2882 | 6 | 2888 |
6 | Rewitalizacja Jaśminowego Stawu - miejsce spotkań, zabawy i relaksu dla starszych i młodszych mieszkańców Pogodna | 590 000 zł | 450 | 1 | 451 |
3 | Tężnia solankowa na Pogodnie | 491 500 zł | 299 | 1 | 300 |
1 | Trzy stacje roweru miejskiego na Pogodnie | 229 500 zł | 51 | 0 | 51 |
5 | Poidełko dla mieszkańców i zwierząt na Pogodnie | 121 000 zł | 47 | 0 | 47 |
2 | Stacja naprawy rowerów i wózków na Pogodnie | 24 000 zł | 8 | 0 | 8 |
Gumieńce, pula: 740 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
4 | BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA. | 510 000 zł | 953 | 2 | 955 |
5 | Budowa przejść dla pieszych, poprawa bezpieczeństwa w ciągu ul. Okulickiego, przystosowanie przejść dla osób niewidomych i słabo widzących. | 492 850 zł | 291 | 2 | 293 |
1 | Miejski kort do squasha | 470 000 zł | 174 | 2 | 176 |
6 | Bobrowy Plac Zabaw | 740 000 zł | 168 | 0 | 168 |
7 | Zielone Przystanki Gumieńce | 460 000 zł | 142 | 0 | 142 |
3 | Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym | 190 000 zł | 48 | 0 | 48 |
2 | Eco Pikniki na ul Przygodnej w Szczecinie | 60 500 zł | 27 | 0 | 27 |
Świerczewo, pula: 420 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA | 365 300 zł | 200 | 0 | 200 |
3 | Bezpieczne przejście pomiędzy ulicami Świerszczowa - Santocka. | 163 050 zł | 112 | 0 | 112 |
6 | Wybieg dla psów na Osiedlu Kaliny | 203 500 zł | 98 | 0 | 98 |
2 | MONTAŻ OŚWIETLENIA PRZY UL. ŚWIERCZEWSKIEJ | 416 000 zł | 55 | 0 | 55 |
5 | Siłownia pod chmurką na Osiedlu Kaliny | 216 500 zł | 54 | 0 | 54 |
8 | Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na ulicy Santockiej przede wszystkim. | 85 925 zł | 51 | 0 | 51 |
4 | Bezpieczna ulica 26 Kwietnia | 200 000 zł | 50 | 0 | 50 |
7 | Świeć blaskiem z odblaskiem | 33 500 zł | 7 | 0 | 7 |
Turzyn, pula: 460 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
2 | Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży | 460 000 zł | 326 | 0 | 326 |
3 | Zielone Przystanki | 460 000 zł | 85 | 0 | 85 |
1 | Opaski życia | 450 000 zł | 17 | 0 | 17 |
Śródmieście Zachód, pula: 330 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boisko Marzeń - rekreacja i sport dla lokalnej społeczności | 310 000 zł | 564 | 2 | 566 |
3 | Dzień Dziecka w Śródmieściu | 20 000 zł | 34 | 0 | 34 |
2 | Muzyczne Podwórka Śródmieścia | 40 000 zł | 16 | 0 | 16 |
Śródmieście Północ, Łękno, pula: 380 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
2 | Poidełko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach | 161 000 zł | 88 | 0 | 88 |
5 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Udrażniamy Niedziałkowskiego. | 250 000 zł | 78 | 0 | 78 |
1 | Wyspa zdrowia w parku Gałczyńskiego | 380 000 zł | 53 | 0 | 53 |
4 | Bezpieczne przejście na Wojska Polskiego | 257 216 zł | 47 | 0 | 47 |
8 | Oświetlenie przejść dla pieszych, Odtworzenie pasa zieleni, Remont najbardziej zniszczonego chodnika na ul. Zaleskiego i inne udogodnienia | 380 000 zł | 44 | 0 | 44 |
10 | Niebieskie Rowery - EKO Szczecin bez barier | 247 000 zł | 40 | 0 | 40 |
11 | HALO! CZYJA TO RZEŹBA? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łękno | 95 000 zł | 37 | 0 | 37 |
9 | Park kieszonkowy | 380 000 zł | 30 | 0 | 30 |
7 | Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż radarów z wyświetlaczami prędkości w ciągu al. Wyzwolenia | 60 000 zł | 29 | 0 | 29 |
3 | Stacja roweru miejskiego ul. Śląska/Wielkopolska | 70 000 zł | 18 | 0 | 18 |
6 | Mama i Ja - Szkolenie z samoobrony. | 33 000 zł | 6 | 0 | 6 |
Centrum, pula: 420 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zielone Centrum- więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach | 297 000 zł | 215 | 0 | 215 |
3 | Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową. | 80 000 zł | 167 | 0 | 167 |
2 | MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY ULICY RAYSKIEGO I PODHALAŃSKIEJ | 390 000 zł | 126 | 1 | 127 |
4 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Wojciecha w dwóch kierunkach. | 350 000 zł | 103 | 0 | 103 |
5 | Tablica informująca o jakości powietrza | 37 100 zł | 49 | 0 | 49 |
Pomorzany, pula: 560 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
2 | Tropem 4łap - samochód elektryczny dla Schroniskowych Ogonków | 299 500 zł | 532 | 3 | 535 |
1 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Powstańców Wielkopolskich. | 550 000 zł | 228 | 1 | 229 |
Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze – Wyspa Pucka, pula: 700 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
9 | Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej | 690 000 zł | 555 | 1 | 556 |
6 | Zestaw przeciwpowodziowy i poszukiwawczy | 400 000 zł | 266 | 0 | 266 |
5 | Wybieg dla psów | 500 000 zł | 149 | 0 | 149 |
11 | OŚWIETLENIE PLACU TOBRUCKIEGO - Historyczna część miasta | 699 750 zł | 137 | 0 | 137 |
3 | Kulturalne lato na Łące Kany | 100 000 zł | 90 | 0 | 90 |
1 | Magnolie na Podzamczu | 132 500 zł | 87 | 0 | 87 |
7 | PARK KIESZONKOWY Z "RÓŻĄ WIATRÓW" | 350 000 zł | 70 | 0 | 70 |
8 | Karuzela Paprykarz Szczeciński na Łasztowni | 300 000 zł | 41 | 0 | 41 |
10 | Popołudnie w Filharmonii - wytchnienie dla Opiekuna osoby ze spektrum autyzmu | 19 000 zł | 23 | 0 | 23 |
2 | HALO! CZYJA TO RZEŹBA ? Wykonanie tabliczek informacyjnych z nazwiskami autorów dla szczecińskich rzeźb i pomników na obszarze Starego Miasta | 90 000 zł | 8 | 0 | 8 |
4 | Koncert w plenerze - Szczecin na niebiesko. Kampania informacyjna na temat spektrum autyzmu. | 40 000 zł | 7 | 1 | 8 |
Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje, pula: 710 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
3 | Puszcza Bukowa postój południe | 710 000 zł | 504 | 0 | 504 |
5 | „Piłka w grze” – budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 24, ul. Rymarska 22a | 697 000 zł | 232 | 0 | 232 |
6 | Punkt widokowy na Wzgórzu Bombardierów | 668 000 zł | 153 | 0 | 153 |
1 | Bike_S w Podjuchach i Żydowcach - stacje roweru miejskiego wraz z rowerami | 500 000 zł | 146 | 0 | 146 |
2 | BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W PODJUCHACH | 600 000 zł | 121 | 0 | 121 |
4 | BEZPIECZNY DZIEŃ DZIECKA W PODJUCHACH | 70 000 zł | 46 | 0 | 46 |
Dąbie, Załom-Kasztanowe, pula: 730 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
3 | Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu | 686 100 zł | 810 | 6 | 816 |
2 | Wieża Widokowa na Jezioro Dąbie- Cypel Płonia | 730 000 zł | 436 | 0 | 436 |
1 | Bezpieczne i radosne dziecko z osiedla Dąbie i Załom-Kasztanowe | 730 000 zł | 330 | 0 | 330 |
4 | Muzyka na leżakach | 140 000 zł | 22 | 0 | 22 |
5 | TANIEC, WODA I PRZYRODA czyli ekologiczne potańcówki na cyplu młyńskim nad Płonią | 87 300 zł | 16 | 0 | 16 |
Słoneczne, Majowe, pula: 540 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
3 | Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Słonecznym i Majowym | 540 000 zł | 440 | 1 | 441 |
1 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Rondo Łupaszka. | 450 000 zł | 292 | 1 | 293 |
4 | BEZPIECZNE I ZIELONE SŁONECZNE I MAJOWE - doświetlone przejścia dla pieszych i nasadzenia zieleni | 540 000 zł | 272 | 0 | 272 |
2 | Festyn połączony ze zlotem zabytkowych autobusów z okazji 145-lecia komunikacji miejskiej w Szczecinie | 244 000 zł | 130 | 0 | 130 |
Bukowe-Klęskowo, pula: 420 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
2 | Zielone i bezpieczne Bukowe-Klęskowo | 420 000 zł | 467 | 0 | 467 |
1 | Bezpieczne Kijewko - oświetlenie na ul. Agnieszki | 261 500 zł | 217 | 0 | 217 |
Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo, pula: 650 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rewitalizacja oczka wodnego ,,Nasz Ocean" w Szczecin-Płoni | 650 000 zł | 616 | 0 | 616 |
Projekt Zielonego SBO, pula: 5 160 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
4 | „Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Golęcino Gocław”. | 2 500 000 zł | 3290 | 12 | 3302 |
6 | Drzewa dla Szczecina | 2 550 000 zł | 2421 | 3 | 2424 |
9 | Zielone Prawobrzeże / edukacyjna ścieżka na Cypel Płonia | 2 551 500 zł | 2014 | 1 | 2015 |
23 | Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika | 109 500 zł | 1403 | 3 | 1406 |
2 | WISZĄCE OGRODY NA NETTO ARENIE | 1 753 000 zł | 1270 | 1 | 1271 |
8 | Rewitalizacja alei Fałata w Parku Kasprowicza od ul. Zaleskiego do Teatru Letniego | 2 501 000 zł | 1199 | 2 | 1201 |
19 | Ekologiczny Park Rozrywki nad Jelenim Stawem | 2 580 000 zł | 1191 | 2 | 1193 |
12 | Odtworzenie malowniczego skweru na wzgórzu w parku Kasprowicza w ramach ogólnej koncepcji rewitalizacji parku | 2 580 000 zł | 1081 | 1 | 1082 |
18 | Jaworowy Staw - rewitalizacja | 2 580 000 zł | 1026 | 0 | 1026 |
15 | PRZYWRACAMY BLASK PLACOWI TOBRUCKIEMU - HISTORYCZNE MIEJSCE SPOTKAŃ | 2 579 530 zł | 1018 | 2 | 1020 |
24 | Zielone płuca Śródmieścia | 2 580 000 zł | 936 | 3 | 939 |
1 | Kwiaty dla Szczecina - bezpłatne kwiaty i krzewy dla szczecinian | 2 580 000 zł | 901 | 2 | 903 |
16 | Gacek i Elemelek szukają DOMU | 50 000 zł | 810 | 2 | 812 |
13 | Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy SP16 im. Szczecińskich Olimpijczyków na Gumieńcach ("Akcja BioReaktywacja"). | 1 325 000 zł | 786 | 1 | 787 |
20 | RUSAŁKA - REWITALIZACJA ZIELONEGO BRZEGU | 2 530 000 zł | 780 | 0 | 780 |
21 | Trampolina pod chmurką | 497 000 zł | 667 | 6 | 673 |
3 | Park ekologiczny przy Wszystkich Świętych - Las Miyawaki i ogród społeczny | 1 549 000 zł | 657 | 0 | 657 |
25 | Poprawa warunków bytowania drzew w mieście poprzez powiększenie powierzchni biologicznie czynnej wokół nich. | 1 000 000 zł | 612 | 2 | 614 |
5 | ZIELONE PODJUCHY - PARK CHEŁMINEK | 2 000 000 zł | 601 | 1 | 602 |
17 | Krokusowa Rewolucja-jeszcze więcej krokusów dla Szczecina | 199 000 zł | 598 | 1 | 599 |
22 | PARK WOLNOŚCI - MONITORING, STACJE ROWERU MIEJSKIEGO: HUŚTAWKA DLA DUŻYCH I MAŁYCH, BIBLIOTECZKA, OSŁONA TOALETY ,NASADZENIA I INNE ELEMENTY. | 1 079 000 zł | 512 | 1 | 513 |
11 | Centrum Edukacji Ekologicznej - modernizacja terenu Stawu Wędkarskiego na Głębokim wraz z otoczeniem | 1 995 000 zł | 454 | 1 | 455 |
7 | Zielonym Traktem do Zamku | 46 000 zł | 397 | 0 | 397 |
14 | Bezpieczne przedszkole nr 73 EKOLANDIA | 2 580 000 zł | 330 | 0 | 330 |
10 | PARK MIEJSKI SALOMEI | 100 000 zł | 182 | 1 | 183 |