*SBO 2025 - zadania wybrane do realizacji
Skolwin, Stołczyn, Bukowo, pula: 630 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Parking, nowy plac zabaw, doposażenie wybiegu dla psów przy ul. Kolonistów | 630 000 zł | 223 | 0 | 223 |
2 | BOISKO DLA DZIECI ORAZ PLAC ZABAW - ZMIENIAJ Z NAMI PÓŁNOC | 600 000 zł | 1040 | 10 | 1050 |
Warszewo, Osów, pula: 620 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRZYJAZNE BASENY dla osób w spektrum autyzmu | 45 800 zł | 87 | 1 | 88 |
2 | Zadaszenie ławek na boisku Osów. | 150 000 zł | 64 | 0 | 64 |
3 | Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Duńskiej | 620 000 zł | 372 | 1 | 373 |
4 | Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych | 620 000 zł | 421 | 0 | 421 |
5 | SMART KID Osów. Strefa sensoryczna dla dzieci. | 250 000 zł | 100 | 0 | 100 |
6 | Poszerzenie placu zabaw na Osowie | 327 000 zł | 180 | 1 | 181 |
7 | Budowa brakującej części chodnika przy ulicy Duńskiej. Zróbmy to sami. | 418 600 zł | 325 | 0 | 325 |
Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkiego – Klonowica, pula: 640 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Remont chodnika między Psim Polem a Netto Areną | 540 500 zł | 34 | 0 | 34 |
2 | Miejsce integracji mieszkańców Krzekowa i przełamywania barier międzypokoleniowych poprzez stworzenie miejsca wielofunkcyjnej rekreacji. | 505 000 zł | 44 | 0 | 44 |
3 | Miejsca postojowe przy parku na Psim Polu - rozbudowa wraz z utwardzeniem i zielone nasadzenia | 640 000 zł | 78 | 0 | 78 |
4 | Modernizacja boiska sportowego na Modrej | 555 000 zł | 329 | 2 | 331 |
5 | Ogród w parku na Psim Polu "Różany Zaułek" | 640 000 zł | 21 | 0 | 21 |
6 | DRONY DLA SZCZECINA. | 522 000 zł | 15 | 0 | 15 |
7 | Nowe atrakcje na Psim Polu | 232 000 zł | 20 | 1 | 21 |
8 | "NOWOSZEROKI" PARK. WYPOCZYNEK i ZABAWA. | 635 000 zł | 95 | 0 | 95 |
9 | Portret SZCZECINIAN własny 2 | 19 000 zł | 2 | 0 | 2 |
10 | Utwardzenie miejsc postojowych na Szafera | 640 000 zł | 41 | 0 | 41 |
11 | Rozbudowa Psiego Pola - plac zabaw z górkami, grami chodnikowymi, plac zabaw "Zręczne ręce i umysł", dodatkowe ławki parkowe. | 640 000 zł | 80 | 0 | 80 |
12 | Osiedlowa biblioteczka na Psim Polu | 54 500 zł | 2 | 0 | 2 |
13 | Oświetlenie ul. Romera | 141 000 zł | 21 | 0 | 21 |
14 | Rewitalizacja ulicy Litewskiej od Stadionu do ulicy Zawadzkiego | 201 000 zł | 84 | 1 | 85 |
15 | SZCZĘŚLIWY SENIOR w RAJSKIM OGRODZIE oraz sala spotkań i modernizacja. | 640 000 zł | 187 | 2 | 189 |
16 | Kino na leżakach | 80 000 zł | 31 | 0 | 31 |
17 | Stacja naprawy rowerów i wózków przy Netto Arena | 17 500 zł | 21 | 1 | 22 |
Arkońskie – Niemierzyn, pula: 385 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina | 375 000 zł | 176 | 0 | 176 |
2 | Dwie stacje roweru miejskiego przy pętli na Wiosny Ludów i Chopina | 277 500 zł | 45 | 0 | 45 |
3 | Poidełko dla mieszkańców i zwierząt w Parku Chopina | 141 000 zł | 60 | 0 | 60 |
4 | Portret SZCZECINIAN własny 1 | 19 000 zł | 2 | 0 | 2 |
Niebuszewo, pula: 450 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej | 450 000 zł | 742 | 1 | 743 |
2 | Rewitalizacja chodnika na ulicy Myśliwskiej do skrzyżowania z ulicą Barlickiego | 161 000 zł | 132 | 1 | 133 |
Golęcino-Gocław, Żelechowa, pula: 610 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Park Brodowski - przebudowa i wyprofilowanie ścieżek, zakup nowych koszy i ławek | 610 000 zł | 138 | 2 | 140 |
2 | Park kieszonkowy przy ul. Studziennej/Grzymińskiej/Robotniczej | 610 000 zł | 154 | 0 | 154 |
3 | NOWY TEREN REKREACYJNY PRZY SP 42 | 607 000 zł | 1331 | 6 | 1337 |
4 | KURS NA ŻELECHOWA - STREFA EKO RELAKSU PARK BRODOWSKI, EKO PIKNIK RODZINNY, KINO POD CHMURKĄ | 610 000 zł | 168 | 0 | 168 |
Drzetowo-Grabowo, pula: 420 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki Reaktywacja. | 380 000 zł | 126 | 1 | 127 |
2 | Portrety Szczecinian własny 4 | 19 000 zł | 8 | 1 | 9 |
3 | Strefa rekreacji sportowej dla najmłodszych. | 420 000 zł | 248 | 2 | 250 |
Niebuszewo-Bolinko, pula: 530 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego | 530 000 zł | 178 | 0 | 178 |
2 | Portrety SZCZECINIAN własny 3 | 19 000 zł | 10 | 0 | 10 |
3 | Chodniki w Niecce Niebuszewskiej | 513 500 zł | 146 | 0 | 146 |
4 | ul. Papieża Pawła VI - OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH, poprawa estetyki! | 65 000 zł | 20 | 0 | 20 |
5 | REMONT PLACU ZABAW, ŁAWKO-LEŻAKI, BUDKI DLA PTAKÓW W OGRODZIE DENDROLOGICZNYM IM. STEFANA KOWNASA | 516 000 zł | 148 | 0 | 148 |
Pogodno, pula: 650 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nowe atrakcje na Pogodnie | 391 000 zł | 49 | 0 | 49 |
2 | Wybieg dla psów na Pogodnie | 150 000 zł | 85 | 0 | 85 |
3 | Zajęcia dodatkowe dla dzieci realizowane na terenie przedszkoli publicznych na Pogodnie oraz festyn osiedlowy ''RODZINA POGODNA'' | 650 000 zł | 403 | 2 | 405 |
4 | Stacja roweru miejskiego na Pogodnie | 90 500 zł | 18 | 0 | 18 |
5 | Strefy ciszy wraz z modernizacją pomieszczeń biblioteki oraz czytelni w Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie | 349 000 zł | 639 | 4 | 643 |
6 | Osiedlowa biblioteczka na Pogodnie | 23 500 zł | 8 | 0 | 8 |
7 | Poidełko dla mieszkańców i zwierząt na Pogodnie | 121 000 zł | 23 | 0 | 23 |
8 | POGODNE MIEJSCE SPOTKAŃ - ZABAWA I WYPOCZYNEK | 268 000 zł | 68 | 1 | 69 |
9 | GOL w Parku Międzyosiedlowym! Boisko do piłki nożnej. | 650 000 zł | 90 | 0 | 90 |
10 | Schody na POGOŃ - od Witkiewicza i Kalinki | 369 000 zł | 590 | 4 | 594 |
11 | Błękitne serce Pogodna - Rewitalizacja Jaśminowego Stawu. | 650 000 zł | 268 | 2 | 270 |
12 | Łączymy pokolenia – warsztaty dla seniorów i dzieci | 97 500 zł | 18 | 0 | 18 |
Gumieńce, pula: 750 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akcja BioReaktywacja dla SP16. Lokalne centrum edukacyjno-sportowe. | 668 000 zł | 458 | 0 | 458 |
2 | Remont ul. Różanej | 750 000 zł | 236 | 0 | 236 |
3 | Ławeczka dla przechodniów przy ulicy Gen. Taczaka | 4 600 zł | 13 | 0 | 13 |
4 | Oświetlenie, poidełka - wybieg dla psów Przygodna | 311 000 zł | 265 | 1 | 266 |
5 | Osiedle Reda - budowa terenu rekreacyjnego/ siłowni pod chmurką/ doposażenia placu zabaw/ ogród kwiatowy | 340 000 zł | 234 | 1 | 235 |
Świerczewo, pula: 420 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bezpieczny ruch pieszo-rowerowy na ulicy Santockiej. | 127 015 zł | 107 | 0 | 107 |
2 | Kolorowy Świat Dwóch Języków - projekt przedszkolny dla Małych Szczecinian | 420 000 zł | 113 | 0 | 113 |
3 | Wybieg dla psów na Kaliny | 382 000 zł | 122 | 0 | 122 |
4 | MONTAŻ OŚWIETLENIA PRZY UL. ŚWIERCZEWSKIEJ | 416 000 zł | 79 | 1 | 80 |
5 | 26 Kwietnia bardziej przyjazna, bardziej bezpieczna. | 23 825 zł | 29 | 0 | 29 |
Turzyn, pula: 450 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Śmietniki podziemne | 230 000 zł | 77 | 0 | 77 |
Śródmieście Zachód, pula: 385 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | POŻEGNANIE LATA 2025 | 15 000 zł | 11 | 0 | 11 |
2 | Śródmieście w Zieleni | 370 000 zł | 121 | 0 | 121 |
Śródmieście Północ, Łękno, pula: 380 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Łącznik Niedziałkowskiego. | 380 000 zł | 102 | 0 | 102 |
2 | ul. ZALESKIEGO <=> SŁOWACKIEGO - remont chodnika oraz odbetonowanie pasa zieleni w pobliżu RÓŻANKI i TEATRU LETNIEGO | 125 000 zł | 85 | 0 | 85 |
3 | Bezpieczne przejście dla pieszych przy kortach na Wojska Polskiego | 342 342 zł | 70 | 0 | 70 |
4 | Urzędomat przy Urzędzie Miasta | 252 066 zł | 125 | 0 | 125 |
Centrum, pula: 420 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | MODERNIZACJA PLACU ZABAW W CENTRUM. | 416 650 zł | 146 | 1 | 147 |
2 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Wojciecha w dwóch kierunkach. | 400 000 zł | 144 | 1 | 145 |
3 | Siłownia pod chmurką przy ulicy Kujawskiej | 35 490 zł | 38 | 0 | 38 |
Pomorzany, pula: 560 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zielony parking na Pomorzanach - ul. św. Józefa, ul. Grudziądzka, ul. Starkiewicza | 551 200 zł | 71 | 2 | 73 |
2 | Drugie życie dla Parku Pomorzańskiego im. gen. Dowbora-Muśnickiego | 560 000 zł | 306 | 2 | 308 |
3 | Pakiet dla Wzgórza Hetmańskiego | 560 000 zł | 415 | 0 | 415 |
Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze – Wyspa Pucka, pula: 700 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rozbudowa Placu zabaw w Parku Żeromskiego | 600 000 zł | 130 | 0 | 130 |
2 | Zielony teren rekreacyjny przy ul. Dąbrowskiego | 700 000 zł | 351 | 0 | 351 |
Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje, pula: 700 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | „Piłka w grze” – budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 24, ul. Rymarska 22a | 696 000 zł | 469 | 4 | 473 |
2 | Wybieg dla psów w Zdrojach | 700 000 zł | 95 | 0 | 95 |
3 | Zadaszenie wiaty nad Jeziorem Szmaragdowym | 267 200 zł | 98 | 1 | 99 |
4 | REWITALIZACJA TERENOW PRZY RYNKU W PODJUCHACH | 700 000 zł | 712 | 1 | 713 |
5 | "Strefa tenisowych możliwości" czyli kort tenisowy dla aktywnych przy SP65 | 700 000 zł | 97 | 0 | 97 |
6 | Bezpiecznie na Gryfińskiej. Budowa latarń ulicznych na odcinku od ul. Torfowej do ul. Struga. | 120 000 zł | 40 | 0 | 40 |
Dąbie, Załom-Kasztanowe, pula: 730 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | WYBIEG I PLAC ZABAW DLA PSÓW W DĄBIU | 730 000 zł | 223 | 0 | 223 |
2 | Stacje roweru miejskiego w Dąbiu | 531 500 zł | 41 | 0 | 41 |
3 | Sąsiedzki park nad Płonią | 730 000 zł | 209 | 1 | 210 |
4 | Balonem nad Szczecin czyli talon na balon dla każdego. | 402 000 zł | 55 | 0 | 55 |
5 | Likwidacja betonozy - aranżacja przestrzeni do wypoczynku i rekreacji na osiedlu "Dąbie" | 729 400 zł | 428 | 0 | 428 |
Słoneczne, Majowe, pula: 540 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Rondo Łupaszki. | 531 500 zł | 292 | 0 | 292 |
Bukowe-Klęskowo, pula: 420 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zielone przystanki na Bukowym | 420 000 zł | 42 | 0 | 42 |
2 | Oaza dla Łabędzi: poprawa stanu stawów | 420 000 zł | 214 | 0 | 214 |
3 | Ładnie koło pętli Bukowe | 420 000 zł | 206 | 0 | 206 |
4 | TERENY REKREACYJNE w pobliżu SP 59 i Intermarche oraz wiaty edukacyjno-rekreacyjne dla uczniów SP 59 | 420 000 zł | 366 | 2 | 368 |
Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo, pula: 650 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dzikuski ze ZWIERZOGRODU potrzebują POMOCY ! | 649 790 zł | 371 | 1 | 372 |
2 | BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W PŁONI i JEZIERZYCACH | 650 000 zł | 67 | 0 | 67 |
3 | Tor Rolkowy i Miejsce Piknikowe - Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce | 650 000 zł | 624 | 2 | 626 |
4 | Kijewo - STACJA ROWERU MIEJSKIEGO + poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu (Zoologiczna/Focza/Niedźwiedzia/Rysia) | 289 999 zł | 85 | 1 | 86 |
5 | Rowerowa rewolucja - Bike Park Prawobrzeże | 650 000 zł | 153 | 1 | 154 |
6 | Budowa miejsc parkingowych przy Cmentarzu Komunalnym w Płoni. | 110 000 zł | 18 | 0 | 18 |
Projekt Zielonego SBO, pula: 5 160 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | RUSAŁKA - REWITALIZACJA LEWEGO BRZEGU | 2 580 000 zł | 1242 | 5 | 1247 |
2 | Wolne Spacery - prawdziwy park dla psów. | 81 000 zł | 1702 | 11 | 1713 |
3 | Rewitalizacja Parku Żeromskiego - uzupełnienie drzewostanu. | 2 580 000 zł | 896 | 4 | 900 |
4 | Zielonym Traktem do Zamku | 55 000 zł | 543 | 2 | 545 |
5 | ZIELONO MI na Jarowita - zazielenienie ulicy Jarowita od Wawelskiej do Szczerbcowej. | 840 000 zł | 85 | 0 | 85 |
6 | Staw wędkarski na Głębokim - modernizacja wraz z otoczeniem | 2 045 000 zł | 683 | 2 | 685 |
7 | Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne Parku Leśnego Las Arkoński | 2 576 900 zł | 2057 | 9 | 2066 |
8 | Odtworzenie malowniczego skweru na wzgórzu w parku Kasprowicza w ramach ogólnej koncepcji rewitalizacji parku | 2 580 000 zł | 1230 | 1 | 1231 |
9 | Rewitalizacja parku przy ul. Twardowskiego - stworzenie polany rekreacyjnej. | 572 000 zł | 627 | 3 | 630 |
10 | STOP POLITYKOM ZAWŁASZCZAJĄCYM PIENIĄDZE DLA OBYWATELI: LIPA SBO | 4 500 zł | 301 | 3 | 304 |
11 | ROWEROWE MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO | 920 000 zł | 779 | 3 | 782 |
12 | Kurs na Północ - chcemy rekreacji nad Odrą | 2 580 000 zł | 1298 | 5 | 1303 |
13 | STAW JELENI - ekologiczny park rozrywki na PRAWOBRZEŻU | 2 580 000 zł | 2628 | 7 | 2635 |
14 | Park linearny Bystry Rów | 2 580 000 zł | 193 | 0 | 193 |
15 | Zielone płuca Śródmieścia | 2 580 000 zł | 1217 | 4 | 1221 |
16 | Zakup pojazdu elektrycznego dla straży miejskiej | 370 000 zł | 185 | 0 | 185 |
17 | Park przy Królewskiego, Łącznej - Zielone Warszewo/Żelechowa | 2 580 000 zł | 1829 | 3 | 1832 |
18 | "Nasza zielona klasa" - budowa wiaty edukacyjno-turystycznej przy SP24 w Szczecinie | 56 000 zł | 637 | 4 | 641 |