*SBO 2024 - zadania wybrane do realizacji
Skolwin, Stołczyn, Bukowo, pula: 620 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
3 | TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ | 620 000 zł | 653 | 726 | 1379 |
6 | KURS NA PÓŁNOC - Zielona przygoda - 3D Mapping, Strefa turystyczna, Nowe atrakcje, Lawendowy zakątek, Wieża Bismarcka | 620 000 zł | 585 | 375 | 960 |
1 | Inwestycje dla BUKOWA | 620 000 zł | 197 | 143 | 340 |
5 | BEZPIECZNA SZOSA POLSKA - ZATOKA AUTOBUSOWA, DOŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH | 614 500 zł | 184 | 133 | 317 |
2 | Utwardzenie nawierzchni ul Karpackiej | 620 000 zł | 132 | 124 | 256 |
4 | Ognisko integracyjne Razem w kolorze blue. Kampania informacyjna na temat autyzmu. | 42 050 zł | 8 | 3 | 11 |
Warszewo, Osów, pula: 610 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzańskiej | 610 000 zł | 631 | 578 | 1209 |
4 | Kierunek Warszewo - Bezpieczny chodnik przy ulicy Duńskiej | 606 300 zł | 117 | 109 | 226 |
5 | Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych | 610 000 zł | 69 | 77 | 146 |
10 | Wybieg dla psów przy ulicy Wapiennej z miejscem rekreacji dla mieszkańców | 610 000 zł | 91 | 50 | 141 |
7 | Budowa chodników w miejscu wydeptanych ścieżek wzdłuż ul. Duńskiej, Szczecińskiej, oraz festyn osiedlowy | 589 000 zł | 70 | 54 | 124 |
8 | OSÓW-BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ I BADMINTONA. | 210 000 zł | 58 | 51 | 109 |
9 | Rewitalizacja istniejącego wybiegu dla psów przy ul. Chopina | 386 500 zł | 58 | 38 | 96 |
6 | Siłownia plenerowa przy Kredowej | 320 000 zł | 33 | 39 | 72 |
3 | PRZYJAZNE BASENY dla osób w spektrum autyzmu (ASD) | 41 000 zł | 16 | 15 | 31 |
2 | Festyn połączony ze zlotem zabytkowych autobusów z okazji 145-lecia komunikacji miejskiej w Szczecinie | 241 600 zł | 14 | 16 | 30 |
Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkiego – Klonowica, pula: 640 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
4 | Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan | 640 000 zł | 158 | 128 | 286 |
5 | Dodatkowe atrakcje w parku na "Psim Polu" - plac zabaw z górkami, grami chodnikowymi, plac zabaw "Zręczne ręce i umysł, dodatkowe ławki parkowe | 640 000 zł | 152 | 82 | 234 |
2 | Rozbudowa wraz z utwardzeniem miejsc postoju dla samochodów osobowych przy Parku na Psim Polu oraz dodatkowe nasadzenia drzew | 615 000 zł | 82 | 51 | 133 |
3 | Instalacji znaczników dystansowych co 100 metrów wzdłuż trasy biegowej wokół Arkonki i Jeziora Goplana, wraz z oznakowaniem trasy biegowej Parkrun. | 84 000 zł | 49 | 69 | 118 |
9 | Stacja roweru miejskiego na Krzekowie | 106 500 zł | 21 | 25 | 46 |
8 | Poidełko dla mieszkańców i zwierząt przy Netto Arenie | 311 000 zł | 30 | 13 | 43 |
1 | Zieleń przy przystankach przy ul. Szafera | 57 000 zł | 18 | 18 | 36 |
10 | Śmietniki podziemne | 605 000 zł | 19 | 15 | 34 |
12 | Eko-Mural na Zawadzkiego-Klonowica | 56 500 zł | 12 | 13 | 25 |
11 | Stacja naprawy rowerów i wózków przy Netto Arenie | 9 500 zł | 12 | 11 | 23 |
7 | Festyn połączony ze zlotem zabytkowych autobusów z okazji 145-lecia komunikacji miejskiej w Szczecinie | 241 000 zł | 8 | 7 | 15 |
6 | Kosze na śmieci przy ul. Szafera | 7 500 zł | 4 | 2 | 6 |
Arkońskie – Niemierzyn, pula: 430 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
2 | Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina | 430 000 zł | 87 | 74 | 161 |
3 | Bezpieczny wyjazd z os. ARS/Etiuda | 31 500 zł | 70 | 54 | 124 |
4 | Bezpieczna ul Chopina przy parku. | 141 500 zł | 41 | 32 | 73 |
1 | Poidełko dla mieszkańców i zwierząt w Parku Chopina | 141 000 zł | 29 | 27 | 56 |
Niebuszewo, pula: 450 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
3 | Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich | 450 000 zł | 144 | 105 | 249 |
1 | Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej | 450 000 zł | 142 | 107 | 249 |
5 | Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków | 450 000 zł | 134 | 65 | 199 |
4 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Krasińskiego. | 221 500 zł | 77 | 54 | 131 |
2 | Budowa miejsc postojowych przy ul. Bandurskiego oraz festyn osiedlowy | 450 000 zł | 61 | 60 | 121 |
Golęcino-Gocław, Żelechowa, pula: 610 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
2 | Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach | 610 000 zł | 363 | 263 | 626 |
6 | KURS NA ŻELECHOWA – STREFA EKO RELAKSU PARK BRODOWSKI ORAZ POLANA REKREACYJNA NAD STAWEM SIENNO / WKRZAŃSKA, MAŁE BŁONIA | 610 000 zł | 105 | 77 | 182 |
1 | Park Brodowski - kompleksowa przebudowa i wyprofilowanie ścieżek, zakup nowych koszy i ławek | 610 000 zł | 75 | 58 | 133 |
3 | KURS NA PÓLNOC - Wielkie Porządki | 610 000 zł | 47 | 36 | 83 |
4 | Bezpieczne i czyste osiedle. | 540 000 zł | 18 | 19 | 37 |
5 | Kino pod chmurką! | 20 000 zł | 18 | 6 | 24 |
Drzetowo-Grabowo, pula: 430 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38. | 430 000 zł | 192 | 134 | 326 |
3 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Gontyny. | 345 000 zł | 55 | 56 | 111 |
2 | Zajęcia dla przedszkolaków - PP 1, 65, 73 | 428 000 zł | 50 | 24 | 74 |
Niebuszewo-Bolinko, pula: 540 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
4 | Naukowo-ruchowy plac zabaw przy szkole podstawowej nr 41 w Szczecinie | 392 774 zł | 178 | 99 | 277 |
2 | Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego | 540 000 zł | 139 | 117 | 256 |
1 | Rewitalizacja boisk przy ul Asnyka oraz rozbudowa placu zabaw | 540 000 zł | 58 | 42 | 100 |
3 | PLAC ZABAW - REMONT, BUDKI DLA PTAKÓW, ŁAWKO-LEŻAKI W PARKU KOWNASA | 529 100 zł | 60 | 36 | 96 |
Pogodno, pula: 650 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
4 | Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm” | 646 238 zł | 975 | 1913 | 2888 |
6 | Rewitalizacja Jaśminowego Stawu - miejsce spotkań, zabawy i relaksu dla starszych i młodszych mieszkańców Pogodna | 590 000 zł | 268 | 183 | 451 |
3 | Tężnia solankowa na Pogodnie | 491 500 zł | 181 | 119 | 300 |
1 | Trzy stacje roweru miejskiego na Pogodnie | 229 500 zł | 20 | 31 | 51 |
5 | Poidełko dla mieszkańców i zwierząt na Pogodnie | 121 000 zł | 31 | 16 | 47 |
2 | Stacja naprawy rowerów i wózków na Pogodnie | 24 000 zł | 5 | 3 | 8 |
Gumieńce, pula: 740 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
4 | BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA. | 510 000 zł | 529 | 426 | 955 |
5 | Budowa przejść dla pieszych, poprawa bezpieczeństwa w ciągu ul. Okulickiego, przystosowanie przejść dla osób niewidomych i słabo widzących. | 492 850 zł | 157 | 136 | 293 |
1 | Miejski kort do squasha | 470 000 zł | 84 | 92 | 176 |
6 | Bobrowy Plac Zabaw | 740 000 zł | 97 | 71 | 168 |
7 | Zielone Przystanki Gumieńce | 460 000 zł | 79 | 63 | 142 |
3 | Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym | 190 000 zł | 22 | 26 | 48 |
2 | Eco Pikniki na ul Przygodnej w Szczecinie | 60 500 zł | 15 | 12 | 27 |
Świerczewo, pula: 420 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA | 365 300 zł | 99 | 101 | 200 |
3 | Bezpieczne przejście pomiędzy ulicami Świerszczowa - Santocka. | 163 050 zł | 73 | 39 | 112 |
6 | Wybieg dla psów na Osiedlu Kaliny | 203 500 zł | 64 | 34 | 98 |
2 | MONTAŻ OŚWIETLENIA PRZY UL. ŚWIERCZEWSKIEJ | 416 000 zł | 37 | 18 | 55 |
5 | Siłownia pod chmurką na Osiedlu Kaliny | 216 500 zł | 34 | 20 | 54 |
8 | Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na ulicy Santockiej przede wszystkim. | 85 925 zł | 31 | 20 | 51 |
4 | Bezpieczna ulica 26 Kwietnia | 200 000 zł | 21 | 29 | 50 |
7 | Świeć blaskiem z odblaskiem | 33 500 zł | 4 | 3 | 7 |
Turzyn, pula: 460 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
2 | Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży | 460 000 zł | 204 | 122 | 326 |
3 | Zielone Przystanki | 460 000 zł | 43 | 42 | 85 |
1 | Opaski życia | 450 000 zł | 9 | 8 | 17 |
Śródmieście Zachód, pula: 330 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boisko Marzeń - rekreacja i sport dla lokalnej społeczności | 310 000 zł | 378 | 188 | 566 |
3 | Dzień Dziecka w Śródmieściu | 20 000 zł | 30 | 4 | 34 |
2 | Muzyczne Podwórka Śródmieścia | 40 000 zł | 13 | 3 | 16 |
Śródmieście Północ, Łękno, pula: 380 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
2 | Poidełko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach | 161 000 zł | 62 | 26 | 88 |
5 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Udrażniamy Niedziałkowskiego. | 250 000 zł | 35 | 43 | 78 |
1 | Wyspa zdrowia w parku Gałczyńskiego | 380 000 zł | 37 | 16 | 53 |
4 | Bezpieczne przejście na Wojska Polskiego | 257 216 zł | 30 | 17 | 47 |
8 | Oświetlenie przejść dla pieszych, Odtworzenie pasa zieleni, Remont najbardziej zniszczonego chodnika na ul. Zaleskiego i inne udogodnienia | 380 000 zł | 23 | 21 | 44 |
10 | Niebieskie Rowery - EKO Szczecin bez barier | 247 000 zł | 25 | 15 | 40 |
11 | HALO! CZYJA TO RZEŹBA? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łękno | 95 000 zł | 21 | 16 | 37 |
9 | Park kieszonkowy | 380 000 zł | 21 | 9 | 30 |
7 | Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż radarów z wyświetlaczami prędkości w ciągu al. Wyzwolenia | 60 000 zł | 13 | 16 | 29 |
3 | Stacja roweru miejskiego ul. Śląska/Wielkopolska | 70 000 zł | 8 | 10 | 18 |
6 | Mama i Ja - Szkolenie z samoobrony. | 33 000 zł | 6 | 0 | 6 |
Centrum, pula: 420 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zielone Centrum- więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach | 297 000 zł | 122 | 93 | 215 |
3 | Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową. | 80 000 zł | 106 | 61 | 167 |
2 | MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY ULICY RAYSKIEGO I PODHALAŃSKIEJ | 390 000 zł | 73 | 54 | 127 |
4 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Wojciecha w dwóch kierunkach. | 350 000 zł | 44 | 59 | 103 |
5 | Tablica informująca o jakości powietrza | 37 100 zł | 26 | 23 | 49 |
Pomorzany, pula: 560 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
2 | Tropem 4łap - samochód elektryczny dla Schroniskowych Ogonków | 299 500 zł | 411 | 124 | 535 |
1 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Powstańców Wielkopolskich. | 550 000 zł | 113 | 116 | 229 |
Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze – Wyspa Pucka, pula: 700 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
9 | Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej | 690 000 zł | 333 | 223 | 556 |
6 | Zestaw przeciwpowodziowy i poszukiwawczy | 400 000 zł | 109 | 157 | 266 |
5 | Wybieg dla psów | 500 000 zł | 92 | 57 | 149 |
11 | OŚWIETLENIE PLACU TOBRUCKIEGO - Historyczna część miasta | 699 750 zł | 54 | 83 | 137 |
3 | Kulturalne lato na Łące Kany | 100 000 zł | 47 | 43 | 90 |
1 | Magnolie na Podzamczu | 132 500 zł | 54 | 33 | 87 |
7 | PARK KIESZONKOWY Z "RÓŻĄ WIATRÓW" | 350 000 zł | 41 | 29 | 70 |
8 | Karuzela Paprykarz Szczeciński na Łasztowni | 300 000 zł | 23 | 18 | 41 |
10 | Popołudnie w Filharmonii - wytchnienie dla Opiekuna osoby ze spektrum autyzmu | 19 000 zł | 18 | 5 | 23 |
2 | HALO! CZYJA TO RZEŹBA ? Wykonanie tabliczek informacyjnych z nazwiskami autorów dla szczecińskich rzeźb i pomników na obszarze Starego Miasta | 90 000 zł | 6 | 2 | 8 |
4 | Koncert w plenerze - Szczecin na niebiesko. Kampania informacyjna na temat spektrum autyzmu. | 40 000 zł | 7 | 1 | 8 |
Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje, pula: 710 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
3 | Puszcza Bukowa postój południe | 710 000 zł | 293 | 211 | 504 |
5 | „Piłka w grze” – budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 24, ul. Rymarska 22a | 697 000 zł | 116 | 116 | 232 |
6 | Punkt widokowy na Wzgórzu Bombardierów | 668 000 zł | 101 | 52 | 153 |
1 | Bike_S w Podjuchach i Żydowcach - stacje roweru miejskiego wraz z rowerami | 500 000 zł | 79 | 67 | 146 |
2 | BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W PODJUCHACH | 600 000 zł | 72 | 49 | 121 |
4 | BEZPIECZNY DZIEŃ DZIECKA W PODJUCHACH | 70 000 zł | 29 | 17 | 46 |
Dąbie, Załom-Kasztanowe, pula: 730 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
3 | Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu | 686 100 zł | 495 | 321 | 816 |
2 | Wieża Widokowa na Jezioro Dąbie- Cypel Płonia | 730 000 zł | 222 | 214 | 436 |
1 | Bezpieczne i radosne dziecko z osiedla Dąbie i Załom-Kasztanowe | 730 000 zł | 215 | 115 | 330 |
4 | Muzyka na leżakach | 140 000 zł | 13 | 9 | 22 |
5 | TANIEC, WODA I PRZYRODA czyli ekologiczne potańcówki na cyplu młyńskim nad Płonią | 87 300 zł | 15 | 1 | 16 |
Słoneczne, Majowe, pula: 540 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
3 | Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Słonecznym i Majowym | 540 000 zł | 294 | 147 | 441 |
1 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Rondo Łupaszka. | 450 000 zł | 143 | 150 | 293 |
4 | BEZPIECZNE I ZIELONE SŁONECZNE I MAJOWE - doświetlone przejścia dla pieszych i nasadzenia zieleni | 540 000 zł | 154 | 118 | 272 |
2 | Festyn połączony ze zlotem zabytkowych autobusów z okazji 145-lecia komunikacji miejskiej w Szczecinie | 244 000 zł | 52 | 78 | 130 |
Bukowe-Klęskowo, pula: 420 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
2 | Zielone i bezpieczne Bukowe-Klęskowo | 420 000 zł | 286 | 181 | 467 |
1 | Bezpieczne Kijewko - oświetlenie na ul. Agnieszki | 261 500 zł | 114 | 103 | 217 |
Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo, pula: 650 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rewitalizacja oczka wodnego ,,Nasz Ocean" w Szczecin-Płoni | 650 000 zł | 353 | 263 | 616 |
Projekt Zielonego SBO, pula: 5 160 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Meżczyźni | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
4 | „Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Golęcino Gocław”. | 2 500 000 zł | 1805 | 1497 | 3302 |
6 | Drzewa dla Szczecina | 2 550 000 zł | 1267 | 1157 | 2424 |
9 | Zielone Prawobrzeże / edukacyjna ścieżka na Cypel Płonia | 2 551 500 zł | 1117 | 898 | 2015 |
23 | Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika | 109 500 zł | 785 | 621 | 1406 |
2 | WISZĄCE OGRODY NA NETTO ARENIE | 1 753 000 zł | 645 | 626 | 1271 |
8 | Rewitalizacja alei Fałata w Parku Kasprowicza od ul. Zaleskiego do Teatru Letniego | 2 501 000 zł | 574 | 627 | 1201 |
19 | Ekologiczny Park Rozrywki nad Jelenim Stawem | 2 580 000 zł | 689 | 504 | 1193 |
12 | Odtworzenie malowniczego skweru na wzgórzu w parku Kasprowicza w ramach ogólnej koncepcji rewitalizacji parku | 2 580 000 zł | 621 | 461 | 1082 |
18 | Jaworowy Staw - rewitalizacja | 2 580 000 zł | 535 | 491 | 1026 |
15 | PRZYWRACAMY BLASK PLACOWI TOBRUCKIEMU - HISTORYCZNE MIEJSCE SPOTKAŃ | 2 579 530 zł | 482 | 538 | 1020 |
24 | Zielone płuca Śródmieścia | 2 580 000 zł | 489 | 450 | 939 |
1 | Kwiaty dla Szczecina - bezpłatne kwiaty i krzewy dla szczecinian | 2 580 000 zł | 555 | 348 | 903 |
16 | Gacek i Elemelek szukają DOMU | 50 000 zł | 531 | 281 | 812 |
13 | Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy SP16 im. Szczecińskich Olimpijczyków na Gumieńcach ("Akcja BioReaktywacja"). | 1 325 000 zł | 421 | 366 | 787 |
20 | RUSAŁKA - REWITALIZACJA ZIELONEGO BRZEGU | 2 530 000 zł | 391 | 389 | 780 |
21 | Trampolina pod chmurką | 497 000 zł | 408 | 265 | 673 |
3 | Park ekologiczny przy Wszystkich Świętych - Las Miyawaki i ogród społeczny | 1 549 000 zł | 374 | 283 | 657 |
25 | Poprawa warunków bytowania drzew w mieście poprzez powiększenie powierzchni biologicznie czynnej wokół nich. | 1 000 000 zł | 374 | 240 | 614 |
5 | ZIELONE PODJUCHY - PARK CHEŁMINEK | 2 000 000 zł | 328 | 274 | 602 |
17 | Krokusowa Rewolucja-jeszcze więcej krokusów dla Szczecina | 199 000 zł | 374 | 225 | 599 |
22 | PARK WOLNOŚCI - MONITORING, STACJE ROWERU MIEJSKIEGO: HUŚTAWKA DLA DUŻYCH I MAŁYCH, BIBLIOTECZKA, OSŁONA TOALETY ,NASADZENIA I INNE ELEMENTY. | 1 079 000 zł | 284 | 229 | 513 |
11 | Centrum Edukacji Ekologicznej - modernizacja terenu Stawu Wędkarskiego na Głębokim wraz z otoczeniem | 1 995 000 zł | 233 | 222 | 455 |
7 | Zielonym Traktem do Zamku | 46 000 zł | 220 | 177 | 397 |
14 | Bezpieczne przedszkole nr 73 EKOLANDIA | 2 580 000 zł | 198 | 132 | 330 |
10 | PARK MIEJSKI SALOMEI | 100 000 zł | 94 | 89 | 183 |