*Zadania wybrane do realizacji SBO 2021
Ogólnomiejski
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 6102 | 12361 | 22499 | 8136 | 6797 | 55895 | |
18 | Instalacja Artystyczna Floriana Krygiera na stadionie miejskim w Szczecinie | 1048 | 3266 | 4651 | 1664 | 878 | 11507 |
2 | KURS NA PÓŁNOC - WIEŻA BISMARCKA, PARK TILEBEIN, STANICA WODNIACKA "WODNA", SZLAK WIDOKOWY | 1300 | 2102 | 4056 | 1554 | 1272 | 10284 |
15 | BUDOWA POMNIKA SEDINY NA PLACU TOBRUCKIM | 372 | 1065 | 2246 | 1254 | 1388 | 6325 |
7 | Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT - STERYLIZUJEMY PSY I KOTY-BEZPŁATNE 3000 ZABIEGÓW DLA ZWIERZĄT WŁAŚCICIELSKICH I BEZDOMNYCH-CAŁY SZCZECIN | 230 | 1109 | 1378 | 578 | 358 | 3653 |
13 | STAW RUBINOWY – MIEJSCE WYPOCZYNKU DLA MIESZKAŃCÓW | 384 | 392 | 1011 | 269 | 645 | 2701 |
10 | MIASTO JAKO PTASI EKOSYSTEM - 1000 budek lęgowych dla Jerzyków, 1000 budek lęgowych dla dziuplaków, 1000 karmników dla ptaków zimujących | 202 | 538 | 920 | 437 | 319 | 2416 |
3 | TĘŻNIA SOLANKOWA-GIGANTYCZNY FILTR POWIETRZA | 242 | 467 | 959 | 384 | 314 | 2366 |
22 | WODNY PLAC ZABAW | 449 | 319 | 993 | 142 | 114 | 2017 |
23 | Balloon Fest Szczecin 2021 | 232 | 589 | 752 | 232 | 178 | 1983 |
17 | Pumptrack & Skatepark & Street workout | 385 | 262 | 873 | 170 | 155 | 1845 |
25 | Przejście pieszo - rowerowe wzdłuż prawego brzegu Odry pod Mostem Długim | 60 | 257 | 545 | 197 | 90 | 1149 |
4 | ZIELONE PRZYSTANKI | 133 | 339 | 394 | 154 | 108 | 1128 |
27 | MIESZKAŃCY SZCZECINA wspierają Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie Pomagajmy i czytajmy! Pomoc w zakupie nowości książkowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie | 120 | 198 | 473 | 172 | 148 | 1111 |
26 | Zakotwicz w Szczecinie! - instalacja kilkudziesięciu kotwic wydobytych z toru Szczecin-Świnoujście wraz z tablicami edukacyjnymi we wszystkich dzielnicach miasta | 68 | 210 | 454 | 153 | 122 | 1007 |
14 | Gryfek Szczeciński - figurki Gryfa o tematycznym charakterze rozmieszczone w różnych rejonach miasta. | 133 | 161 | 474 | 101 | 96 | 965 |
12 | System podziemnych śmietników | 80 | 279 | 374 | 119 | 83 | 935 |
16 | Tor dziecięcy | 232 | 113 | 458 | 40 | 38 | 881 |
24 | Uzdrowisko nad Rudzianką. | 79 | 126 | 327 | 132 | 121 | 785 |
8 | ZIELONE PODJUCHY - PARK CHEŁMINEK | 135 | 97 | 260 | 92 | 112 | 696 |
19 | Prace modernizacyjne na ul. Ofiar Oświęcimia poprawiające funkcjonalność i bezpieczeństwo, poszerzenie chodnika po stronie przedszkola, na odcinku od skrzyżowania z ul. Czesława do wejścia do Liceum nr 5 | 48 | 100 | 193 | 53 | 43 | 437 |
5 | Siłownia pod chmurką wraz ze stołami do ping-ponga oraz zadaszonymi altankami | 46 | 101 | 171 | 60 | 20 | 398 |
9 | Zakup specjalistycznego sprzętu poszukiwawczego do badania obiektów historycznych w obszarze Miasta Szczecin | 33 | 65 | 101 | 39 | 63 | 301 |
6 | LAPIDARIUM W MIEJSCU DAWNEGO CMENTARZA W KLUCZU | 41 | 38 | 95 | 42 | 46 | 262 |
21 | Rewitalizacja zaniedbanego basenu przeciwpożarowego na atrakcyjny rodzinny skwer | 23 | 47 | 133 | 40 | 13 | 256 |
1 | Wymiana nawierzchni konstrukcji chodnika wraz z nawierzchnią zjazdów i wymiana obramowania oraz dywanika asfaltowego wraz z uzupełnieniem oświetlenia parzystej strony ul. Wyspiańskiego od nr posesji 2 | 12 | 65 | 76 | 36 | 59 | 248 |
20 | Szczęśliwy Rodzic - Szczęśliwe Dziecko | 15 | 44 | 110 | 16 | 7 | 192 |
11 | Rzeźba jako element dekoracyjno-edukacyjny infrastruktury miejskiej | 0 | 12 | 22 | 6 | 7 | 47 |
Wyświetlono rezultaty 1-27 z 27.
Arkońskie-Niemierzyn
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 560 | 544 | 1455 | 423 | 286 | 3268 | |
3 | Zbudujmy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni) | 245 | 138 | 570 | 113 | 97 | 1163 |
1 | Przebudowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 w Szczecinie (ul. Zakole 1A) | 204 | 88 | 410 | 132 | 72 | 906 |
4 | Muzyczny park im. F. Chopina | 62 | 134 | 231 | 98 | 74 | 599 |
5 | Doprowadzenie wody do wybiegu dla psów na ul. Arkońskiej | 41 | 170 | 214 | 70 | 36 | 531 |
2 | OSIEDLOWE IMPREZY | 8 | 14 | 30 | 10 | 7 | 69 |
Wyświetlono rezultaty 1-5 z 5.
Bukowe-Klęskowo
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 446 | 427 | 1287 | 419 | 572 | 3151 | |
2 | Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową | 209 | 263 | 704 | 237 | 320 | 1733 |
1 | Świętochowskiego - Budowa chodnika (od ul. Agnieszki do ul. Franciszka) | 237 | 164 | 583 | 182 | 252 | 1418 |
Wyświetlono rezultaty 1-2 z 2.
Bukowo, Warszewo
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 1444 | 1645 | 4162 | 1328 | 859 | 9438 | |
5 | Park przy ul. Złotowskiej | 406 | 371 | 1257 | 355 | 169 | 2558 |
4 | Nowe miejsca parkingowe przy ul. Podbórzańskiej | 396 | 426 | 1113 | 231 | 171 | 2337 |
3 | KONTENER KULTURY | 273 | 279 | 597 | 342 | 288 | 1779 |
6 | Poprawa bezpieczeństwa na wszystkich przejściach dla pieszych wzdłuż Szosy Polskiej. | 163 | 199 | 529 | 186 | 111 | 1188 |
2 | "PARK WAPIENNA" - WYBIEG DLA PSÓW | 138 | 287 | 475 | 175 | 87 | 1162 |
1 | Bezpieczna Warszewianka - bezpłatne zajęcia z samoobrony i kick fit dla mieszkańców Szczecina. | 68 | 83 | 191 | 39 | 33 | 414 |
Wyświetlono rezultaty 1-6 z 6.
Centrum
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 107 | 821 | 880 | 295 | 154 | 2257 | |
1 | Zielone przystanki | 95 | 713 | 778 | 259 | 139 | 1984 |
2 | OSIEDLOWE IMPREZY | 12 | 108 | 102 | 36 | 15 | 273 |
Wyświetlono rezultaty 1-2 z 2.
Dąbie
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 300 | 467 | 920 | 370 | 257 | 2314 | |
1 | Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu | 199 | 219 | 515 | 123 | 99 | 1155 |
3 | Toaleta Publiczna w Dąbiu | 25 | 95 | 137 | 130 | 92 | 479 |
4 | Otwarta Strefa Aktywności przy III Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie | 41 | 64 | 130 | 58 | 40 | 333 |
2 | OSIEDLOWE IMPREZY | 18 | 65 | 70 | 38 | 11 | 202 |
5 | Strefa aktywności przy Szkole Podstawowej Szczecińskiej Fundacji Talent - Promocja - Postęp | 17 | 24 | 68 | 21 | 15 | 145 |
Wyświetlono rezultaty 1-5 z 5.
Drzetowo-Grabowo
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 620 | 1972 | 2633 | 932 | 547 | 6704 | |
4 | Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem - Mural | 486 | 1644 | 1962 | 717 | 393 | 5202 |
2 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Gontyny. | 33 | 154 | 301 | 121 | 63 | 672 |
3 | Piracka przygoda - Plac zabaw na Drzetowie (Willowa) | 80 | 122 | 307 | 78 | 68 | 655 |
1 | OSIEDLOWE IMPREZY | 21 | 52 | 63 | 16 | 23 | 175 |
Wyświetlono rezultaty 1-4 z 4.
Gumieńce
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 311 | 1038 | 2083 | 711 | 469 | 4612 | |
4 | Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół j. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka. | 211 | 585 | 1226 | 361 | 217 | 2600 |
2 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulicy Okulickiego, utworzenie przejść dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcjami ruchu. | 55 | 163 | 362 | 106 | 87 | 773 |
3 | "Kwiat na Kwiatowej" Rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul Kwiatowej. | 18 | 120 | 197 | 126 | 80 | 541 |
5 | Cmentarz Centralny - studnie | 9 | 84 | 155 | 94 | 71 | 413 |
1 | OSIEDLOWE IMPREZY | 18 | 86 | 143 | 24 | 14 | 285 |
Wyświetlono rezultaty 1-5 z 5.
Niebuszewo
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 191 | 311 | 811 | 225 | 191 | 1729 | |
2 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych | 86 | 209 | 400 | 139 | 106 | 940 |
1 | Strefa Aktywności i Rekreacji na Książąt Pomorskich | 105 | 102 | 411 | 86 | 85 | 789 |
Wyświetlono rezultaty 1-2 z 2.
Niebuszewo-Bolinko
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 205 | 759 | 1339 | 502 | 350 | 3155 | |
2 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej. | 48 | 151 | 365 | 119 | 41 | 724 |
3 | Prace modernizacyjne przy Rondzie Giedroycia poprawiające funkcjonalność i bezpieczeństwo, likwidacja zagłębienia przy kładce, obniżenie terenu od strony schodów w kierunku zejścia do autobusów w kierunku Stoczni, wykonanie schodów i chodnika do Poczty UPT 5, poszerzenie chodnika w kierunku trawnika na odcinku do Al. Wyzwolenia. | 24 | 200 | 223 | 131 | 107 | 685 |
4 | BUDKI DLA PTAKÓW w Ogrodzie Dendrologicznym im. Stefana Kownasa | 43 | 145 | 285 | 116 | 89 | 678 |
6 | Odnawiamy skwer przy Dembowskiego | 53 | 155 | 291 | 94 | 72 | 665 |
5 | Utwardzenie nawierzchni i zagospodarowanie terenu przy ul. Dembowskiego | 32 | 77 | 127 | 31 | 37 | 304 |
1 | OSIEDLOWE IMPREZY | 5 | 31 | 48 | 11 | 4 | 99 |
Wyświetlono rezultaty 1-6 z 6.
Osów, Głębokie-Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 134 | 217 | 642 | 324 | 254 | 1571 | |
2 | Eco Fun Osów. | 79 | 58 | 228 | 87 | 77 | 529 |
3 | Bezpieczne Bezrzecze – chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej | 22 | 83 | 208 | 73 | 68 | 454 |
1 | Bezpieczne przejście dla pieszych Zegadłowicza | 28 | 50 | 157 | 105 | 74 | 414 |
4 | Głaz pamiątkowy Tadeusza Różewicza nad Jeziorem Głębokim | 5 | 26 | 49 | 59 | 35 | 174 |
Wyświetlono rezultaty 1-4 z 4.
Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo, Załom – Kasztanowe
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 863 | 1211 | 2171 | 854 | 856 | 5955 | |
2 | Modernizacja obiektu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców. | 325 | 535 | 697 | 346 | 424 | 2327 |
4 | KIJEWO – INFRASTRUKTURA REKREACYJNA (place zabaw/parki/Staw Jeleni/boiska i siłownie pod chmurką) | 169 | 183 | 474 | 149 | 134 | 1109 |
5 | STERYLKOBUS NA OSIEDLU (WIELGOWO,ZDUNOWO,KIJEWO)- BEZPŁATNE STERYLIZACJE PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH I BEZDOMNYCH– ZABIEGI W NOWOCZESNEJ DOJAZDOWEJ SALI OPERACYJNEJ(rejon nr 22) | 69 | 253 | 262 | 175 | 138 | 897 |
1 | Park Kijewo - nowoczesny plac zabaw dla dzieci | 147 | 113 | 377 | 120 | 96 | 853 |
3 | Pumptrack na Osiedlu Kasztanowym | 153 | 127 | 361 | 64 | 64 | 769 |
Wyświetlono rezultaty 1-5 z 5.
Pogodno, Łękno
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 143 | 515 | 1085 | 476 | 504 | 2723 | |
3 | BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA UL. PAPIEŻA PAWŁA VI | 77 | 280 | 545 | 238 | 185 | 1325 |
1 | Budowa Pomnika Czesława Niemena w Szczecinie | 20 | 106 | 197 | 147 | 252 | 722 |
2 | Strefa aktywności przy Szkole Podstawowej nr 53 w Szczecinie (urządzenie typu street workout) | 46 | 129 | 343 | 91 | 67 | 676 |
Wyświetlono rezultaty 1-3 z 3.
Pomorzany
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 312 | 681 | 1218 | 433 | 215 | 2859 | |
3 | BUDOWA PARKINGU PRZY UL. DUNIKOWSKIEGO I UL. MILCZAŃSKIEJ W SZCZECINIE | 83 | 422 | 472 | 202 | 91 | 1270 |
1 | Miasteczko Ruchu Drogowego | 186 | 159 | 572 | 177 | 104 | 1198 |
2 | OSIEDLOWE IMPREZY | 43 | 100 | 174 | 54 | 20 | 391 |
Wyświetlono rezultaty 1-3 z 3.
Skolwin, Stołczyn, Golęcino-Gocław
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 564 | 1284 | 1903 | 831 | 700 | 5282 | |
1 | Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla | 480 | 958 | 1405 | 627 | 561 | 4031 |
2 | STERYLKOBUS NA OSIEDLU SKLOWIN,STOŁCZYN,GOLĘCINO- BEZPŁATNE STERYLIZACJE PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH I BEZDOMNYCH– ZABIEGI W NOWOCZESNEJ DOJAZDOWEJ SALI OPERACYJNEJ(rejon nr 1) | 49 | 227 | 351 | 146 | 99 | 872 |
3 | OSIEDLOWE IMPREZY | 35 | 99 | 147 | 58 | 40 | 379 |
Wyświetlono rezultaty 1-3 z 3.
Słoneczne, Majowe
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 595 | 781 | 1811 | 521 | 1071 | 4779 | |
1 | Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym | 344 | 358 | 956 | 302 | 563 | 2523 |
2 | "BLOK SPOT" park kieszonkowy - zielone miejsce spotkań i rekreacji na Osiedlu Słonecznym | 214 | 336 | 780 | 180 | 413 | 1923 |
3 | SYBIRACY PAMIĘTAMY! Pomnik Pamięci Zesłanych na Sybir i Walczących o Wolną, Niepodległą Polskę. | PARK MAJOWE | 37 | 87 | 75 | 39 | 95 | 333 |
Wyświetlono rezultaty 1-3 z 3.
Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze – Wyspa Pucka
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 221 | 1065 | 1351 | 500 | 426 | 3563 | |
1 | Otwarty Park Trampolin | 109 | 216 | 408 | 68 | 60 | 861 |
3 | SZCZECIN BLIŻEJ WODY - BARDZIEJ BEZPIECZNY | 34 | 147 | 254 | 116 | 111 | 662 |
4 | Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej | 26 | 162 | 215 | 107 | 86 | 596 |
2 | Miejski pasaż "Róża Wiatrów" | 23 | 164 | 184 | 107 | 100 | 578 |
6 | Psi park - wybieg dla psów | 9 | 193 | 137 | 58 | 29 | 426 |
7 | Finał Ligi Mistrzów UEFA na Łasztowni TELEBIM | 9 | 116 | 82 | 18 | 18 | 243 |
5 | Dbajmy o wodę! Mobilne ławki edukacyjne z ogródkiem deszczowym. | 11 | 67 | 71 | 26 | 22 | 197 |
Wyświetlono rezultaty 1-7 z 7.
Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 87 | 468 | 691 | 290 | 257 | 1793 | |
2 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki. | 42 | 216 | 337 | 151 | 93 | 839 |
3 | Wspólne zielone podwórko | 26 | 116 | 162 | 67 | 114 | 485 |
1 | Naprawa lub wymiana chodnika przy ul. Felczaka | 19 | 136 | 192 | 72 | 50 | 469 |
Wyświetlono rezultaty 1-3 z 3.
Świerczewo
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 237 | 595 | 1127 | 379 | 289 | 2627 | |
3 | Ładnie koło "Syriusza" na Osiedlu Kaliny | 66 | 211 | 374 | 166 | 103 | 920 |
4 | Plac zabaw bez barier przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi | 107 | 117 | 335 | 95 | 72 | 726 |
1 | Remont chodnika oraz montaż oświetlenia ulicznego - ul. Ku Słońcu/Tenisowa. | 41 | 149 | 238 | 59 | 67 | 554 |
2 | Siłownia pod chmurką na Świerczewie | 23 | 118 | 180 | 59 | 47 | 427 |
Wyświetlono rezultaty 1-4 z 4.
Turzyn
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 23 | 181 | 274 | 60 | 90 | 628 | |
1 | Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu – Całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury. | 16 | 147 | 218 | 54 | 72 | 507 |
2 | OSIEDLOWE IMPREZY | 7 | 34 | 56 | 6 | 18 | 121 |
Wyświetlono rezultaty 1-2 z 2.
Zawadzkiego-Klonowica
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 105 | 455 | 656 | 285 | 218 | 1719 | |
1 | "Hotel" dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami | 60 | 224 | 369 | 178 | 145 | 976 |
2 | STERYLKOBUS NA OSIEDLU ZAWADZKIEGO-KLONOWICA- BEZPŁATNE STERYLIZACJE PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH I BEZDOMNYCH– ZABIEGI W NOWOCZESNEJ DOJAZDOWEJ SALI OPERACYJNEJ (rejon nr 4) | 45 | 231 | 287 | 107 | 73 | 743 |
Wyświetlono rezultaty 1-2 z 2.
Żelechowa
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 761 | 958 | 1736 | 551 | 411 | 4417 | |
2 | Hoża, Sport i Zabawa | 429 | 444 | 715 | 222 | 148 | 1958 |
5 | REKREACYJNY SKWER KRÓLEWSKIEGO / KRUCZA – ROZBUDOWA | 137 | 153 | 395 | 83 | 86 | 854 |
1 | Oświetlenie w parku przy ul. Hożej wraz z infrastrukturą monitoringu miejskiego | 115 | 167 | 319 | 120 | 74 | 795 |
4 | WYBIEG DLA PSÓW NA OSIEDLU ŻELECHOWA | 54 | 158 | 214 | 83 | 60 | 569 |
3 | Miejsca parkingowe przy Golisza i Oliwkowej | 26 | 36 | 93 | 43 | 43 | 241 |
Wyświetlono rezultaty 1-5 z 5.
Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 470 | 579 | 1208 | 529 | 569 | 3355 | |
3 | PrzyStań Szczecin Klucz | 259 | 253 | 547 | 204 | 228 | 1491 |
5 | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Batalionów Chłopskich | 35 | 134 | 195 | 108 | 113 | 585 |
2 | Uporządkowanie terenu wokół Stawu przy Torach w Szczecinie Zdrojach przy ulicy Osiedleńczej i Przytulnej wraz z systemem monitoringu. | 46 | 73 | 205 | 91 | 97 | 512 |
4 | PODJUCHY MAŁE RZECZY - CHODNIK ULICA ROŻNOWSKA | 79 | 62 | 155 | 75 | 94 | 465 |
1 | OSIEDLOWE IMPREZY | 51 | 57 | 106 | 51 | 37 | 302 |
Wyświetlono rezultaty 1-5 z 5.