*SBO 2025 - zadania wybrane do realizacji
W tabeli uwzględniono głosy ważne i nieważne
W tabeli uwzględniono głosy ważne i nieważne
Skolwin, Stołczyn, Bukowo, pula: 630 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parking, nowy plac zabaw, doposażenie wybiegu dla psów przy ul. Kolonistów | 630 000 zł | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 22 | 29 | 43 | 32 | 25 | 14 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 223 |
2 | BOISKO DLA DZIECI ORAZ PLAC ZABAW - ZMIENIAJ Z NAMI PÓŁNOC | 600 000 zł | 26 | 58 | 52 | 98 | 80 | 85 | 105 | 118 | 134 | 124 | 48 | 31 | 30 | 25 | 22 | 7 | 7 | 1050 |
Warszewo, Osów, pula: 620 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRZYJAZNE BASENY dla osób w spektrum autyzmu | 45 800 zł | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 10 | 6 | 6 | 14 | 12 | 14 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 88 |
2 | Zadaszenie ławek na boisku Osów. | 150 000 zł | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 64 |
3 | Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Duńskiej | 620 000 zł | 5 | 16 | 5 | 10 | 14 | 37 | 47 | 61 | 60 | 38 | 27 | 24 | 10 | 5 | 4 | 7 | 3 | 373 |
4 | Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych | 620 000 zł | 19 | 30 | 18 | 15 | 18 | 27 | 69 | 85 | 53 | 38 | 20 | 13 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 421 |
5 | SMART KID Osów. Strefa sensoryczna dla dzieci. | 250 000 zł | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 29 | 22 | 12 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100 |
6 | Poszerzenie placu zabaw na Osowie | 327 000 zł | 6 | 10 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | 38 | 27 | 12 | 5 | 5 | 11 | 7 | 6 | 4 | 2 | 181 |
7 | Budowa brakującej części chodnika przy ulicy Duńskiej. Zróbmy to sami. | 418 600 zł | 6 | 14 | 3 | 11 | 12 | 31 | 58 | 55 | 44 | 29 | 19 | 15 | 13 | 5 | 3 | 3 | 4 | 325 |
Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkiego – Klonowica, pula: 640 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remont chodnika między Psim Polem a Netto Areną | 540 500 zł | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 34 |
2 | Miejsce integracji mieszkańców Krzekowa i przełamywania barier międzypokoleniowych poprzez stworzenie miejsca wielofunkcyjnej rekreacji. | 505 000 zł | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 |
3 | Miejsca postojowe przy parku na Psim Polu - rozbudowa wraz z utwardzeniem i zielone nasadzenia | 640 000 zł | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 14 | 14 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 78 |
4 | Modernizacja boiska sportowego na Modrej | 555 000 zł | 6 | 21 | 19 | 15 | 15 | 20 | 23 | 45 | 44 | 51 | 30 | 20 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 331 |
5 | Ogród w parku na Psim Polu "Różany Zaułek" | 640 000 zł | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 |
6 | DRONY DLA SZCZECINA. | 522 000 zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
7 | Nowe atrakcje na Psim Polu | 232 000 zł | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
8 | "NOWOSZEROKI" PARK. WYPOCZYNEK i ZABAWA. | 635 000 zł | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 26 | 14 | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 95 |
9 | Portret SZCZECINIAN własny 2 | 19 000 zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Utwardzenie miejsc postojowych na Szafera | 640 000 zł | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 41 |
11 | Rozbudowa Psiego Pola - plac zabaw z górkami, grami chodnikowymi, plac zabaw "Zręczne ręce i umysł", dodatkowe ławki parkowe. | 640 000 zł | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20 | 23 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 80 |
12 | Osiedlowa biblioteczka na Psim Polu | 54 500 zł | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Oświetlenie ul. Romera | 141 000 zł | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
14 | Rewitalizacja ulicy Litewskiej od Stadionu do ulicy Zawadzkiego | 201 000 zł | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 18 | 12 | 9 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 85 |
15 | SZCZĘŚLIWY SENIOR w RAJSKIM OGRODZIE oraz sala spotkań i modernizacja. | 640 000 zł | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | 14 | 11 | 11 | 4 | 17 | 21 | 12 | 15 | 44 | 189 |
16 | Kino na leżakach | 80 000 zł | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 |
17 | Stacja naprawy rowerów i wózków przy Netto Arena | 17 500 zł | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Arkońskie – Niemierzyn, pula: 385 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina | 375 000 zł | 3 | 15 | 5 | 6 | 1 | 7 | 18 | 39 | 30 | 16 | 16 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 176 |
2 | Dwie stacje roweru miejskiego przy pętli na Wiosny Ludów i Chopina | 277 500 zł | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 45 |
3 | Poidełko dla mieszkańców i zwierząt w Parku Chopina | 141 000 zł | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | 3 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 60 |
4 | Portret SZCZECINIAN własny 1 | 19 000 zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Niebuszewo, pula: 450 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej | 450 000 zł | 35 | 116 | 46 | 14 | 11 | 16 | 45 | 129 | 102 | 74 | 36 | 14 | 33 | 30 | 25 | 7 | 10 | 743 |
2 | Rewitalizacja chodnika na ulicy Myśliwskiej do skrzyżowania z ulicą Barlickiego | 161 000 zł | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 12 | 20 | 14 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 15 | 133 |
Golęcino-Gocław, Żelechowa, pula: 610 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Park Brodowski - przebudowa i wyprofilowanie ścieżek, zakup nowych koszy i ławek | 610 000 zł | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 14 | 23 | 14 | 13 | 20 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 140 |
2 | Park kieszonkowy przy ul. Studziennej/Grzymińskiej/Robotniczej | 610 000 zł | 1 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 24 | 24 | 19 | 24 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 154 |
3 | NOWY TEREN REKREACYJNY PRZY SP 42 | 607 000 zł | 96 | 213 | 52 | 40 | 23 | 54 | 147 | 214 | 176 | 80 | 40 | 29 | 58 | 53 | 34 | 19 | 9 | 1337 |
4 | KURS NA ŻELECHOWA - STREFA EKO RELAKSU PARK BRODOWSKI, EKO PIKNIK RODZINNY, KINO POD CHMURKĄ | 610 000 zł | 2 | 6 | 3 | 7 | 11 | 16 | 33 | 28 | 21 | 14 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 168 |
Drzetowo-Grabowo, pula: 420 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki Reaktywacja. | 380 000 zł | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | 13 | 16 | 18 | 17 | 13 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 127 |
2 | Portrety Szczecinian własny 4 | 19 000 zł | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | Strefa rekreacji sportowej dla najmłodszych. | 420 000 zł | 3 | 15 | 13 | 13 | 6 | 15 | 43 | 57 | 31 | 22 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 250 |
Niebuszewo-Bolinko, pula: 530 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego | 530 000 zł | 8 | 11 | 1 | 7 | 3 | 13 | 31 | 46 | 24 | 14 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 178 |
2 | Portrety SZCZECINIAN własny 3 | 19 000 zł | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | Chodniki w Niecce Niebuszewskiej | 513 500 zł | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 14 | 21 | 23 | 19 | 10 | 9 | 4 | 6 | 9 | 9 | 3 | 0 | 146 |
4 | ul. Papieża Pawła VI - OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH, poprawa estetyki! | 65 000 zł | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
5 | REMONT PLACU ZABAW, ŁAWKO-LEŻAKI, BUDKI DLA PTAKÓW W OGRODZIE DENDROLOGICZNYM IM. STEFANA KOWNASA | 516 000 zł | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 16 | 21 | 36 | 20 | 10 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 148 |
Pogodno, pula: 650 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowe atrakcje na Pogodnie | 391 000 zł | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 |
2 | Wybieg dla psów na Pogodnie | 150 000 zł | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 11 | 13 | 15 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 85 |
3 | Zajęcia dodatkowe dla dzieci realizowane na terenie przedszkoli publicznych na Pogodnie oraz festyn osiedlowy ''RODZINA POGODNA'' | 650 000 zł | 82 | 34 | 3 | 6 | 2 | 26 | 71 | 78 | 41 | 8 | 5 | 10 | 13 | 13 | 7 | 4 | 2 | 405 |
4 | Stacja roweru miejskiego na Pogodnie | 90 500 zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
5 | Strefy ciszy wraz z modernizacją pomieszczeń biblioteki oraz czytelni w Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie | 349 000 zł | 24 | 98 | 55 | 20 | 11 | 17 | 38 | 74 | 111 | 66 | 22 | 18 | 12 | 36 | 32 | 6 | 3 | 643 |
6 | Osiedlowa biblioteczka na Pogodnie | 23 500 zł | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | Poidełko dla mieszkańców i zwierząt na Pogodnie | 121 000 zł | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
8 | POGODNE MIEJSCE SPOTKAŃ - ZABAWA I WYPOCZYNEK | 268 000 zł | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 | 15 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 69 |
9 | GOL w Parku Międzyosiedlowym! Boisko do piłki nożnej. | 650 000 zł | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 13 | 14 | 15 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 90 |
10 | Schody na POGOŃ - od Witkiewicza i Kalinki | 369 000 zł | 5 | 28 | 25 | 26 | 37 | 56 | 88 | 112 | 80 | 49 | 38 | 19 | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 | 594 |
11 | Błękitne serce Pogodna - Rewitalizacja Jaśminowego Stawu. | 650 000 zł | 3 | 4 | 8 | 8 | 24 | 21 | 29 | 39 | 25 | 21 | 18 | 17 | 15 | 15 | 11 | 5 | 7 | 270 |
12 | Łączymy pokolenia – warsztaty dla seniorów i dzieci | 97 500 zł | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 |
Gumieńce, pula: 750 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akcja BioReaktywacja dla SP16. Lokalne centrum edukacyjno-sportowe. | 668 000 zł | 14 | 51 | 8 | 6 | 5 | 21 | 61 | 107 | 91 | 23 | 19 | 10 | 16 | 9 | 9 | 5 | 3 | 458 |
2 | Remont ul. Różanej | 750 000 zł | 1 | 7 | 2 | 12 | 15 | 11 | 16 | 31 | 25 | 22 | 14 | 16 | 19 | 18 | 11 | 8 | 8 | 236 |
3 | Ławeczka dla przechodniów przy ulicy Gen. Taczaka | 4 600 zł | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
4 | Oświetlenie, poidełka - wybieg dla psów Przygodna | 311 000 zł | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 35 | 48 | 36 | 42 | 28 | 18 | 15 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 266 |
5 | Osiedle Reda - budowa terenu rekreacyjnego/ siłowni pod chmurką/ doposażenia placu zabaw/ ogród kwiatowy | 340 000 zł | 9 | 7 | 6 | 4 | 12 | 19 | 28 | 38 | 35 | 21 | 7 | 4 | 8 | 19 | 12 | 3 | 3 | 235 |
Świerczewo, pula: 420 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bezpieczny ruch pieszo-rowerowy na ulicy Santockiej. | 127 015 zł | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | 15 | 14 | 10 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 1 | 107 |
2 | Kolorowy Świat Dwóch Języków - projekt przedszkolny dla Małych Szczecinian | 420 000 zł | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 | 29 | 34 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113 |
3 | Wybieg dla psów na Kaliny | 382 000 zł | 0 | 2 | 5 | 1 | 15 | 11 | 21 | 17 | 22 | 10 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 122 |
4 | MONTAŻ OŚWIETLENIA PRZY UL. ŚWIERCZEWSKIEJ | 416 000 zł | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 12 | 14 | 12 | 11 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 80 |
5 | 26 Kwietnia bardziej przyjazna, bardziej bezpieczna. | 23 825 zł | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 |
Turzyn, pula: 450 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Śmietniki podziemne | 230 000 zł | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 6 | 8 | 16 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 77 |
Śródmieście Zachód, pula: 385 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POŻEGNANIE LATA 2025 | 15 000 zł | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2 | Śródmieście w Zieleni | 370 000 zł | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 15 | 12 | 17 | 9 | 15 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 121 |
Śródmieście Północ, Łękno, pula: 380 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Łącznik Niedziałkowskiego. | 380 000 zł | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 12 | 12 | 16 | 15 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 102 |
2 | ul. ZALESKIEGO <=> SŁOWACKIEGO - remont chodnika oraz odbetonowanie pasa zieleni w pobliżu RÓŻANKI i TEATRU LETNIEGO | 125 000 zł | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | 8 | 10 | 10 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 85 |
3 | Bezpieczne przejście dla pieszych przy kortach na Wojska Polskiego | 342 342 zł | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 19 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 70 |
4 | Urzędomat przy Urzędzie Miasta | 252 066 zł | 2 | 0 | 3 | 9 | 17 | 30 | 21 | 19 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 125 |
Centrum, pula: 420 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MODERNIZACJA PLACU ZABAW W CENTRUM. | 416 650 zł | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 11 | 33 | 24 | 24 | 9 | 1 | 7 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 147 |
2 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Wojciecha w dwóch kierunkach. | 400 000 zł | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | 17 | 23 | 21 | 23 | 14 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 145 |
3 | Siłownia pod chmurką przy ulicy Kujawskiej | 35 490 zł | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 38 |
Pomorzany, pula: 560 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zielony parking na Pomorzanach - ul. św. Józefa, ul. Grudziądzka, ul. Starkiewicza | 551 200 zł | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 73 |
2 | Drugie życie dla Parku Pomorzańskiego im. gen. Dowbora-Muśnickiego | 560 000 zł | 5 | 4 | 4 | 11 | 23 | 46 | 45 | 37 | 32 | 27 | 27 | 10 | 15 | 8 | 8 | 3 | 3 | 308 |
3 | Pakiet dla Wzgórza Hetmańskiego | 560 000 zł | 2 | 8 | 6 | 10 | 22 | 34 | 37 | 29 | 53 | 28 | 33 | 27 | 18 | 30 | 37 | 23 | 18 | 415 |
Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze – Wyspa Pucka, pula: 700 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozbudowa Placu zabaw w Parku Żeromskiego | 600 000 zł | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | 20 | 26 | 16 | 9 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 130 |
2 | Zielony teren rekreacyjny przy ul. Dąbrowskiego | 700 000 zł | 12 | 10 | 3 | 6 | 19 | 48 | 73 | 63 | 43 | 24 | 15 | 13 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 351 |
Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje, pula: 700 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | „Piłka w grze” – budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 24, ul. Rymarska 22a | 696 000 zł | 21 | 51 | 22 | 16 | 15 | 26 | 41 | 58 | 60 | 40 | 22 | 15 | 30 | 27 | 14 | 5 | 10 | 473 |
2 | Wybieg dla psów w Zdrojach | 700 000 zł | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 16 | 10 | 10 | 13 | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95 |
3 | Zadaszenie wiaty nad Jeziorem Szmaragdowym | 267 200 zł | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 12 | 23 | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 99 |
4 | REWITALIZACJA TERENOW PRZY RYNKU W PODJUCHACH | 700 000 zł | 11 | 33 | 26 | 29 | 17 | 44 | 57 | 72 | 77 | 68 | 58 | 40 | 35 | 56 | 51 | 24 | 15 | 713 |
5 | "Strefa tenisowych możliwości" czyli kort tenisowy dla aktywnych przy SP65 | 700 000 zł | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 19 | 23 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 97 |
6 | Bezpiecznie na Gryfińskiej. Budowa latarń ulicznych na odcinku od ul. Torfowej do ul. Struga. | 120 000 zł | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 |
Dąbie, Załom-Kasztanowe, pula: 730 000 zł
