*Zadania wybrane do realizacji SBO 2021
Ogólnomiejski
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 27861 | 28034 | 55895 | ||
18 | Instalacja Artystyczna Floriana Krygiera na stadionie miejskim w Szczecinie | 799 500 zł | 3627 | 7880 | 11507 |
2 | KURS NA PÓŁNOC - WIEŻA BISMARCKA, PARK TILEBEIN, STANICA WODNIACKA "WODNA", SZLAK WIDOKOWY | 4 312 326 zł | 5262 | 5022 | 10284 |
15 | BUDOWA POMNIKA SEDINY NA PLACU TOBRUCKIM | 3 550 000 zł | 2627 | 3698 | 6325 |
7 | Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT - STERYLIZUJEMY PSY I KOTY-BEZPŁATNE 3000 ZABIEGÓW DLA ZWIERZĄT WŁAŚCICIELSKICH I BEZDOMNYCH-CAŁY SZCZECIN | 966 000 zł | 2739 | 914 | 3653 |
13 | STAW RUBINOWY – MIEJSCE WYPOCZYNKU DLA MIESZKAŃCÓW | 3 300 000 zł | 1528 | 1173 | 2701 |
10 | MIASTO JAKO PTASI EKOSYSTEM - 1000 budek lęgowych dla Jerzyków, 1000 budek lęgowych dla dziuplaków, 1000 karmników dla ptaków zimujących | 288 000 zł | 1374 | 1042 | 2416 |
3 | TĘŻNIA SOLANKOWA-GIGANTYCZNY FILTR POWIETRZA | 3 024 000 zł | 1410 | 956 | 2366 |
22 | WODNY PLAC ZABAW | 4 381 820 zł | 1277 | 740 | 2017 |
23 | Balloon Fest Szczecin 2021 | 180 000 zł | 1123 | 860 | 1983 |
17 | Pumptrack & Skatepark & Street workout | 2 050 000 zł | 956 | 889 | 1845 |
25 | Przejście pieszo - rowerowe wzdłuż prawego brzegu Odry pod Mostem Długim | 424 672 zł | 630 | 519 | 1149 |
4 | ZIELONE PRZYSTANKI | 381 500 zł | 664 | 464 | 1128 |
27 | MIESZKAŃCY SZCZECINA wspierają Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie Pomagajmy i czytajmy! Pomoc w zakupie nowości książkowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie | 250 000 zł | 709 | 402 | 1111 |
26 | Zakotwicz w Szczecinie! - instalacja kilkudziesięciu kotwic wydobytych z toru Szczecin-Świnoujście wraz z tablicami edukacyjnymi we wszystkich dzielnicach miasta | 1 090 000 zł | 413 | 594 | 1007 |
14 | Gryfek Szczeciński - figurki Gryfa o tematycznym charakterze rozmieszczone w różnych rejonach miasta. | 122 000 zł | 535 | 430 | 965 |
12 | System podziemnych śmietników | 1 000 000 zł | 462 | 473 | 935 |
16 | Tor dziecięcy | 725 000 zł | 523 | 358 | 881 |
24 | Uzdrowisko nad Rudzianką. | 1 110 000 zł | 474 | 311 | 785 |
8 | ZIELONE PODJUCHY - PARK CHEŁMINEK | 800 000 zł | 394 | 302 | 696 |
19 | Prace modernizacyjne na ul. Ofiar Oświęcimia poprawiające funkcjonalność i bezpieczeństwo, poszerzenie chodnika po stronie przedszkola, na odcinku od skrzyżowania z ul. Czesława do wejścia do Liceum nr 5 | 300 000 zł | 247 | 190 | 437 |
5 | Siłownia pod chmurką wraz ze stołami do ping-ponga oraz zadaszonymi altankami | 90 000 zł | 217 | 181 | 398 |
9 | Zakup specjalistycznego sprzętu poszukiwawczego do badania obiektów historycznych w obszarze Miasta Szczecin | 1 971 000 zł | 115 | 186 | 301 |
6 | LAPIDARIUM W MIEJSCU DAWNEGO CMENTARZA W KLUCZU | 805 000 zł | 144 | 118 | 262 |
21 | Rewitalizacja zaniedbanego basenu przeciwpożarowego na atrakcyjny rodzinny skwer | 804 050 zł | 134 | 122 | 256 |
1 | Wymiana nawierzchni konstrukcji chodnika wraz z nawierzchnią zjazdów i wymiana obramowania oraz dywanika asfaltowego wraz z uzupełnieniem oświetlenia parzystej strony ul. Wyspiańskiego od nr posesji 2 | 1 368 000 zł | 112 | 136 | 248 |
20 | Szczęśliwy Rodzic - Szczęśliwe Dziecko | 56 900 zł | 142 | 50 | 192 |
11 | Rzeźba jako element dekoracyjno-edukacyjny infrastruktury miejskiej | 134 500 zł | 23 | 24 | 47 |
Wyświetlono rezultaty 1-27 z 27.
SKOLWIN, STOŁCZYN, GOLĘCINO-GOCŁAW
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 2889 | 2393 | 5282 | ||
1 | Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla | 642 278 zł | 2086 | 1945 | 4031 |
2 | STERYLKOBUS NA OSIEDLU SKLOWIN,STOŁCZYN,GOLĘCINO- BEZPŁATNE STERYLIZACJE PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH I BEZDOMNYCH– ZABIEGI W NOWOCZESNEJ DOJAZDOWEJ SALI OPERACYJNEJ(rejon nr 1) | 17 000 zł | 601 | 271 | 872 |
3 | OSIEDLOWE IMPREZY | 50 000 zł | 202 | 177 | 379 |
Wyświetlono rezultaty 1-3 z 3.
BUKOWO, WARSZEWO
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 5051 | 4387 | 9438 | ||
5 | Park przy ul. Złotowskiej | 467 718 zł | 1340 | 1218 | 2558 |
4 | Nowe miejsca parkingowe przy ul. Podbórzańskiej | 467 718 zł | 1219 | 1118 | 2337 |
3 | KONTENER KULTURY | 467 700 zł | 964 | 815 | 1779 |
6 | Poprawa bezpieczeństwa na wszystkich przejściach dla pieszych wzdłuż Szosy Polskiej. | 200 000 zł | 611 | 577 | 1188 |
2 | "PARK WAPIENNA" - WYBIEG DLA PSÓW | 432 000 zł | 649 | 513 | 1162 |
1 | Bezpieczna Warszewianka - bezpłatne zajęcia z samoobrony i kick fit dla mieszkańców Szczecina. | 13 400 zł | 268 | 146 | 414 |
Wyświetlono rezultaty 1-6 z 6.
OSÓW, GŁĘBOKIE-PILCHOWO, KRZEKOWO – BEZRZECZE
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 734 | 837 | 1571 | ||
2 | Eco Fun Osów. | 62 374 zł | 256 | 273 | 529 |
3 | Bezpieczne Bezrzecze – chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej | 450 000 zł | 204 | 250 | 454 |
1 | Bezpieczne przejście dla pieszych Zegadłowicza | 135 000 zł | 199 | 215 | 414 |
4 | Głaz pamiątkowy Tadeusza Różewicza nad Jeziorem Głębokim | 28 000 zł | 75 | 99 | 174 |
Wyświetlono rezultaty 1-4 z 4.
ZAWADZKIEGO-KLONOWICA
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 1039 | 680 | 1719 | ||
1 | "Hotel" dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami | 65 000 zł | 508 | 468 | 976 |
2 | STERYLKOBUS NA OSIEDLU ZAWADZKIEGO-KLONOWICA- BEZPŁATNE STERYLIZACJE PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH I BEZDOMNYCH– ZABIEGI W NOWOCZESNEJ DOJAZDOWEJ SALI OPERACYJNEJ (rejon nr 4) | 17 000 zł | 531 | 212 | 743 |
Wyświetlono rezultaty 1-2 z 2.
ARKOŃSKIE-NIEMIERZYN
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 1772 | 1496 | 3268 | ||
3 | Zbudujmy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni) | 263 960 zł | 629 | 534 | 1163 |
1 | Przebudowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 w Szczecinie (ul. Zakole 1A) | 174 000 zł | 447 | 459 | 906 |
4 | Muzyczny park im. F. Chopina | 170 000 zł | 335 | 264 | 599 |
5 | Doprowadzenie wody do wybiegu dla psów na ul. Arkońskiej | 51 000 zł | 326 | 205 | 531 |
2 | OSIEDLOWE IMPREZY | 50 000 zł | 35 | 34 | 69 |
Wyświetlono rezultaty 1-5 z 5.
NIEBUSZEWO
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 849 | 880 | 1729 | ||
2 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych | 250 000 zł | 451 | 489 | 940 |
1 | Strefa Aktywności i Rekreacji na Książąt Pomorskich | 348 394 zł | 398 | 391 | 789 |
Wyświetlono rezultaty 1-2 z 2.
ŻELECHOWA
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 2224 | 2193 | 4417 | ||
2 | Hoża, Sport i Zabawa | 333 000 zł | 907 | 1051 | 1958 |
5 | REKREACYJNY SKWER KRÓLEWSKIEGO / KRUCZA – ROZBUDOWA | 143 000 zł | 457 | 397 | 854 |
1 | Oświetlenie w parku przy ul. Hożej wraz z infrastrukturą monitoringu miejskiego | 332 000 zł | 403 | 392 | 795 |
4 | WYBIEG DLA PSÓW NA OSIEDLU ŻELECHOWA | 332 000 zł | 335 | 234 | 569 |
3 | Miejsca parkingowe przy Golisza i Oliwkowej | 333 124 zł | 122 | 119 | 241 |
Wyświetlono rezultaty 1-5 z 5.
DRZETOWO-GRABOWO
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 2598 | 4106 | 6704 | ||
4 | Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem - Mural | 140 000 zł | 1816 | 3386 | 5202 |
2 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Gontyny. | 220 000 zł | 307 | 365 | 672 |
3 | Piracka przygoda - Plac zabaw na Drzetowie (Willowa) | 345 700 zł | 375 | 280 | 655 |
1 | OSIEDLOWE IMPREZY | 50 000 zł | 100 | 75 | 175 |
Wyświetlono rezultaty 1-4 z 4.
NIEBUSZEWO-BOLINKO
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 1649 | 1506 | 3155 | ||
2 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej. | 330 000 zł | 315 | 409 | 724 |
3 | Prace modernizacyjne przy Rondzie Giedroycia poprawiające funkcjonalność i bezpieczeństwo, likwidacja zagłębienia przy kładce, obniżenie terenu od strony schodów w kierunku zejścia do autobusów w kierunku Stoczni, wykonanie schodów i chodnika do Poczty UPT 5, poszerzenie chodnika w kierunku trawnika na odcinku do Al. Wyzwolenia. | 300 000 zł | 366 | 319 | 685 |
4 | BUDKI DLA PTAKÓW w Ogrodzie Dendrologicznym im. Stefana Kownasa | 4 830 zł | 397 | 281 | 678 |
6 | Odnawiamy skwer przy Dembowskiego | 402 600 zł | 353 | 312 | 665 |
5 | Utwardzenie nawierzchni i zagospodarowanie terenu przy ul. Dembowskiego | 417 623 zł | 160 | 144 | 304 |
1 | OSIEDLOWE IMPREZY | 50 000 zł | 58 | 41 | 99 |
Wyświetlono rezultaty 1-6 z 6.
POGODNO, ŁĘKNO
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 1168 | 1555 | 2723 | ||
3 | BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA UL. PAPIEŻA PAWŁA VI | 581 866 zł | 552 | 773 | 1325 |
1 | Budowa Pomnika Czesława Niemena w Szczecinie | 150 000 zł | 300 | 422 | 722 |
2 | Strefa aktywności przy Szkole Podstawowej nr 53 w Szczecinie (urządzenie typu street workout) | 85 000 zł | 316 | 360 | 676 |
Wyświetlono rezultaty 1-3 z 3.
GUMIEŃCE
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 2177 | 2435 | 4612 | ||
4 | Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół j. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka. | 580 000 zł | 1147 | 1453 | 2600 |
2 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulicy Okulickiego, utworzenie przejść dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcjami ruchu. | 235 732 zł | 380 | 393 | 773 |
3 | "Kwiat na Kwiatowej" Rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul Kwiatowej. | 300 000 zł | 260 | 281 | 541 |
5 | Cmentarz Centralny - studnie | 46 000 zł | 215 | 198 | 413 |
1 | OSIEDLOWE IMPREZY | 50 000 zł | 175 | 110 | 285 |
Wyświetlono rezultaty 1-5 z 5.
ŚWIERCZEWO
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 1445 | 1182 | 2627 | ||
3 | Ładnie koło "Syriusza" na Osiedlu Kaliny | 332 200 zł | 474 | 446 | 920 |
4 | Plac zabaw bez barier przy Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi | 242 708 zł | 448 | 278 | 726 |
1 | Remont chodnika oraz montaż oświetlenia ulicznego - ul. Ku Słońcu/Tenisowa. | 218 800 zł | 287 | 267 | 554 |
2 | Siłownia pod chmurką na Świerczewie | 180 000 zł | 236 | 191 | 427 |
Wyświetlono rezultaty 1-4 z 4.
TURZYN
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 295 | 333 | 628 | ||
1 | Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu – Całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury. | 290 960 zł | 226 | 281 | 507 |
2 | OSIEDLOWE IMPREZY | 50 000 zł | 69 | 52 | 121 |
Wyświetlono rezultaty 1-2 z 2.
ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC, ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 843 | 950 | 1793 | ||
2 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki. | 231 000 zł | 364 | 475 | 839 |
3 | Wspólne zielone podwórko | 231 601 zł | 276 | 209 | 485 |
1 | Naprawa lub wymiana chodnika przy ul. Felczaka | 376 000 zł | 203 | 266 | 469 |
Wyświetlono rezultaty 1-3 z 3.
CENTRUM
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 1147 | 1110 | 2257 | ||
1 | Zielone przystanki | 300 000 zł | 1018 | 966 | 1984 |
2 | OSIEDLOWE IMPREZY | 50 000 zł | 129 | 144 | 273 |
Wyświetlono rezultaty 1-2 z 2.
POMORZANY
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 1458 | 1401 | 2859 | ||
3 | BUDOWA PARKINGU PRZY UL. DUNIKOWSKIEGO I UL. MILCZAŃSKIEJ W SZCZECINIE | 470 000 zł | 613 | 657 | 1270 |
1 | Miasteczko Ruchu Drogowego | 472 168 zł | 638 | 560 | 1198 |
2 | OSIEDLOWE IMPREZY | 50 000 zł | 207 | 184 | 391 |
Wyświetlono rezultaty 1-3 z 3.
STARE MIASTO, NOWE MIASTO, MIĘDZYODRZE – WYSPA PUCKA
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 1704 | 1859 | 3563 | ||
1 | Otwarty Park Trampolin | 162 000 zł | 477 | 384 | 861 |
3 | SZCZECIN BLIŻEJ WODY - BARDZIEJ BEZPIECZNY | 153 640 zł | 270 | 392 | 662 |
4 | Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej | 330 000 zł | 247 | 349 | 596 |
2 | Miejski pasaż "Róża Wiatrów" | 450 000 zł | 267 | 311 | 578 |
6 | Psi park - wybieg dla psów | 330 000 zł | 256 | 170 | 426 |
7 | Finał Ligi Mistrzów UEFA na Łasztowni TELEBIM | 124 000 zł | 55 | 188 | 243 |
5 | Dbajmy o wodę! Mobilne ławki edukacyjne z ogródkiem deszczowym. | 35 000 zł | 132 | 65 | 197 |
Wyświetlono rezultaty 1-7 z 7.
ŻYDOWCE – KLUCZ, PODJUCHY, ZDROJE
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 1752 | 1603 | 3355 | ||
3 | PrzyStań Szczecin Klucz | 420 000 zł | 774 | 717 | 1491 |
5 | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Batalionów Chłopskich | 410 000 zł | 304 | 281 | 585 |
2 | Uporządkowanie terenu wokół Stawu przy Torach w Szczecinie Zdrojach przy ulicy Osiedleńczej i Przytulnej wraz z systemem monitoringu. | 190 000 zł | 261 | 251 | 512 |
4 | PODJUCHY MAŁE RZECZY - CHODNIK ULICA ROŻNOWSKA | 175 000 zł | 254 | 211 | 465 |
1 | OSIEDLOWE IMPREZY | 50 000 zł | 159 | 143 | 302 |
Wyświetlono rezultaty 1-5 z 5.
DĄBIE
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 1237 | 1077 | 2314 | ||
1 | Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu | 571 855 zł | 628 | 527 | 1155 |
3 | Toaleta Publiczna w Dąbiu | 301 500 zł | 246 | 233 | 479 |
4 | Otwarta Strefa Aktywności przy III Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie | 85 000 zł | 179 | 154 | 333 |
2 | OSIEDLOWE IMPREZY | 50 000 zł | 111 | 91 | 202 |
5 | Strefa aktywności przy Szkole Podstawowej Szczecińskiej Fundacji Talent - Promocja - Postęp | 85 000 zł | 73 | 72 | 145 |
Wyświetlono rezultaty 1-5 z 5.
SŁONECZNE, MAJOWE
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 2581 | 2198 | 4779 | ||
1 | Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym | 200 000 zł | 1360 | 1163 | 2523 |
2 | "BLOK SPOT" park kieszonkowy - zielone miejsce spotkań i rekreacji na Osiedlu Słonecznym | 419 640 zł | 1072 | 851 | 1923 |
3 | SYBIRACY PAMIĘTAMY! Pomnik Pamięci Zesłanych na Sybir i Walczących o Wolną, Niepodległą Polskę. | PARK MAJOWE | 325 000 zł | 149 | 184 | 333 |
Wyświetlono rezultaty 1-3 z 3.
BUKOWE-KLĘSKOWO
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 1706 | 1445 | 3151 | ||
2 | Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową | 330 000 zł | 936 | 797 | 1733 |
1 | Świętochowskiego - Budowa chodnika (od ul. Agnieszki do ul. Franciszka) | 332 500 zł | 770 | 648 | 1418 |
Wyświetlono rezultaty 1-2 z 2.
PŁONIA – ŚMIERDNICA – JEZIERZYCE, KIJEWO, WIELGOWO – SŁAWOCIESZE – ZDUNOWO, ZAŁOM – KASZTANOWE
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 3197 | 2758 | 5955 | ||
2 | Modernizacja obiektu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców. | 550 000 zł | 1175 | 1152 | 2327 |
4 | KIJEWO – INFRASTRUKTURA REKREACYJNA (place zabaw/parki/Staw Jeleni/boiska i siłownie pod chmurką) | 772 177 zł | 567 | 542 | 1109 |
5 | STERYLKOBUS NA OSIEDLU (WIELGOWO,ZDUNOWO,KIJEWO)- BEZPŁATNE STERYLIZACJE PSÓW I KOTÓW WŁAŚCICIELSKICH I BEZDOMNYCH– ZABIEGI W NOWOCZESNEJ DOJAZDOWEJ SALI OPERACYJNEJ(rejon nr 22) | 17 000 zł | 563 | 334 | 897 |
1 | Park Kijewo - nowoczesny plac zabaw dla dzieci | 457 500 zł | 482 | 371 | 853 |
3 | Pumptrack na Osiedlu Kasztanowym | 510 000 zł | 410 | 359 | 769 |
Wyświetlono rezultaty 1-5 z 5.