*Zadania wybrane do realizacji SBO 2022
Ogólnomiejski
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 25849 | 23211 | 49060 | ||
6 | Bezpieczna Struga – Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem | 3 440 000 zł | 3379 | 2872 | 6251 |
13 | WIRTUALNE MUZEUM POGONI SZCZECIN | 845 250 zł | 1843 | 3856 | 5699 |
15 | KURS NA PÓŁNOC - CAŁA NAPRZÓD! WIEŻA GOCŁAWSKA +PARK TILEBEIN +STANICA WODNA +POLANA WODOZBIÓR +SZLAK WIDOKOWY | 5 010 000 zł | 2789 | 2814 | 5603 |
10 | 1000 drzew dla Szczecina | 4 500 000 zł | 2812 | 2349 | 5161 |
12 | Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT - STERYLIZUJEMY PSY I KOTY-BEZPŁATNE 3000 ZABIEGÓW DLA ZWIERZĄT WŁAŚCICIELSKICH I BEZDOMNYCH-CAŁY SZCZECIN | 1 188 600 zł | 3311 | 1156 | 4467 |
18 | MUZYKA DLA KAŻDEGO - MODERNIZACJA/ REMONT AULI W OSM I ST W SZCZECINIE | 539 600 zł | 2269 | 1539 | 3808 |
9 | Zielony Szczecin - rewitalizacja Jaworowego Stawu, Jaśminowego Stawu, Rubinowego Stawu oraz Bliźniaczych Stawów | 5 000 000 zł | 1928 | 1609 | 3537 |
1 | Modernizacja Alejek na Cmentarzu w Dąbiu | 1 700 808 zł | 1057 | 810 | 1867 |
3 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Obotrycka. | 4 200 000 zł | 849 | 1015 | 1864 |
11 | Remont zabytkowego autobusu Volvo B10MA będącego niegdyś wizytówką Szczecina | 936 030 zł | 518 | 1048 | 1566 |
22 | OTWARTA MIEJSKA SIEĆ INTERNETOWA | 2 510 000 zł | 662 | 689 | 1351 |
7 | ZIELONE PODJUCHY - PARK CHEŁMINEK | 750 000 zł | 689 | 536 | 1225 |
16 | NIE DAJ SIĘ OSTEOPOROZIE | 4 500 000 zł | 653 | 300 | 953 |
4 | POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO TRANSPORTU PUBLICZNEGO DLA OSÓB O OGRANICZONEJ MOBILNOŚCI ORAZ RODZIN Z DZIEĆMI | 4 800 000 zł | 580 | 316 | 896 |
8 | Prace modernizacyjne na ul. Ofiar Oświęcimia poprawiające funkcjonalność i bezpieczeństwo, poszerzenie chodnika po stronie przedszkola, zwężenie chodnika po stronie przeciwnej , parkowanie po stronie przedszkola, wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Ofiar Oświęcimia przy skrzyżowaniu z ul. Czesława. | 1 055 000 zł | 405 | 309 | 714 |
21 | Prace modernizacyjne przy Rondzie Giedroycia poprawiające funkcjonalność i bezpieczeństwo, likwidacja zagłębienia przy kładce, obniżenie terenu przy schodach w kierunku zejścia do autobusów w kierunku stoczni, wykonanie schodów na skarpie i chodnika do poczty na ul. Wyzwolenia 70. | 1 205 000 zł | 346 | 280 | 626 |
5 | Hoża - Sport przez cały rok | 5 010 000 zł | 291 | 323 | 614 |
20 | Budowa Dwóch, Zielonych, Trawiastych, Ekologicznych parkingów w ciągu ul. Zawadzkiego 121-135 oraz z tyłu sklepu Netto. | 400 000 zł | 301 | 260 | 561 |
23 | Bezpłatne stacje parkowania i ładowania hulajnóg i rowerów elektrycznych | 610 000 zł | 227 | 320 | 547 |
17 | Przywrócenie placu na placu Matki Teresy z Kalkuty: przeniesienie pod ziemię basenu przeciwpożarowego i utworzenie zielonej przestrzeni wspólnej | 1 000 000 zł | 296 | 239 | 535 |
14 | HEJT STOP | 300 000 zł | 263 | 167 | 430 |
19 | OŚWIETLENIE I UTWARDZENIE DROGI SPACEROWO DOJAZDOWEJ WZDŁUŻ ULICY BUKOWSKIEJ DO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO "WODOZBIÓR" | 1 283 100 zł | 198 | 230 | 428 |
2 | Projekt i modernizacja nawierzchni ulicy Kozielickiej w Szczecinie | 1 100 000 zł | 183 | 174 | 357 |
Arkońskie-Niemierzyn
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 829 | 667 | 1496 | ||
1 | (Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A) | 188 800 zł | 337 | 296 | 633 |
3 | Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia | 54 000 zł | 285 | 186 | 471 |
2 | Bezpieczni piesi na ul. Zakole | 55 000 zł | 207 | 185 | 392 |
Bukowe-Klęskowo
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 1912 | 1528 | 3440 | ||
1 | EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego | 380 000 zł | 898 | 753 | 1651 |
3 | Bezpieczne osiedle Bukowe – Nad Rudzianką | 381 000 zł | 824 | 610 | 1434 |
2 | SIŁOWNIA-STREETWORKAUT | 252 000 zł | 190 | 165 | 355 |
Bukowo, Warszewo
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 4343 | 3897 | 8240 | ||
3 | KURS NA PÓŁNOC- CAŁA NAPRZÓD! SPACEROWA TĘCZOWA DO ALT BUCHHOLZ | 542 000 zł | 1504 | 1447 | 2951 |
4 | Miejsca postojowe i bezpieczne przejścia dla pieszych na osiedlu Maciejkowe Wzgórze | 542 126 zł | 1342 | 1176 | 2518 |
2 | Miejskie Punkty Elektroodpadów na Warszewie | 43 040 zł | 451 | 389 | 840 |
1 | Poprawa bezpieczeństwa pieszych wzdłuż Kolonistów, Ogrodniczej oraz Szosie Polskiej | 540 000 zł | 376 | 324 | 700 |
5 | Budowa Parku przy ul. Kolonistów BUKOWO | 535 400 zł | 353 | 270 | 623 |
6 | SIŁOWNIA PLENEROWA | 250 000 zł | 317 | 291 | 608 |
Centrum
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 907 | 807 | 1714 | ||
2 | Śmietniki podziemne | 333 000 zł | 302 | 332 | 634 |
3 | ESTETYCZNY I BEZPIECZNY CIĄG PIESZO-JEZDNY PRZY UL. RAYSKIEGO 2-3-4 | 380 000 zł | 313 | 279 | 592 |
1 | Miejskie Punkty Elektroodpadów w Centrum Szczecina | 64 560 zł | 292 | 196 | 488 |
Drzetowo-Grabowo
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 969 | 692 | 1661 | ||
1 | Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja. | 393 797 zł | 532 | 394 | 926 |
2 | Rodzinnie na Orliku | 393 797 zł | 437 | 298 | 735 |
Dąbie
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 1867 | 1668 | 3535 | ||
1 | Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu | 600 000 zł | 940 | 735 | 1675 |
2 | Rewitalizacja terenu wokół pomnika w Dąbiu | 659 356 zł | 620 | 503 | 1123 |
3 | BEZPIECZNY DOSTĘP DO WODY - BUDOWA SLIPU DO WODOWANIA ŁODZI (PROJEKT 1) | 645 000 zł | 307 | 430 | 737 |
Gumieńce
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 1641 | 1304 | 2945 | ||
3 | MIASTO JAKO PTASI EKOSYSTEM - BUDKI LĘGOWYCH DLA JERZYKÓW, PTAKÓW DZIUPLAKÓW. KARMNIKI DLA PTAKÓW ZIMUJĄCYCH,DOMKI DLA OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH. | 108 000 zł | 681 | 483 | 1164 |
1 | Parkowe źródełka dla ciebie i pupila | 120 000 zł | 426 | 248 | 674 |
4 | Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach | 43 040 zł | 317 | 322 | 639 |
2 | "KWIAT NA KWIATOWEJ" REWITALIZACJA ZANIEDBANEJ KOPUŁY BUNKRA NA UL KWIATOWEJ" | 300 000 zł | 217 | 251 | 468 |
Niebuszewo
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 1131 | 1021 | 2152 | ||
1 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza. | 330 000 zł | 472 | 492 | 964 |
3 | Strefa Aktywności i Rekreacji na Książąt Pomorskich | 396 769 zł | 400 | 301 | 701 |
2 | Profesjonalna siłownia zewnętrzna na Stawie Brodowskim | 100 000 zł | 259 | 228 | 487 |
Niebuszewo-Bolinko
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 1337 | 1016 | 2353 | ||
2 | Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych | 477 849 zł | 335 | 283 | 618 |
4 | BUDKI DLA PTAKÓW W OGRODZIE DENDROLOGICZNYM IM. STEFANA KOWNASA | 7 700 zł | 294 | 163 | 457 |
3 | Dembowskiego od podstaw | 477 200 zł | 224 | 197 | 421 |
5 | SIŁOWNIA PLENEROWA NA NIEBUSZEWIE | 310 800 zł | 207 | 148 | 355 |
6 | MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY UL. SŁOWACKIEGO | 416 965 zł | 190 | 152 | 342 |
1 | Modernizacja zatoczki autobusowej (53, 60) przystanku Teatr Letni na ul. Słowackiego w kierunku Pogodna: wymiana kostki brukowej (mała przyczepność) na duże betonowe płyty zbrojone, wymiana krawężników i ustawienie wiaty przy przedniej części zatoczki. | 440 000 zł | 87 | 73 | 160 |
Osów, Głębokie-Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 2810 | 2984 | 5794 | ||
7 | Rewitalizacja Wieży Quistorpa | 194 500 zł | 572 | 630 | 1202 |
6 | Budowa chodnika i oświetlenie ul. Chłodnej | 500 000 zł | 544 | 479 | 1023 |
4 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Goplana-Głębokie. | 430 000 zł | 438 | 528 | 966 |
5 | Rowerowe trasy single track w szczecińskich lasach. | 375 000 zł | 286 | 409 | 695 |
9 | Przywróćmy dawny tor saneczkowy w Lesie Arkońskim. | 145 000 zł | 325 | 318 | 643 |
3 | Rewitalizacja obiektu sportowego MOSIRu przy ul. Modrej | 410 000 zł | 224 | 245 | 469 |
10 | FUN OSÓW - PLAC ZABAW DLA DOROSŁYCH | 82 000 zł | 242 | 192 | 434 |
2 | Rewitalizacja Stawu Wędkarskiego | 430 000 zł | 94 | 96 | 190 |
8 | Rozbudowa strefy rekreacji na Osowie przy ul. Wiśniowej. Poidełka, Serce na nakrętki i Łąka Kwietna | 410 000 zł | 56 | 47 | 103 |
1 | Głaz pamiątkowy Tadeusza Różewicza nad Jeziorem Głębokim | 28 000 zł | 29 | 40 | 69 |
Pogodno, Łękno
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 2024 | 2060 | 4084 | ||
2 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza. | 650 000 zł | 788 | 872 | 1660 |
3 | REWITALIZACJA ZIELONEGO ZAKĄTKA W PARKU KASPROWICZA (NA TYŁACH AMFITEATRU) | 666 800 zł | 368 | 298 | 666 |
6 | Rewitalizacja "Wzgórza Napoleona" | 374 000 zł | 248 | 313 | 561 |
5 | Boisko do street basketball (koszykówki ulicznej) na placu im. Waleriana Pawłowskiego | 190 500 zł | 286 | 225 | 511 |
4 | Bezpieczne przejścia przy SP nr 48 | 100 000 zł | 186 | 199 | 385 |
1 | Budowa Pomnika Czesława Niemena w Teatrze Letnim w Szczecinie | 153 000 zł | 148 | 153 | 301 |
Pomorzany
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 1359 | 1112 | 2471 | ||
2 | OGRÓD ZABAWY I ODPOCZYNKU w Parku Pomorzańskim im. Generała Dowbór – Muśnickiego | 438 400 zł | 720 | 594 | 1314 |
1 | MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO | 537 206 zł | 639 | 518 | 1157 |
Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo, Załom – Kasztanowe
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 4003 | 3358 | 7361 | ||
4 | "NASZ OCEAN" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce) | 887 000 zł | 1689 | 1388 | 3077 |
2 | WIELGOWO I SŁAWOCIESZE DLA WSZYSTKICH - kort tenisowy, remont placu zabaw, boisko do siatkówki plażowej, siłownia pod chmurką, kwietniki | 885 000 zł | 1571 | 1323 | 2894 |
1 | Pumptrack - rowerowy plac zabaw na Osiedlu Kasztanowym. | 540 000 zł | 433 | 401 | 834 |
3 | Forum Szczecin miejsce spotkań mieszkańców Szczecina. | 369 000 zł | 310 | 246 | 556 |
Skolwin, Stołczyn, Golęcino-Gocław
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 0 | 0 | 0 | ||
BRAK PROJEKTÓW NA LIŚCIE DO GŁOSOWANIA |
Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze – Wyspa Pucka
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 2293 | 2940 | 5233 | ||
9 | Instalacja Artystyczno-Edukacyjna w przestrzeni miejskiej | 803 000 zł | 504 | 1129 | 1633 |
1 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Piastów. | 770 000 zł | 287 | 403 | 690 |
6 | Budowa parkingu ogólnodostępnego przy Al. Powstańców Wielkopolskich na wysokości Osiedla Polonia | 253 100 zł | 256 | 231 | 487 |
10 | WOPR patroluje i Was pilnuje. | 140 000 zł | 231 | 247 | 478 |
7 | Wiszące ogrody na Wyszyńskiego | 125 000 zł | 283 | 184 | 467 |
8 | Morska strefa aktywności i rekreacji na Wyspie Grodzkiej - Plaża Szczecin | 819 000 zł | 245 | 203 | 448 |
3 | Zielony skwer pod dawnym "Grzybkiem" | 460 000 zł | 190 | 186 | 376 |
4 | "Okno w przeszłość" - instalacje ukazujące dawne zabudowania Szczecina | 91 000 zł | 147 | 179 | 326 |
2 | Wodny Trójząb w parku Żeromskiego | 552 000 zł | 125 | 129 | 254 |
5 | Makieta Kościoła Mariackiego. Powrót do przeszłości Szczecina | 120 000 zł | 25 | 49 | 74 |
Słoneczne, Majowe
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 1858 | 1503 | 3361 | ||
1 | Place zabaw na Słonecznym i Majowym | 482 500 zł | 873 | 706 | 1579 |
3 | Nowe schody i chodnik na Górkę Śmierci | 82 000 zł | 501 | 452 | 953 |
2 | Miejskie Punkty Elektroodpadów na Osiedlu Słoneczne | 43 040 zł | 484 | 345 | 829 |
Turzyn
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 395 | 365 | 760 | ||
2 | Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie | 21 520 zł | 216 | 165 | 381 |
1 | OŚWIETLENIE ORAZ REMONT CHODNIKA WOKÓŁ SKWERU IM. DOBROWOLSKIEGO | 280 000 zł | 179 | 200 | 379 |
Zawadzkiego-Klonowica
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 606 | 462 | 1068 | ||
3 | MIEJSCE SPOTKAŃ - ZABAWA I WYPOCZYNEK na Zawadzkiego | 276 280 zł | 338 | 267 | 605 |
1 | Miejskie Punkty Elektroodpadów na Zawadzkiego | 43 040 zł | 176 | 125 | 301 |
2 | Kosze na segregację odpadów przy przystankach na osiedlu Zawadzkiego-Klonowica | 30 000 zł | 92 | 70 | 162 |
Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 738 | 508 | 1246 | ||
1 | "SĄSIEDZKA WSPÓLNOTA" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów) | 399 000 zł | 336 | 220 | 556 |
2 | Bezpieczne chodniki | 120 000 zł | 227 | 148 | 375 |
3 | Park kieszonkowy Wyzwolenia/Malczewskiego | 200 000 zł | 175 | 140 | 315 |
Świerczewo
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 886 | 792 | 1678 | ||
1 | Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza | 324 000 zł | 382 | 345 | 727 |
2 | Remont chodnika i montaż oświetlenia przy ul. Tenisowej. | 332 900 zł | 300 | 276 | 576 |
3 | MONTAŻ OŚWIETLENIA PRZY ULICY ŚWIERCZEWSKIEJ | 70 400 zł | 204 | 171 | 375 |
Żelechowa
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 2185 | 1941 | 4126 | ||
2 | KURS NA PÓŁNOC-CAŁA NAPRZÓD! REKREACYJNY SKWER KRÓLEWSKIEGO KRUCZA, TURYSTYCZNA WKRZAŃSKA, RETRO PRZYSTANEK ROBOTNICZA I ŁAWECZKA TILEBEINÓW | 380 570 zł | 976 | 873 | 1849 |
3 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na osiedlu Żelechowa - Hoża, Łączna, Krucza, Obotrycka, Bogumińska, Grzymińska, Robotnicza | 380 000 zł | 389 | 388 | 777 |
4 | ŻELECHOWA - ZIELONY SŁONECZNY ZAKĄTEK | 173 000 zł | 385 | 291 | 676 |
5 | Budowa miejsc parkingowych - Małe Błonia/Bocianie Gniazdo/Pod Papugami oraz Pelikana | 380 000 zł | 281 | 223 | 504 |
1 | Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Kormoranów i Thugutta | 380 570 zł | 154 | 166 | 320 |
Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje
Numer | Tytuł | Koszt | Kobiety | Mężczyźni | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|
SUMA | 2588 | 2101 | 4689 | ||
2 | Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno-rekreacyjną | 700 000 zł | 851 | 670 | 1521 |
5 | "MAŁY BUKOWIEC" GÓRKA ZJAZDOWO - WSPINACZKOWA, TRAMPOLINY I MAŁPI GAJ | 725 000 zł | 572 | 433 | 1005 |
6 | UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA PARKU WOLNOŚCI ORAZ JEGO MONITORING | 520 000 zł | 380 | 356 | 736 |
7 | WITAJ W PODJUCHACH - WYKONANIE TRZECH MURALI | 215 000 zł | 296 | 228 | 524 |
3 | Bezpieczne przejścia dla pieszych w Zdrojach | 574 900 zł | 214 | 190 | 404 |
4 | UPORZĄDKOWANIE TERENU WOKÓŁ STAWU PRZY TORACH W SZCZECINIE ZDROJACH PRZY ULICY OSIEDLEŃCZEJ I PRZYTULNEJ. | 150 000 zł | 134 | 121 | 255 |
1 | PODJUCHY MAŁE RZECZY - CHODNIK ULICA ROŻNOWSKA I SKALISTA | 446 000 zł | 141 | 103 | 244 |