*Zadania wybrane do realizacji SBO 2022
Ogólnomiejski
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 5822 | 10168 | 18929 | 7643 | 6496 | 49058 | |
6 | Bezpieczna Struga – Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem | 786 | 1288 | 2161 | 1010 | 1006 | 6251 |
13 | WIRTUALNE MUZEUM POGONI SZCZECIN | 608 | 1416 | 2373 | 801 | 499 | 5697 |
15 | KURS NA PÓŁNOC - CAŁA NAPRZÓD! WIEŻA GOCŁAWSKA +PARK TILEBEIN +STANICA WODNA +POLANA WODOZBIÓR +SZLAK WIDOKOWY | 646 | 1334 | 2189 | 819 | 615 | 5603 |
10 | 1000 drzew dla Szczecina | 507 | 1130 | 2166 | 779 | 579 | 5161 |
12 | Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT - STERYLIZUJEMY PSY I KOTY-BEZPŁATNE 3000 ZABIEGÓW DLA ZWIERZĄT WŁAŚCICIELSKICH I BEZDOMNYCH-CAŁY SZCZECIN | 367 | 1192 | 1755 | 780 | 373 | 4467 |
18 | MUZYKA DLA KAŻDEGO - MODERNIZACJA/ REMONT AULI W OSM I ST W SZCZECINIE | 981 | 372 | 1308 | 608 | 539 | 3808 |
9 | Zielony Szczecin - rewitalizacja Jaworowego Stawu, Jaśminowego Stawu, Rubinowego Stawu oraz Bliźniaczych Stawów | 564 | 572 | 1532 | 429 | 440 | 3537 |
1 | Modernizacja Alejek na Cmentarzu w Dąbiu | 185 | 194 | 577 | 393 | 518 | 1867 |
3 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Obotrycka. | 192 | 341 | 811 | 347 | 173 | 1864 |
11 | Remont zabytkowego autobusu Volvo B10MA będącego niegdyś wizytówką Szczecina | 154 | 487 | 502 | 246 | 177 | 1566 |
22 | OTWARTA MIEJSKA SIEĆ INTERNETOWA | 138 | 361 | 531 | 190 | 131 | 1351 |
7 | ZIELONE PODJUCHY - PARK CHEŁMINEK | 167 | 139 | 407 | 195 | 317 | 1225 |
16 | NIE DAJ SIĘ OSTEOPOROZIE | 16 | 238 | 165 | 202 | 332 | 953 |
4 | POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO TRANSPORTU PUBLICZNEGO DLA OSÓB O OGRANICZONEJ MOBILNOŚCI ORAZ RODZIN Z DZIEĆMI | 79 | 195 | 440 | 84 | 98 | 896 |
8 | Prace modernizacyjne na ul. Ofiar Oświęcimia poprawiające funkcjonalność i bezpieczeństwo, poszerzenie chodnika po stronie przedszkola, zwężenie chodnika po stronie przeciwnej , parkowanie po stronie przedszkola, wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Ofiar Oświęcimia przy skrzyżowaniu z ul. Czesława. | 73 | 163 | 286 | 94 | 98 | 714 |
21 | Prace modernizacyjne przy Rondzie Giedroycia poprawiające funkcjonalność i bezpieczeństwo, likwidacja zagłębienia przy kładce, obniżenie terenu przy schodach w kierunku zejścia do autobusów w kierunku stoczni, wykonanie schodów na skarpie i chodnika do poczty na ul. Wyzwolenia 70. | 18 | 128 | 238 | 139 | 103 | 626 |
5 | Hoża - Sport przez cały rok | 79 | 97 | 293 | 82 | 63 | 614 |
20 | Budowa Dwóch, Zielonych, Trawiastych, Ekologicznych parkingów w ciągu ul. Zawadzkiego 121-135 oraz z tyłu sklepu Netto. | 40 | 126 | 255 | 90 | 50 | 561 |
23 | Bezpłatne stacje parkowania i ładowania hulajnóg i rowerów elektrycznych | 50 | 174 | 225 | 61 | 37 | 547 |
17 | Przywrócenie placu na placu Matki Teresy z Kalkuty: przeniesienie pod ziemię basenu przeciwpożarowego i utworzenie zielonej przestrzeni wspólnej | 34 | 84 | 254 | 77 | 86 | 535 |
14 | HEJT STOP | 65 | 62 | 209 | 50 | 44 | 430 |
19 | OŚWIETLENIE I UTWARDZENIE DROGI SPACEROWO DOJAZDOWEJ WZDŁUŻ ULICY BUKOWSKIEJ DO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO "WODOZBIÓR" | 32 | 46 | 199 | 81 | 70 | 428 |
2 | Projekt i modernizacja nawierzchni ulicy Kozielickiej w Szczecinie | 41 | 29 | 53 | 86 | 148 | 357 |
Arkońskie-Niemierzyn
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 248 | 255 | 645 | 241 | 107 | 1496 | |
1 | (Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A) | 151 | 77 | 285 | 84 | 36 | 633 |
3 | Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia | 42 | 97 | 201 | 81 | 50 | 471 |
2 | Bezpieczni piesi na ul. Zakole | 55 | 81 | 159 | 76 | 21 | 392 |
Bukowe-Klęskowo
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 433 | 618 | 1341 | 590 | 458 | 3440 | |
1 | EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego | 222 | 281 | 644 | 277 | 227 | 1651 |
3 | Bezpieczne osiedle Bukowe – Nad Rudzianką | 161 | 274 | 556 | 255 | 188 | 1434 |
2 | SIŁOWNIA-STREETWORKAUT | 50 | 63 | 141 | 58 | 43 | 355 |
Bukowo, Warszewo
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 1174 | 1704 | 3323 | 1181 | 858 | 8240 | |
3 | KURS NA PÓŁNOC- CAŁA NAPRZÓD! SPACEROWA TĘCZOWA DO ALT BUCHHOLZ | 386 | 811 | 999 | 444 | 311 | 2951 |
4 | Miejsca postojowe i bezpieczne przejścia dla pieszych na osiedlu Maciejkowe Wzgórze | 475 | 393 | 1142 | 254 | 254 | 2518 |
2 | Miejskie Punkty Elektroodpadów na Warszewie | 103 | 145 | 371 | 140 | 81 | 840 |
1 | Poprawa bezpieczeństwa pieszych wzdłuż Kolonistów, Ogrodniczej oraz Szosie Polskiej | 78 | 120 | 266 | 133 | 103 | 700 |
5 | Budowa Parku przy ul. Kolonistów BUKOWO | 65 | 127 | 253 | 108 | 70 | 623 |
6 | SIŁOWNIA PLENEROWA | 67 | 108 | 292 | 102 | 39 | 608 |
Centrum
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 116 | 572 | 631 | 204 | 191 | 1714 | |
2 | Śmietniki podziemne | 47 | 250 | 242 | 57 | 38 | 634 |
3 | ESTETYCZNY I BEZPIECZNY CIĄG PIESZO-JEZDNY PRZY UL. RAYSKIEGO 2-3-4 | 41 | 159 | 215 | 68 | 109 | 592 |
1 | Miejskie Punkty Elektroodpadów w Centrum Szczecina | 28 | 163 | 174 | 79 | 44 | 488 |
Dąbie
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 320 | 606 | 1092 | 713 | 804 | 3535 | |
1 | Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu | 175 | 314 | 486 | 341 | 359 | 1675 |
2 | Rewitalizacja terenu wokół pomnika w Dąbiu | 106 | 189 | 312 | 221 | 295 | 1123 |
3 | BEZPIECZNY DOSTĘP DO WODY - BUDOWA SLIPU DO WODOWANIA ŁODZI (PROJEKT 1) | 39 | 103 | 294 | 151 | 150 | 737 |
Drzetowo-Grabowo
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 254 | 290 | 764 | 213 | 140 | 1661 | |
1 | Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja. | 120 | 185 | 412 | 123 | 86 | 926 |
2 | Rodzinnie na Orliku | 134 | 105 | 352 | 90 | 54 | 735 |
Gumieńce
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 213 | 716 | 1252 | 494 | 270 | 2945 | |
3 | MIASTO JAKO PTASI EKOSYSTEM - BUDKI LĘGOWYCH DLA JERZYKÓW, PTAKÓW DZIUPLAKÓW. KARMNIKI DLA PTAKÓW ZIMUJĄCYCH,DOMKI DLA OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH. | 81 | 276 | 496 | 209 | 102 | 1164 |
1 | Parkowe źródełka dla ciebie i pupila | 53 | 229 | 242 | 108 | 42 | 674 |
4 | Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach | 50 | 112 | 301 | 104 | 72 | 639 |
2 | "KWIAT NA KWIATOWEJ" REWITALIZACJA ZANIEDBANEJ KOPUŁY BUNKRA NA UL KWIATOWEJ" | 29 | 99 | 213 | 73 | 54 | 468 |
Niebuszewo
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 240 | 435 | 978 | 302 | 197 | 2152 | |
1 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza. | 95 | 218 | 428 | 144 | 79 | 964 |
3 | Strefa Aktywności i Rekreacji na Książąt Pomorskich | 107 | 93 | 344 | 88 | 69 | 701 |
2 | Profesjonalna siłownia zewnętrzna na Stawie Brodowskim | 38 | 124 | 206 | 70 | 49 | 487 |
Niebuszewo-Bolinko
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 184 | 502 | 1011 | 352 | 304 | 2353 | |
2 | Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych | 61 | 127 | 283 | 87 | 60 | 618 |
4 | BUDKI DLA PTAKÓW W OGRODZIE DENDROLOGICZNYM IM. STEFANA KOWNASA | 34 | 102 | 170 | 94 | 57 | 457 |
3 | Dembowskiego od podstaw | 44 | 89 | 197 | 40 | 51 | 421 |
5 | SIŁOWNIA PLENEROWA NA NIEBUSZEWIE | 13 | 60 | 163 | 59 | 60 | 355 |
6 | MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY UL. SŁOWACKIEGO | 24 | 75 | 140 | 55 | 48 | 342 |
1 | Modernizacja zatoczki autobusowej (53, 60) przystanku Teatr Letni na ul. Słowackiego w kierunku Pogodna: wymiana kostki brukowej (mała przyczepność) na duże betonowe płyty zbrojone, wymiana krawężników i ustawienie wiaty przy przedniej części zatoczki. | 8 | 49 | 58 | 17 | 28 | 160 |
Osów, Głębokie-Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 783 | 961 | 2448 | 945 | 657 | 5794 | |
7 | Rewitalizacja Wieży Quistorpa | 99 | 265 | 497 | 212 | 129 | 1202 |
6 | Budowa chodnika i oświetlenie ul. Chłodnej | 200 | 136 | 403 | 138 | 146 | 1023 |
4 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Goplana-Głębokie. | 111 | 146 | 421 | 200 | 88 | 966 |
5 | Rowerowe trasy single track w szczecińskich lasach. | 91 | 104 | 352 | 108 | 40 | 695 |
9 | Przywróćmy dawny tor saneczkowy w Lesie Arkońskim. | 93 | 117 | 293 | 78 | 62 | 643 |
3 | Rewitalizacja obiektu sportowego MOSIRu przy ul. Modrej | 89 | 64 | 195 | 85 | 36 | 469 |
10 | FUN OSÓW - PLAC ZABAW DLA DOROSŁYCH | 49 | 88 | 163 | 51 | 83 | 434 |
2 | Rewitalizacja Stawu Wędkarskiego | 26 | 22 | 70 | 36 | 36 | 190 |
8 | Rozbudowa strefy rekreacji na Osowie przy ul. Wiśniowej. Poidełka, Serce na nakrętki i Łąka Kwietna | 15 | 14 | 40 | 15 | 19 | 103 |
1 | Głaz pamiątkowy Tadeusza Różewicza nad Jeziorem Głębokim | 10 | 5 | 14 | 22 | 18 | 69 |
Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo, Załom – Kasztanowe
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 1381 | 1215 | 2399 | 1204 | 1162 | 7361 | |
4 | "NASZ OCEAN" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce) | 536 | 536 | 906 | 537 | 562 | 3077 |
2 | WIELGOWO I SŁAWOCIESZE DLA WSZYSTKICH - kort tenisowy, remont placu zabaw, boisko do siatkówki plażowej, siłownia pod chmurką, kwietniki | 579 | 439 | 928 | 498 | 450 | 2894 |
1 | Pumptrack - rowerowy plac zabaw na Osiedlu Kasztanowym. | 164 | 141 | 374 | 73 | 82 | 834 |
3 | Forum Szczecin miejsce spotkań mieszkańców Szczecina. | 102 | 99 | 191 | 96 | 68 | 556 |
Pogodno, Łękno
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 308 | 801 | 1731 | 675 | 569 | 4084 | |
2 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza. | 107 | 345 | 752 | 285 | 171 | 1660 |
3 | REWITALIZACJA ZIELONEGO ZAKĄTKA W PARKU KASPROWICZA (NA TYŁACH AMFITEATRU) | 78 | 142 | 261 | 93 | 92 | 666 |
6 | Rewitalizacja "Wzgórza Napoleona" | 32 | 130 | 198 | 114 | 87 | 561 |
5 | Boisko do street basketball (koszykówki ulicznej) na placu im. Waleriana Pawłowskiego | 49 | 86 | 263 | 50 | 63 | 511 |
4 | Bezpieczne przejścia przy SP nr 48 | 23 | 66 | 183 | 75 | 38 | 385 |
1 | Budowa Pomnika Czesława Niemena w Teatrze Letnim w Szczecinie | 19 | 32 | 74 | 58 | 118 | 301 |
Pomorzany
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 287 | 542 | 1097 | 304 | 241 | 2471 | |
2 | OGRÓD ZABAWY I ODPOCZYNKU w Parku Pomorzańskim im. Generała Dowbór – Muśnickiego | 109 | 319 | 595 | 159 | 132 | 1314 |
1 | MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO | 178 | 223 | 502 | 145 | 109 | 1157 |
Słoneczne, Majowe
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 521 | 527 | 1353 | 407 | 553 | 3361 | |
1 | Place zabaw na Słonecznym i Majowym | 290 | 222 | 699 | 146 | 222 | 1579 |
3 | Nowe schody i chodnik na Górkę Śmierci | 162 | 157 | 377 | 127 | 130 | 953 |
2 | Miejskie Punkty Elektroodpadów na Osiedlu Słoneczne | 69 | 148 | 277 | 134 | 201 | 829 |
Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze – Wyspa Pucka
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 323 | 1728 | 2015 | 742 | 423 | 5231 | |
9 | Instalacja Artystyczno-Edukacyjna w przestrzeni miejskiej | 112 | 558 | 578 | 250 | 133 | 1631 |
1 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Piastów. | 40 | 203 | 322 | 90 | 35 | 690 |
6 | Budowa parkingu ogólnodostępnego przy Al. Powstańców Wielkopolskich na wysokości Osiedla Polonia | 30 | 175 | 191 | 42 | 49 | 487 |
10 | WOPR patroluje i Was pilnuje. | 21 | 179 | 141 | 75 | 62 | 478 |
7 | Wiszące ogrody na Wyszyńskiego | 30 | 203 | 160 | 54 | 20 | 467 |
8 | Morska strefa aktywności i rekreacji na Wyspie Grodzkiej - Plaża Szczecin | 31 | 151 | 194 | 44 | 28 | 448 |
3 | Zielony skwer pod dawnym "Grzybkiem" | 23 | 102 | 159 | 60 | 32 | 376 |
4 | "Okno w przeszłość" - instalacje ukazujące dawne zabudowania Szczecina | 14 | 91 | 144 | 52 | 25 | 326 |
2 | Wodny Trójząb w parku Żeromskiego | 13 | 49 | 105 | 57 | 30 | 254 |
5 | Makieta Kościoła Mariackiego. Powrót do przeszłości Szczecina | 9 | 17 | 21 | 18 | 9 | 74 |
Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 116 | 352 | 428 | 161 | 189 | 1246 | |
1 | "SĄSIEDZKA WSPÓLNOTA" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów) | 69 | 135 | 202 | 69 | 81 | 556 |
2 | Bezpieczne chodniki | 21 | 129 | 114 | 48 | 63 | 375 |
3 | Park kieszonkowy Wyzwolenia/Malczewskiego | 26 | 88 | 112 | 44 | 45 | 315 |
Świerczewo
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 140 | 328 | 805 | 218 | 187 | 1678 | |
1 | Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza | 51 | 128 | 363 | 104 | 81 | 727 |
2 | Remont chodnika i montaż oświetlenia przy ul. Tenisowej. | 63 | 128 | 277 | 48 | 60 | 576 |
3 | MONTAŻ OŚWIETLENIA PRZY ULICY ŚWIERCZEWSKIEJ | 26 | 72 | 165 | 66 | 46 | 375 |
Turzyn
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 72 | 170 | 280 | 131 | 107 | 760 | |
2 | Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie | 30 | 78 | 144 | 73 | 56 | 381 |
1 | OŚWIETLENIE ORAZ REMONT CHODNIKA WOKÓŁ SKWERU IM. DOBROWOLSKIEGO | 42 | 92 | 136 | 58 | 51 | 379 |
Zawadzkiego-Klonowica
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 36 | 256 | 467 | 191 | 118 | 1068 | |
3 | MIEJSCE SPOTKAŃ - ZABAWA I WYPOCZYNEK na Zawadzkiego | 28 | 139 | 283 | 87 | 68 | 605 |
1 | Miejskie Punkty Elektroodpadów na Zawadzkiego | 5 | 64 | 122 | 71 | 39 | 301 |
2 | Kosze na segregację odpadów przy przystankach na osiedlu Zawadzkiego-Klonowica | 3 | 53 | 62 | 33 | 11 | 162 |
Żelechowa
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 448 | 989 | 1538 | 670 | 481 | 4126 | |
2 | KURS NA PÓŁNOC-CAŁA NAPRZÓD! REKREACYJNY SKWER KRÓLEWSKIEGO KRUCZA, TURYSTYCZNA WKRZAŃSKA, RETRO PRZYSTANEK ROBOTNICZA I ŁAWECZKA TILEBEINÓW | 231 | 501 | 635 | 264 | 218 | 1849 |
3 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na osiedlu Żelechowa - Hoża, Łączna, Krucza, Obotrycka, Bogumińska, Grzymińska, Robotnicza | 81 | 139 | 340 | 147 | 70 | 777 |
4 | ŻELECHOWA - ZIELONY SŁONECZNY ZAKĄTEK | 50 | 138 | 228 | 145 | 115 | 676 |
5 | Budowa miejsc parkingowych - Małe Błonia/Bocianie Gniazdo/Pod Papugami oraz Pelikana | 38 | 144 | 206 | 65 | 51 | 504 |
1 | Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Kormoranów i Thugutta | 48 | 67 | 129 | 49 | 27 | 320 |
Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje
Numer | Tytuł | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61- | Razem głosy ważne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMA | 516 | 696 | 1441 | 861 | 1175 | 4689 | |
2 | Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno-rekreacyjną | 142 | 210 | 388 | 317 | 464 | 1521 |
5 | "MAŁY BUKOWIEC" GÓRKA ZJAZDOWO - WSPINACZKOWA, TRAMPOLINY I MAŁPI GAJ | 198 | 169 | 382 | 124 | 132 | 1005 |
6 | UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA PARKU WOLNOŚCI ORAZ JEGO MONITORING | 77 | 91 | 216 | 139 | 213 | 736 |
7 | WITAJ W PODJUCHACH - WYKONANIE TRZECH MURALI | 39 | 59 | 135 | 91 | 200 | 524 |
3 | Bezpieczne przejścia dla pieszych w Zdrojach | 37 | 76 | 161 | 86 | 44 | 404 |
4 | UPORZĄDKOWANIE TERENU WOKÓŁ STAWU PRZY TORACH W SZCZECINIE ZDROJACH PRZY ULICY OSIEDLEŃCZEJ I PRZYTULNEJ. | 14 | 53 | 100 | 50 | 38 | 255 |
1 | PODJUCHY MAŁE RZECZY - CHODNIK ULICA ROŻNOWSKA I SKALISTA | 9 | 38 | 59 | 54 | 84 | 244 |