Głosy z podziałem na wiek 2023

*Zadania wybrane do realizacji SBO 2023
W tabeli uwzględniono głosy ważne i nieważne

Ogólnomiejski

Numer Tytuł Koszt 0-5 6-11 12-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81- total
39 Wspólny Dom Hospicyjny 4 747 392 zł 250 400 247 190 264 535 904 1178 1180 905 507 410 458 387 284 95 78 8272
4 Hoża - sport przez cały rok 5 230 000 zł 347 645 420 660 475 564 747 958 831 521 337 209 214 196 140 44 72 7380
13 KURS NA PÓŁNOC - ZIELONA PRZYGODA - JAWOROWY STAW, PARK TILEBEINÓW, STANICA WODNA, ZIELONE WZGÓRZE WIEŻA BISMARCKA, POLANA WODOZBIÓR 5 256 000 zł 245 229 319 730 354 372 517 604 451 312 206 192 205 145 115 31 75 5102
20 1000 drzew dla Szczecina 5 250 000 zł 66 136 76 132 250 358 499 529 426 326 186 127 126 94 88 43 19 3481
35 Modernizacja boiska przy SP nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi 3 500 000 zł 90 293 66 63 108 109 221 363 294 197 112 67 107 144 126 37 39 2436
24 Przywrócenie linii autobusowych A, G i H 4 412 000 zł 55 91 103 216 179 152 212 251 256 208 91 79 86 93 84 22 28 2206
1 Ogród japoński 785 300 zł 38 79 78 216 278 290 281 216 156 158 92 61 56 58 36 13 14 2120
15 Wczesne wykrywanie autyzmu u dzieci - bezpłatne badania przesiewowe w Szczecinie. 9 000 zł 74 79 44 70 156 267 341 345 209 134 93 56 66 53 51 22 10 2070
29 Zajęcia dodatkowe w przedszkolach 750 000 zł 259 97 23 9 19 162 458 431 102 24 16 29 39 31 18 4 10 1731
38 REWITALIZACJA I WZMOCNIENIE WIEŻY QUISTORPA 3 410 000 zł 23 50 38 68 95 145 213 243 232 181 120 72 85 68 55 20 22 1730
11 Piastów Music Festival 845 000 zł 14 39 28 438 491 142 84 87 79 48 42 23 15 10 25 6 4 1575
33 WIEŻA WIDOKOWA NA JEZIORO DĄBIE - ŚCIEŻKA REKREACYJNO-EDUKACYJNA - PŁONIA KOŃCZY SWÓJ BIEG 3 550 000 zł 59 75 52 50 114 117 190 243 212 143 75 54 59 50 40 18 13 1564
34 Modernizacja alejek na cmentarzu w Dąbiu 2 138 000 zł 31 48 36 36 52 51 69 74 115 104 125 113 124 170 149 105 84 1486
23 Rewitalizacja alejek w Parku Kasprowicza 5 000 000 zł 51 43 27 24 54 135 236 225 149 108 57 45 52 57 52 13 11 1339
6 Nasza Płonia. Zakątki i porty. 1 253 150 zł 20 56 46 35 42 72 86 127 142 108 75 47 59 96 94 28 21 1154
9 Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Obotrycka. 5 200 000 zł 23 61 28 28 33 106 150 195 163 105 62 41 55 42 26 3 6 1127
37 Plac zabaw dla dorosłych Szczecin 2 600 000 zł 31 38 38 54 111 151 145 121 96 35 26 17 17 11 8 2 3 904
36 Ekologiczna linia autobusowa na Cmentarzu Centralnym. 2 815 000 zł 16 19 27 35 37 67 65 83 87 95 61 49 66 72 66 21 36 902
12 Poidełka dla Szczecina 60 000 zł 14 48 29 57 64 104 104 119 60 73 51 27 33 22 15 7 14 841
19 Przywracamy blask placu Tobruckiemu - historyczne miejsce spotkań 3 721 305 zł 4 12 12 41 86 83 124 122 82 57 44 34 32 38 36 12 5 824
31 Defibrylator i apteczka obowiązkowe! 1 180 000 zł 18 24 17 41 68 111 118 119 89 67 29 30 20 14 10 4 3 782
8 REKREACJA W LASACH MIEJSKICH - CZAS NA ODNOWĘ! 4 924 100 zł 17 46 9 17 20 51 99 122 114 64 33 32 35 28 29 8 4 728
7 Park Centralny w Dąbiu 5 200 000 zł 22 40 33 38 37 63 108 84 87 62 41 23 21 27 24 5 5 720
32 Z miłości do drzew – Park Żeromskiego 5 087 000 zł 13 24 26 25 27 44 71 86 70 48 34 29 36 31 21 4 3 592
16 PRZEBUDOWA FONTANNY ZLOKALIZOWANEJ W CIĄGU AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W SZCZECINIE 5 256 000 zł 13 10 10 26 35 61 69 78 49 37 36 15 17 26 17 4 2 505
18 Bezpieczne chodniki na ul. Władysława Jagiełły i Ks. Bogusława 4 550 000 zł 18 12 8 15 29 48 58 41 38 19 23 20 36 35 24 5 17 446
14 Rowerowe Miasteczko Ruchu Drogowego 880 000 zł 17 39 19 9 16 32 63 113 60 24 4 7 12 7 3 5 6 436
3 DROGA HARNASIA - BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. HARNASIÓW 990 000 zł 15 29 14 15 10 19 50 83 45 38 17 6 24 16 29 9 3 422
5 EKO-Ścieżka przy ulicy Świętochowskiego 795 000 zł 20 31 16 12 17 24 28 62 63 37 25 11 25 23 12 1 7 414
2 Niebieskie rowery - Szczecin bez barier 798 560 zł 8 23 12 15 25 26 37 63 38 49 21 20 12 14 2 3 2 370
25 Budowa Skate Parku w Parku przy ul. Noakowskiego 1 800 000 zł 13 40 17 4 20 25 42 67 48 27 17 22 8 4 7 0 0 361
28 Park przy Wszystkich Świętych 2 751 000 zł 25 14 3 9 10 40 41 42 52 28 19 7 10 14 11 3 4 332
21 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Kasztanowego i działkowców SD "Kasztanek" przez modernizacje pasa drogowego. 1 220 000 zł 6 15 7 23 17 21 41 61 37 21 12 24 12 18 2 2 0 319
26 Projekt remontu ulicy Kozielickiej w Podjuchach 4 700 300 zł 10 16 11 13 7 7 17 36 23 23 16 15 31 32 23 10 5 295
30 Kraina deszczowców czyli ogród deszczowy przy ul.Wszystkich Świętych 2 691 000 zł 12 13 7 11 17 31 38 55 39 19 6 11 11 10 3 0 0 283
22 ZIELONA REWITALIZACJA ZA AMFITEATREM W PARKU KASPROWICZA 4 465 000 zł 9 10 11 3 17 32 51 45 29 14 13 3 12 14 10 6 3 282
10 Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu wokół zbiornika wodnego przy ul. Smutnej 4 950 000 zł 2 12 11 15 8 12 13 24 49 21 18 14 19 20 23 7 3 271
17 2023 ROKIEM DANY, ODRY i FILIPINEK 922 500 zł 1 0 1 1 3 8 9 10 9 8 7 13 17 11 15 5 8 126
27 e-bike park Szczecin 1 550 000 zł 1 12 5 14 14 14 12 25 13 1 4 1 0 2 1 0 0 119

Arkońskie – Niemierzyn

Numer Tytuł Koszt 0-5 6-11 12-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81- total
6 Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów 300 000 zł 21 21 18 23 21 42 63 58 57 53 38 18 27 50 47 18 10 585
5 Muzyczny Park Chopina - klasycznie i akustycznie. 50 000 zł 20 21 9 16 20 33 62 73 59 32 30 20 19 25 27 3 3 472
4 Nowe miejsca postojowe kiss&ride przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole 245 000 zł 30 47 11 3 2 11 46 91 48 27 10 10 5 4 9 5 1 360
3 Oznakowanie trasy biegów z cyklu parkrun 60 000 zł 3 22 11 15 7 16 16 32 50 41 26 7 15 4 13 3 0 281
1 Samoobsługowa stacja naprawy rowerów 20 000 zł 7 10 12 12 13 28 45 31 36 19 14 6 4 5 4 0 4 250
2 Osiedlowe punkty zbiórki drobnych elektroodpadów na Arkońskiej 26 000 zł 4 1 4 10 4 11 13 25 20 13 9 5 5 2 6 1 2 135

Bukowe-Klęskowo

Numer Tytuł Koszt 0-5 6-11 12-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81- total
3 BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KLĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych 405 568 zł 33 55 51 60 65 88 109 175 202 128 89 39 64 66 64 19 6 1313
2 Osiedlowy punkt zbiórki drobnych elektroodpadów na Bukowym 26 000 zł 13 29 17 14 24 16 30 58 58 61 27 15 25 30 18 5 3 443
1 "Hotel" dla jaskółek na Bukowym 155 000 zł 6 9 4 20 19 23 24 38 30 33 30 10 10 17 20 6 0 299

Centrum

Numer Tytuł Koszt 0-5 6-11 12-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81- total
2 Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa 394 917 zł 41 25 20 26 37 68 116 121 53 42 26 27 17 9 10 5 9 652
1 Zielona Stacja Naprawcza dla Rowerów 112 000 zł 3 8 17 19 32 45 52 46 29 18 15 9 11 7 3 0 1 315

Dąbie, Załom-Kasztanowe

Numer Tytuł Koszt 0-5 6-11 12-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81- total
1 Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej 840 000 zł 31 45 54 73 47 108 137 152 182 165 117 96 90 98 96 63 53 1607
5 Zielona rewitalizacja placu po zlikwidowanym pomniku 842 198 zł 15 17 21 34 45 60 84 57 77 85 69 59 55 68 61 33 36 876
4 Pływający plac zabaw 680 000 zł 33 56 28 48 40 56 105 121 68 33 25 23 14 22 12 12 11 707
3 BEZPIECZNY DOSTĘP DO WODY - BUDOWA SLIPU DO WODOWANIA ŁODZI 740 000 zł 7 12 12 13 38 28 55 75 75 52 39 20 27 21 8 4 4 490
2 BOISKO DO GRY W BOULE JAKO MIEJSCE INTEGRACJI WIELOPOKOLENIOWEJ ORAZ PROMUJĄCE PROWADZENIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA 620 000 zł 5 26 17 16 32 26 41 46 43 32 47 37 31 39 23 12 10 483

Drzetowo-Grabowo

Numer Tytuł Koszt 0-5 6-11 12-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81- total
2 Zakątek Urwisa - plac aktywnego wypoczynku 413 271 zł 66 67 66 23 27 79 135 176 106 72 32 20 33 24 25 3 8 962
4 Zielona oaza na Parkowej. 413 271 zł 20 26 26 25 33 69 55 90 66 63 28 24 18 26 20 3 0 592
1 Budowa miejsc postojowych na osiedlu drzetowo 365 000 zł 3 0 6 12 15 35 28 43 32 25 21 16 13 10 8 1 1 269
3 Osiedlowe imprezy - festyny i kino pod chmurką 40 000 zł 2 7 6 7 15 18 20 39 28 22 15 15 5 6 3 0 0 208

Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkiego – Klonowica

Numer Tytuł Koszt 0-5 6-11 12-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81- total
3 Odbetonowanie okolicy Netto Arena (stworzenie zielonej alei gwiazd szczecińskiego sportu) 683 000 zł 21 28 32 61 66 141 163 188 161 125 78 50 39 42 36 20 18 1269
9 Morska plaża z palmami nad jeziorem Głębokie 270 000 zł 4 10 19 32 26 46 65 69 58 51 25 11 14 5 6 1 0 442
4 Plac Szachisty i zaćwierkane historie = budki lęgowe dla ptaków, hotel dla owadów. 4 952 zł 3 6 8 12 20 30 46 28 26 15 19 15 5 12 9 5 0 259
8 DĘBOWA OAZA 680 000 zł 1 12 12 11 11 14 30 28 30 37 15 11 15 15 5 5 1 253
6 Leżaki nad Jeziorem Goplana 41 000 zł 1 8 7 8 14 33 43 34 32 23 18 3 8 9 4 5 0 250
10 Meet point na skwerze Misia Wojtka 100 000 zł 2 12 8 6 16 7 30 43 35 22 13 7 10 7 3 5 0 226
1 Bezpieczniej, wygodniej i ładniej w Przedszkolu Publicznym nr 46 przy ul. Zawadzkiego 128 369 500 zł 8 9 2 1 5 9 34 53 19 13 7 12 11 3 6 0 1 193
7 Osiedlowe punkty zbiórki drobnych elektroodpadów na Zawadzkiego 52 000 zł 1 6 3 4 10 20 18 31 17 24 16 13 5 10 8 4 1 191
5 Muzyczne gwiazdy przy Netto Arena 500 000 zł 1 5 9 12 12 18 9 18 16 13 10 7 3 4 7 1 1 146
2 Głaz pamiątkowy Tadeusza Różewicza nad Jeziorem Głębokim 28 000 zł 2 0 1 3 1 1 1 6 6 4 8 21 9 0 4 4 2 73

Golęcino-Gocław, Żelechowa

Numer Tytuł Koszt 0-5 6-11 12-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81- total
2 KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe 627 000 zł 83 142 192 399 189 219 298 328 243 183 102 80 100 68 62 15 24 2727
1 Budowa przystanku autobusowego na ul. Obotryckiej za skrzyżowaniem z ul. Golisza w kierunku Placu Rodła (Betonowa zatoczka i montaż szerokiej wiaty) 575 000 zł 17 36 38 29 23 47 74 100 76 47 40 23 32 42 23 8 4 659

Gumieńce

Numer Tytuł Koszt 0-5 6-11 12-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81- total
5 Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków. 529 000 zł 115 304 77 49 32 82 207 452 290 112 64 35 89 77 51 17 10 2063
6 USG dla Schroniskowych Ogonków 136 530 zł 19 35 36 70 122 227 181 175 167 171 86 67 61 39 33 21 10 1520
8 Modernizacja chodnika przy ulicy Cukrowej 380 000 zł 26 45 20 41 108 202 296 179 87 52 34 42 46 37 36 15 5 1271
1 "SZLAK MARYNARZY" - ŚCIEŻKA SPACEROWO-REKREACYJNA OD PARKU PRZYGODNA DO JEZIORA SŁONECZNEGO 718 881 zł 50 67 13 35 34 92 174 245 158 77 40 26 45 37 22 9 6 1130
4 Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego oraz jezdni od ulicy Cukrowej do Rajkowa. 500 000 zł 21 30 15 32 93 222 257 173 71 56 35 28 35 26 21 10 2 1127
11 Strefa relaksu przy J. Słonecznym 200 000 zł 19 38 19 21 15 35 89 120 87 43 28 21 28 21 24 5 4 617
9 Budowa przejść dla pieszych, poprawa bezpieczeństwa w ciągu ul. Okulickiego, przystosowanie przejść dla osób z dysfunkcja ruchu. 180 000 zł 11 25 4 9 20 28 50 61 42 32 29 10 16 14 14 4 4 373
2 SCHRONIENIE HARNASIA - NASADZENIA I ŁAWKI NA TERENIE PRZY KRAKOWSKIEJ/EUROPEJSKIEJ 10 000 zł 16 26 11 8 16 18 33 70 41 30 19 11 15 14 19 5 2 354
3 "Hotel" dla jaskółek nad Jeziorkiem Słonecznym 155 000 zł 6 11 1 19 21 34 40 40 32 35 15 14 15 6 6 2 1 298
10 ECO Pikniki na ul. Przygodnej w Szczecinie 58 800 zł 5 8 1 2 9 9 19 31 18 14 7 3 4 5 3 1 0 139
7 Stacja Naprawcza dla Rowerów Przy Jeziorku Słonecznym 115 000 zł 2 6 8 7 4 7 16 32 16 9 6 2 4 1 0 0 1 121

Niebuszewo

Numer Tytuł Koszt 0-5 6-11 12-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81- total
1 Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich 420 000 zł 84 79 47 40 26 75 132 222 140 98 28 25 22 51 65 7 7 1148
3 Budowa miejsc postojowych przy ul. Bandurskiego 420 000 zł 25 25 30 26 41 52 96 80 78 66 24 15 10 30 38 6 0 642
2 Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej 420 000 zł 23 27 18 7 5 19 68 65 45 29 13 8 8 15 12 3 2 367

Niebuszewo-Bolinko

Numer Tytuł Koszt 0-5 6-11 12-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81- total
1 Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza 495 000 zł 57 44 12 29 43 107 166 159 98 50 39 27 30 29 14 8 2 914
3 ŁAWKI OBROTOWE, REMONT PLACU ZABAW, BUDKI DLA PTAKÓW W OGRODZIE DENDROLOGICZNYM IM. STEFANA KOWNASA 470 250 zł 21 22 13 22 31 68 97 108 85 36 31 21 22 27 15 5 1 625
2 Modernizacja zatoczki autobusowej przy przystanku Teatr Letni w stronę Pogodna. Wymiana kostki na zbrojony beton. 438 000 zł 1 5 6 14 9 12 23 16 10 7 8 8 4 6 2 3 7 141

Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo

Numer Tytuł Koszt 0-5 6-11 12-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81- total
4 ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA 790 000 zł 102 174 101 154 191 221 215 261 304 254 165 118 121 166 138 48 37 2770
2 Całoroczna mikroskocznia narciarska, kort tenisowy oraz siłownia pod chmurką w Wielgowie 440 000 zł 46 72 53 66 64 53 102 140 112 90 46 52 60 39 24 4 14 1037
1 Jeleni Staw - miejsce rekreacji i wypoczynku mieszkańców 550 000 zł 47 60 36 41 36 57 130 125 127 85 50 44 44 34 30 2 3 951
3 Różany Ogród Pamięci w Kijewie. 791 000 zł 13 21 12 15 18 11 27 28 39 32 15 5 15 9 7 1 0 268

Pogodno

Numer Tytuł Koszt 0-5 6-11 12-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81- total
1 Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym 560 000 zł 61 101 36 15 50 101 186 209 154 42 28 37 34 34 27 6 8 1129
7 Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Wojska Polskiego 600 000 zł 22 33 23 24 52 94 127 131 141 112 37 36 49 35 20 6 15 957
3 "Hotel" dla jaskółek na Pogodnie 155 000 zł 4 12 3 17 26 31 53 27 43 31 27 14 30 24 19 5 5 371
4 Hamaki i ławko-leżaki w Parku Łyczywka i na placu o. Jakuba Wujka 200 000 zł 25 19 9 9 11 27 32 65 44 28 13 3 7 16 11 1 3 323
9 Zieleniec przy Wzgórzu Napoleona 615 000 zł 5 11 5 7 16 17 24 54 40 25 27 20 17 24 11 3 8 314
2 Pogodny Zakątek 300 000 zł 4 11 7 9 15 22 44 26 38 29 12 13 18 4 7 1 4 264
5 Naprawmy chodniki na Pogodnie (odcinek ul. Hoene Wrońskiego pomiędzy ulicą Traugutta, a ulicą Jakuba Bojki). 450 000 zł 5 6 5 13 11 20 31 33 34 27 17 5 13 14 21 0 3 258
6 Osiedlowy punkt zbiórki drobnych elektroodpadów na Pogodnie 26 000 zł 3 4 4 5 10 16 19 33 17 32 19 13 12 14 9 1 2 213
8 Łąka kwiatowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół basenu przeciwpożarowego w rejonie ulic: Jakuba Bojki, Hoene Wrońskiego i Stanisław Stojałowskiego 300 000 zł 13 10 1 7 11 18 19 24 20 15 9 9 10 15 8 1 5 195

Pomorzany

Numer Tytuł Koszt 0-5 6-11 12-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81- total
1 Oświetlenie parku przy ulicy Boryny 390 000 zł 15 26 16 52 92 105 138 154 149 124 67 35 36 33 50 22 11 1125
2 Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie 146 000 zł 17 17 18 11 53 88 101 102 80 38 46 23 21 24 16 12 9 676
3 Osiedlowy punkt zbiórki drobnych elektroodpadów na Pomorzanach 26 000 zł 8 7 10 13 24 43 73 74 62 57 46 28 19 15 16 11 5 511

Skolwin, Stołczyn, Bukowo

Numer Tytuł Koszt 0-5 6-11 12-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81- total
6 KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży 740 199 zł 49 70 271 692 258 155 123 179 152 161 86 91 77 45 44 21 32 2506
2 TRYBUNA DO OGLĄDANIA SPOTKAŃ DLA RODZICÓW I BLISKICH ZAWODNIKÓW, A TAKŻE DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN ORAZ DRUŻYN GOŚCI 441 000 zł 73 148 134 204 177 184 208 278 273 194 113 99 121 66 50 15 29 2366
3 Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie 740 000 zł 61 195 142 257 204 149 192 285 238 183 82 51 45 42 36 11 16 2189
1 Bezpieczna Szosa Polska - zatoka autobusowa, doświetlenia przejść dla pieszych 663 000 zł 43 78 41 49 40 102 146 204 152 94 60 45 50 40 14 10 5 1173
5 Inwestycje dla BUKOWA!!! 740 000 zł 37 73 25 36 31 49 104 156 111 81 37 35 36 36 16 5 3 871
4 Plac zabaw na Monterskiej dla każdego 740 000 zł 33 26 16 28 28 67 93 100 59 27 13 19 27 13 7 6 6 568

Słoneczne, Majowe

Numer Tytuł Koszt 0-5 6-11 12-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81- total
2 Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym 510 000 zł 52 56 46 60 35 79 179 182 156 79 25 38 59 50 32 15 4 1147
1 Duża zjeżdzalnia z górki przy Rubinowym Stawie oraz remont chodnika i schodków na górkę 262 000 zł 46 66 52 48 52 62 120 170 128 63 23 21 27 35 33 9 4 959
3 Struga - Rondo Łupaszki: Uzupełniamy brakującą infrastrukturę o ciąg pieszo-rowerowy (120m) oraz łatamy dziury dobudowując chodnik obok Kauflandu. 510 739 zł 4 18 8 33 29 40 44 46 53 43 17 32 28 27 14 2 4 442
5 "Hotel" dla jaskółek przy Rubinowym Stawie 155 000 zł 4 7 16 22 22 20 27 27 52 29 15 15 12 18 15 0 4 305
4 Osiedlowe punkty zbiórki drobnych elektroodpadów na Słonecznym 52 000 zł 6 12 4 8 16 16 27 32 46 28 9 14 18 29 17 1 3 286

Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze – Wyspa Pucka

Numer Tytuł Koszt 0-5 6-11 12-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81- total
6 Piastów Chill Garden 840 000 zł 21 34 26 498 640 176 109 82 80 52 50 33 15 10 23 6 7 1862
1 Instalacja artystyczno-edukacyjna - "Ojcowie Polskiej Niepodległości" 843 550 zł 50 35 10 44 74 72 92 66 61 82 63 56 89 49 69 16 47 975
7 Zlot zabytkowych autobusów z okazji jubileuszu 95-lecia komunikacji autobusowej w Szczecinie 843 440 zł 42 29 47 71 63 85 135 98 78 61 52 46 40 42 23 7 24 943
9 Palmiarnia na Łasztowni 750 000 zł 4 6 20 55 131 116 119 95 71 43 35 19 18 17 18 3 5 775
5 Ogród Sztuki na tyłach Filharmonii 730 000 zł 5 4 16 36 71 45 52 54 43 39 25 12 14 16 9 6 8 455
8 Wytchnienie dla Opiekuna osoby z autyzmem 24 000 zł 6 12 7 12 39 29 43 40 46 38 21 23 17 8 8 3 2 354
2 Letnie koncerty w Parku Żeromskiego 110 000 zł 1 1 5 32 36 39 41 42 36 32 22 20 10 11 10 4 4 346
4 Muzyczne lato na Podzamczu 120 000 zł 0 1 10 8 18 16 25 14 24 23 12 19 10 7 12 4 3 206
3 Piknik wielokulturowy na Łące Kany 100 000 zł 0 0 3 3 8 10 21 22 27 14 9 8 6 6 1 1 0 139

Śródmieście Północ, Łękno

Numer Tytuł Koszt 0-5 6-11 12-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81- total
2 Teatralny plac zabaw przy Pleciudze 366 619 zł 42 33 13 8 16 44 63 99 60 24 18 20 15 14 5 1 3 478
5 BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ ULICY WINCENTEGO POLA 366 000 zł 1 4 5 9 23 21 52 36 40 32 15 12 23 11 8 0 4 296
7 Park kieszonkowy Wyzwolenia/Malczewskiego/Odzieżowa 366 619 zł 1 9 4 8 17 27 49 43 22 31 24 13 22 7 4 3 7 291
4 Jacek Nieżychowski na ławeczce w Parku Kasprowicza z okazji stulecia urodzin. 250 000 zł 1 2 7 6 4 5 8 18 20 15 24 11 20 44 37 6 14 242
6 OSIEDLOWE IMPREZY - MUZYKA SRÓDMIEŚCIA 100 000 zł 5 6 6 10 17 19 14 11 27 19 18 7 16 21 27 13 4 240
3 PARK MIEJSKI - SALOMEI 366 200 zł 3 12 9 3 9 19 27 26 24 28 15 14 13 7 1 3 8 221
1 Bujaj się w Śródmieściu 366 619 zł 8 4 3 8 10 16 18 16 10 7 5 7 5 3 0 0 1 121

Śródmieście Zachód

Numer Tytuł Koszt 0-5 6-11 12-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81- total
1 MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU 295 500 zł 15 5 4 9 19 35 39 36 32 16 27 21 30 28 19 6 13 354
2 DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO 10 000 zł 10 8 2 3 2 20 17 21 16 5 5 12 12 10 10 7 3 163

Świerczewo

Numer Tytuł Koszt 0-5 6-11 12-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81- total
3 Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu 390 000 zł 93 277 80 56 114 124 265 420 308 211 97 72 88 134 107 30 34 2510
1 BEZPIECZNY CIĄG PIESZY POMIĘDZY ULICAMI ŚWIERSZCZOWA - SANTOCKA 290 600 zł 14 19 5 10 18 22 50 84 49 51 46 37 56 50 58 29 23 621
4 Bezpieczne osiedle Przyjaźni 399 000 zł 5 15 8 8 17 24 43 58 47 41 24 13 8 7 14 9 3 344
2 MONTAŻ OŚWIETLENIA PRZY UL. ŚWIERCZEWSKIEJ 330 000 zł 1 4 5 10 8 25 50 36 24 23 15 12 12 9 8 1 7 250

Turzyn

Numer Tytuł Koszt 0-5 6-11 12-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81- total
3 PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM 423 583 zł 26 35 15 15 18 56 89 117 82 35 26 36 31 23 7 4 7 622
2 Park Łączący Pokolenia 423 000 zł 27 25 9 16 40 55 77 60 50 22 26 30 30 15 11 4 2 499
1 Zielono i bezpiecznie dla pieszych i kierowców na ul. Ku Słońcu pomiędzy al. Bohaterów Warszawy a ul. Witolda 48 300 zł 1 6 4 24 27 39 43 32 35 9 6 8 14 10 11 3 3 275

Warszewo, Osów

Numer Tytuł Koszt 0-5 6-11 12-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81- total
4 KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku 634 000 zł 250 199 75 54 73 244 439 423 281 119 96 69 93 59 36 15 48 2573
5 BEZPIECZNY CHODNIK PRZY ULICY DUŃSKIEJ 399 620 zł 66 78 36 38 37 142 137 200 161 119 60 34 38 42 22 12 12 1234
6 Bezpieczne przejścia dla pieszych 634 000 zł 61 64 34 34 30 64 122 177 143 88 44 31 33 29 20 7 7 988
3 Łąka kwietna wzdłuż ul. Duńskiej 550 000 zł 31 39 18 30 25 58 63 113 99 76 48 21 30 17 15 4 3 690
