*Zadania wybrane do realizacji SBO 2023
Ogólnomiejski
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
39 | Wspólny Dom Hospicyjny | 4 747 392 zł | 8187 | 86 | 8273 |
4 | Hoża - sport przez cały rok | 5 230 000 zł | 6624 | 762 | 7386 |
13 | KURS NA PÓŁNOC - ZIELONA PRZYGODA - JAWOROWY STAW, PARK TILEBEINÓW, STANICA WODNA, ZIELONE WZGÓRZE WIEŻA BISMARCKA, POLANA WODOZBIÓR | 5 256 000 zł | 4922 | 190 | 5112 |
20 | 1000 drzew dla Szczecina | 5 250 000 zł | 3445 | 36 | 3481 |
35 | Modernizacja boiska przy SP nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi | 3 500 000 zł | 2402 | 34 | 2436 |
24 | Przywrócenie linii autobusowych A, G i H | 4 412 000 zł | 2171 | 35 | 2206 |
1 | Ogród japoński | 785 300 zł | 2080 | 40 | 2120 |
15 | Wczesne wykrywanie autyzmu u dzieci - bezpłatne badania przesiewowe w Szczecinie. | 9 000 zł | 2015 | 55 | 2070 |
38 | REWITALIZACJA I WZMOCNIENIE WIEŻY QUISTORPA | 3 410 000 zł | 1718 | 12 | 1730 |
29 | Zajęcia dodatkowe w przedszkolach | 750 000 zł | 1711 | 20 | 1731 |
11 | Piastów Music Festival | 845 000 zł | 1544 | 31 | 1575 |
33 | WIEŻA WIDOKOWA NA JEZIORO DĄBIE - ŚCIEŻKA REKREACYJNO-EDUKACYJNA - PŁONIA KOŃCZY SWÓJ BIEG | 3 550 000 zł | 1532 | 32 | 1564 |
34 | Modernizacja alejek na cmentarzu w Dąbiu | 2 138 000 zł | 1477 | 9 | 1486 |
23 | Rewitalizacja alejek w Parku Kasprowicza | 5 000 000 zł | 1327 | 12 | 1339 |
9 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Obotrycka. | 5 200 000 zł | 1113 | 14 | 1127 |
6 | Nasza Płonia. Zakątki i porty. | 1 253 150 zł | 1064 | 92 | 1156 |
37 | Plac zabaw dla dorosłych Szczecin | 2 600 000 zł | 893 | 11 | 904 |
36 | Ekologiczna linia autobusowa na Cmentarzu Centralnym. | 2 815 000 zł | 891 | 11 | 902 |
12 | Poidełka dla Szczecina | 60 000 zł | 831 | 10 | 841 |
19 | Przywracamy blask placu Tobruckiemu - historyczne miejsce spotkań | 3 721 305 zł | 819 | 5 | 824 |
31 | Defibrylator i apteczka obowiązkowe! | 1 180 000 zł | 779 | 3 | 782 |
8 | REKREACJA W LASACH MIEJSKICH - CZAS NA ODNOWĘ! | 4 924 100 zł | 720 | 8 | 728 |
7 | Park Centralny w Dąbiu | 5 200 000 zł | 706 | 14 | 720 |
32 | Z miłości do drzew – Park Żeromskiego | 5 087 000 zł | 591 | 1 | 592 |
16 | PRZEBUDOWA FONTANNY ZLOKALIZOWANEJ W CIĄGU AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W SZCZECINIE | 5 256 000 zł | 500 | 5 | 505 |
18 | Bezpieczne chodniki na ul. Władysława Jagiełły i Ks. Bogusława | 4 550 000 zł | 436 | 10 | 446 |
14 | Rowerowe Miasteczko Ruchu Drogowego | 880 000 zł | 426 | 10 | 436 |
3 | DROGA HARNASIA - BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. HARNASIÓW | 990 000 zł | 415 | 7 | 422 |
5 | EKO-Ścieżka przy ulicy Świętochowskiego | 795 000 zł | 409 | 5 | 414 |
2 | Niebieskie rowery - Szczecin bez barier | 798 560 zł | 365 | 5 | 370 |
25 | Budowa Skate Parku w Parku przy ul. Noakowskiego | 1 800 000 zł | 360 | 1 | 361 |
28 | Park przy Wszystkich Świętych | 2 751 000 zł | 331 | 1 | 332 |
21 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Kasztanowego i działkowców SD "Kasztanek" przez modernizacje pasa drogowego. | 1 220 000 zł | 314 | 5 | 319 |
26 | Projekt remontu ulicy Kozielickiej w Podjuchach | 4 700 300 zł | 294 | 1 | 295 |
30 | Kraina deszczowców czyli ogród deszczowy przy ul.Wszystkich Świętych | 2 691 000 zł | 281 | 2 | 283 |
22 | ZIELONA REWITALIZACJA ZA AMFITEATREM W PARKU KASPROWICZA | 4 465 000 zł | 276 | 6 | 282 |
10 | Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu wokół zbiornika wodnego przy ul. Smutnej | 4 950 000 zł | 268 | 3 | 271 |
17 | 2023 ROKIEM DANY, ODRY i FILIPINEK | 922 500 zł | 120 | 6 | 126 |
27 | e-bike park Szczecin | 1 550 000 zł | 119 | 0 | 119 |
Arkońskie – Niemierzyn
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
6 | Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów | 300 000 zł | 580 | 5 | 585 |
5 | Muzyczny Park Chopina - klasycznie i akustycznie. | 50 000 zł | 460 | 12 | 472 |
4 | Nowe miejsca postojowe kiss&ride przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole | 245 000 zł | 351 | 9 | 360 |
3 | Oznakowanie trasy biegów z cyklu parkrun | 60 000 zł | 278 | 3 | 281 |
1 | Samoobsługowa stacja naprawy rowerów | 20 000 zł | 249 | 1 | 250 |
2 | Osiedlowe punkty zbiórki drobnych elektroodpadów na Arkońskiej | 26 000 zł | 135 | 0 | 135 |
Bukowe-Klęskowo
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
3 | BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KLĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych | 405 568 zł | 1308 | 5 | 1313 |
2 | Osiedlowy punkt zbiórki drobnych elektroodpadów na Bukowym | 26 000 zł | 442 | 1 | 443 |
1 | "Hotel" dla jaskółek na Bukowym | 155 000 zł | 296 | 3 | 299 |
Centrum
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
2 | Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa | 394 917 zł | 636 | 16 | 652 |
1 | Zielona Stacja Naprawcza dla Rowerów | 112 000 zł | 307 | 8 | 315 |
Dąbie, Załom-Kasztanowe
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej | 840 000 zł | 1598 | 9 | 1607 |
5 | Zielona rewitalizacja placu po zlikwidowanym pomniku | 842 198 zł | 855 | 21 | 876 |
4 | Pływający plac zabaw | 680 000 zł | 696 | 11 | 707 |
3 | BEZPIECZNY DOSTĘP DO WODY - BUDOWA SLIPU DO WODOWANIA ŁODZI | 740 000 zł | 487 | 3 | 490 |
2 | BOISKO DO GRY W BOULE JAKO MIEJSCE INTEGRACJI WIELOPOKOLENIOWEJ ORAZ PROMUJĄCE PROWADZENIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA | 620 000 zł | 478 | 5 | 483 |
Drzetowo-Grabowo
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
2 | Zakątek Urwisa - plac aktywnego wypoczynku | 413 271 zł | 949 | 13 | 962 |
4 | Zielona oaza na Parkowej. | 413 271 zł | 589 | 3 | 592 |
1 | Budowa miejsc postojowych na osiedlu drzetowo | 365 000 zł | 269 | 0 | 269 |
3 | Osiedlowe imprezy - festyny i kino pod chmurką | 40 000 zł | 204 | 4 | 208 |
Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkiego – Klonowica
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
3 | Odbetonowanie okolicy Netto Arena (stworzenie zielonej alei gwiazd szczecińskiego sportu) | 683 000 zł | 1261 | 8 | 1269 |
9 | Morska plaża z palmami nad jeziorem Głębokie | 270 000 zł | 431 | 11 | 442 |
4 | Plac Szachisty i zaćwierkane historie = budki lęgowe dla ptaków, hotel dla owadów. | 4 952 zł | 256 | 3 | 259 |
8 | DĘBOWA OAZA | 680 000 zł | 249 | 4 | 253 |
6 | Leżaki nad Jeziorem Goplana | 41 000 zł | 245 | 5 | 250 |
10 | Meet point na skwerze Misia Wojtka | 100 000 zł | 221 | 5 | 226 |
1 | Bezpieczniej, wygodniej i ładniej w Przedszkolu Publicznym nr 46 przy ul. Zawadzkiego 128 | 369 500 zł | 192 | 1 | 193 |
7 | Osiedlowe punkty zbiórki drobnych elektroodpadów na Zawadzkiego | 52 000 zł | 191 | 0 | 191 |
5 | Muzyczne gwiazdy przy Netto Arena | 500 000 zł | 142 | 4 | 146 |
2 | Głaz pamiątkowy Tadeusza Różewicza nad Jeziorem Głębokim | 28 000 zł | 72 | 1 | 73 |
Golęcino-Gocław, Żelechowa
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
2 | KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe | 627 000 zł | 2617 | 111 | 2728 |
1 | Budowa przystanku autobusowego na ul. Obotryckiej za skrzyżowaniem z ul. Golisza w kierunku Placu Rodła (Betonowa zatoczka i montaż szerokiej wiaty) | 575 000 zł | 642 | 17 | 659 |
Gumieńce
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
5 | Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków. | 529 000 zł | 2035 | 28 | 2063 |
6 | USG dla Schroniskowych Ogonków | 136 530 zł | 1507 | 13 | 1520 |
8 | Modernizacja chodnika przy ulicy Cukrowej | 380 000 zł | 1259 | 12 | 1271 |
1 | "SZLAK MARYNARZY" - ŚCIEŻKA SPACEROWO-REKREACYJNA OD PARKU PRZYGODNA DO JEZIORA SŁONECZNEGO | 718 881 zł | 1119 | 11 | 1130 |
4 | Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego oraz jezdni od ulicy Cukrowej do Rajkowa. | 500 000 zł | 1115 | 12 | 1127 |
11 | Strefa relaksu przy J. Słonecznym | 200 000 zł | 606 | 11 | 617 |
9 | Budowa przejść dla pieszych, poprawa bezpieczeństwa w ciągu ul. Okulickiego, przystosowanie przejść dla osób z dysfunkcja ruchu. | 180 000 zł | 369 | 4 | 373 |
2 | SCHRONIENIE HARNASIA - NASADZENIA I ŁAWKI NA TERENIE PRZY KRAKOWSKIEJ/EUROPEJSKIEJ | 10 000 zł | 352 | 2 | 354 |
3 | "Hotel" dla jaskółek nad Jeziorkiem Słonecznym | 155 000 zł | 294 | 4 | 298 |
10 | ECO Pikniki na ul. Przygodnej w Szczecinie | 58 800 zł | 137 | 2 | 139 |
7 | Stacja Naprawcza dla Rowerów Przy Jeziorku Słonecznym | 115 000 zł | 120 | 1 | 121 |
Niebuszewo
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich | 420 000 zł | 1125 | 23 | 1148 |
3 | Budowa miejsc postojowych przy ul. Bandurskiego | 420 000 zł | 626 | 16 | 642 |
2 | Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej | 420 000 zł | 358 | 9 | 367 |
Niebuszewo-Bolinko
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza | 495 000 zł | 888 | 26 | 914 |
3 | ŁAWKI OBROTOWE, REMONT PLACU ZABAW, BUDKI DLA PTAKÓW W OGRODZIE DENDROLOGICZNYM IM. STEFANA KOWNASA | 470 250 zł | 617 | 8 | 625 |
2 | Modernizacja zatoczki autobusowej przy przystanku Teatr Letni w stronę Pogodna. Wymiana kostki na zbrojony beton. | 438 000 zł | 140 | 1 | 141 |
Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
4 | ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA | 790 000 zł | 2559 | 213 | 2772 |
2 | Całoroczna mikroskocznia narciarska, kort tenisowy oraz siłownia pod chmurką w Wielgowie | 440 000 zł | 1025 | 12 | 1037 |
1 | Jeleni Staw - miejsce rekreacji i wypoczynku mieszkańców | 550 000 zł | 946 | 5 | 951 |
3 | Różany Ogród Pamięci w Kijewie. | 791 000 zł | 266 | 2 | 268 |
Pogodno
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym | 560 000 zł | 1111 | 19 | 1130 |
7 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Wojska Polskiego | 600 000 zł | 956 | 1 | 957 |
3 | "Hotel" dla jaskółek na Pogodnie | 155 000 zł | 365 | 6 | 371 |
4 | Hamaki i ławko-leżaki w Parku Łyczywka i na placu o. Jakuba Wujka | 200 000 zł | 320 | 3 | 323 |
9 | Zieleniec przy Wzgórzu Napoleona | 615 000 zł | 313 | 1 | 314 |
2 | Pogodny Zakątek | 300 000 zł | 261 | 3 | 264 |
5 | Naprawmy chodniki na Pogodnie (odcinek ul. Hoene Wrońskiego pomiędzy ulicą Traugutta, a ulicą Jakuba Bojki). | 450 000 zł | 252 | 6 | 258 |
6 | Osiedlowy punkt zbiórki drobnych elektroodpadów na Pogodnie | 26 000 zł | 212 | 1 | 213 |
8 | Łąka kwiatowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół basenu przeciwpożarowego w rejonie ulic: Jakuba Bojki, Hoene Wrońskiego i Stanisław Stojałowskiego | 300 000 zł | 191 | 4 | 195 |
Pomorzany
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oświetlenie parku przy ulicy Boryny | 390 000 zł | 1107 | 18 | 1125 |
2 | Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie | 146 000 zł | 672 | 4 | 676 |
3 | Osiedlowy punkt zbiórki drobnych elektroodpadów na Pomorzanach | 26 000 zł | 506 | 5 | 511 |
Skolwin, Stołczyn, Bukowo
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
6 | KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży | 740 199 zł | 2360 | 146 | 2506 |
2 | TRYBUNA DO OGLĄDANIA SPOTKAŃ DLA RODZICÓW I BLISKICH ZAWODNIKÓW, A TAKŻE DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN ORAZ DRUŻYN GOŚCI | 441 000 zł | 2115 | 307 | 2422 |
3 | Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie | 740 000 zł | 1871 | 320 | 2191 |
1 | Bezpieczna Szosa Polska - zatoka autobusowa, doświetlenia przejść dla pieszych | 663 000 zł | 1142 | 31 | 1173 |
5 | Inwestycje dla BUKOWA!!! | 740 000 zł | 865 | 6 | 871 |
4 | Plac zabaw na Monterskiej dla każdego | 740 000 zł | 547 | 21 | 568 |
Słoneczne, Majowe
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
2 | Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym | 510 000 zł | 1139 | 8 | 1147 |
1 | Duża zjeżdzalnia z górki przy Rubinowym Stawie oraz remont chodnika i schodków na górkę | 262 000 zł | 943 | 16 | 959 |
3 | Struga - Rondo Łupaszki: Uzupełniamy brakującą infrastrukturę o ciąg pieszo-rowerowy (120m) oraz łatamy dziury dobudowując chodnik obok Kauflandu. | 510 739 zł | 439 | 3 | 442 |
5 | "Hotel" dla jaskółek przy Rubinowym Stawie | 155 000 zł | 303 | 2 | 305 |
4 | Osiedlowe punkty zbiórki drobnych elektroodpadów na Słonecznym | 52 000 zł | 286 | 0 | 286 |
Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze – Wyspa Pucka
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
6 | Piastów Chill Garden | 840 000 zł | 1826 | 36 | 1862 |
7 | Zlot zabytkowych autobusów z okazji jubileuszu 95-lecia komunikacji autobusowej w Szczecinie | 843 440 zł | 925 | 18 | 943 |
1 | Instalacja artystyczno-edukacyjna - "Ojcowie Polskiej Niepodległości" | 843 550 zł | 915 | 72 | 987 |
9 | Palmiarnia na Łasztowni | 750 000 zł | 770 | 5 | 775 |
5 | Ogród Sztuki na tyłach Filharmonii | 730 000 zł | 450 | 5 | 455 |
8 | Wytchnienie dla Opiekuna osoby z autyzmem | 24 000 zł | 351 | 3 | 354 |
2 | Letnie koncerty w Parku Żeromskiego | 110 000 zł | 339 | 7 | 346 |
4 | Muzyczne lato na Podzamczu | 120 000 zł | 204 | 2 | 206 |
3 | Piknik wielokulturowy na Łące Kany | 100 000 zł | 138 | 1 | 139 |
Śródmieście Północ, Łękno
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
2 | Teatralny plac zabaw przy Pleciudze | 366 619 zł | 470 | 9 | 479 |
7 | Park kieszonkowy Wyzwolenia/Malczewskiego/Odzieżowa | 366 619 zł | 291 | 0 | 291 |
5 | BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ ULICY WINCENTEGO POLA | 366 000 zł | 289 | 7 | 296 |
6 | OSIEDLOWE IMPREZY - MUZYKA SRÓDMIEŚCIA | 100 000 zł | 221 | 19 | 240 |
3 | PARK MIEJSKI - SALOMEI | 366 200 zł | 218 | 3 | 221 |
4 | Jacek Nieżychowski na ławeczce w Parku Kasprowicza z okazji stulecia urodzin. | 250 000 zł | 218 | 24 | 242 |
1 | Bujaj się w Śródmieściu | 366 619 zł | 119 | 2 | 121 |
Śródmieście Zachód
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU | 295 500 zł | 343 | 11 | 354 |
2 | DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO | 10 000 zł | 158 | 5 | 163 |
Świerczewo
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
3 | Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu | 390 000 zł | 2475 | 35 | 2510 |
1 | BEZPIECZNY CIĄG PIESZY POMIĘDZY ULICAMI ŚWIERSZCZOWA - SANTOCKA | 290 600 zł | 597 | 24 | 621 |
4 | Bezpieczne osiedle Przyjaźni | 399 000 zł | 339 | 5 | 344 |
2 | MONTAŻ OŚWIETLENIA PRZY UL. ŚWIERCZEWSKIEJ | 330 000 zł | 247 | 3 | 250 |
Turzyn
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
3 | PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM | 423 583 zł | 611 | 12 | 623 |
2 | Park Łączący Pokolenia | 423 000 zł | 496 | 3 | 499 |
1 | Zielono i bezpiecznie dla pieszych i kierowców na ul. Ku Słońcu pomiędzy al. Bohaterów Warszawy a ul. Witolda | 48 300 zł | 274 | 1 | 275 |
Warszewo, Osów
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
4 | KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku | 634 000 zł | 2564 | 9 | 2573 |
5 | BEZPIECZNY CHODNIK PRZY ULICY DUŃSKIEJ | 399 620 zł | 1221 | 13 | 1234 |
6 | Bezpieczne przejścia dla pieszych | 634 000 zł | 985 | 3 | 988 |
3 | Łąka kwietna wzdłuż ul. Duńskiej | 550 000 zł | 684 | 6 | 690 |
7 | PARK ZABAW "My OSÓW | 216 000 zł | 525 | 9 | 534 |
1 | Przyjazne baseny dla osób ze spektrum autyzmu. | 47 900 zł | 494 | 7 | 501 |
8 | PARK "Bystry Rów" | 631 000 zł | 334 | 3 | 337 |
2 | Ławeczka Quistorpa | 213 000 zł | 298 | 2 | 300 |
9 | ROZBUDOWA STREFY REKREACJI NA OSOWIE PRZY UL. WIŚNIOWEJ. POIDEŁKA, SERCE NA NAKRĘTKI I ŁĄKA KWIETNA | 630 000 zł | 212 | 3 | 215 |
Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych | Liczba wszystkich głosów |
---|---|---|---|---|---|
2 | Przystań na Kanale Ceglanym - Wiskord | 760 000 zł | 734 | 6 | 740 |
1 | PARK WOLNOŚCI - MONITORING, UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA: HUŚTAWKA DLA DUŻYCH I MAŁYCH, BIBLIOTECZKA, OSŁONA TOALETY I INNE ELEMENTY. | 685 000 zł | 705 | 4 | 709 |
4 | Bezpieczne przejścia dla pieszych w Podjuchach | 760 000 zł | 541 | 4 | 545 |
3 | CEL "SZMARAGD" - ZAGOSPODAROWANIE POLANY "REMIZA" | 770 000 zł | 524 | 5 | 529 |