*SBO 2024 - zadania wybrane do realizacji
W tabeli uwzględniono głosy ważne i nieważne
W tabeli uwzględniono głosy ważne i nieważne
Skolwin, Stołczyn, Bukowo, pula: 620 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ | 620 000 zł | 49 | 105 | 94 | 179 | 112 | 118 | 95 | 151 | 138 | 103 | 54 | 40 | 34 | 49 | 40 | 10 | 8 | 1379 |
6 | KURS NA PÓŁNOC - Zielona przygoda - 3D Mapping, Strefa turystyczna, Nowe atrakcje, Lawendowy zakątek, Wieża Bismarcka | 620 000 zł | 8 | 24 | 131 | 228 | 70 | 69 | 73 | 95 | 54 | 72 | 46 | 25 | 26 | 18 | 13 | 3 | 5 | 960 |
1 | Inwestycje dla BUKOWA | 620 000 zł | 19 | 28 | 9 | 9 | 10 | 20 | 33 | 67 | 41 | 29 | 18 | 12 | 17 | 14 | 9 | 1 | 4 | 340 |
5 | BEZPIECZNA SZOSA POLSKA - ZATOKA AUTOBUSOWA, DOŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH | 614 500 zł | 9 | 11 | 6 | 18 | 13 | 33 | 37 | 57 | 55 | 39 | 11 | 6 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 317 |
2 | Utwardzenie nawierzchni ul Karpackiej | 620 000 zł | 6 | 6 | 4 | 31 | 12 | 21 | 26 | 29 | 30 | 21 | 14 | 15 | 14 | 15 | 5 | 2 | 5 | 256 |
4 | Ognisko integracyjne Razem w kolorze blue. Kampania informacyjna na temat autyzmu. | 42 050 zł | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Warszewo, Osów, pula: 610 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzańskiej | 610 000 zł | 107 | 97 | 24 | 23 | 26 | 73 | 220 | 197 | 157 | 77 | 54 | 42 | 26 | 39 | 21 | 13 | 13 | 1209 |
4 | Kierunek Warszewo - Bezpieczny chodnik przy ulicy Duńskiej | 606 300 zł | 3 | 9 | 4 | 6 | 5 | 34 | 34 | 38 | 28 | 26 | 11 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 226 |
5 | Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych | 610 000 zł | 6 | 5 | 5 | 7 | 11 | 4 | 19 | 27 | 21 | 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 146 |
10 | Wybieg dla psów przy ulicy Wapiennej z miejscem rekreacji dla mieszkańców | 610 000 zł | 3 | 5 | 5 | 11 | 9 | 21 | 17 | 15 | 16 | 20 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141 |
7 | Budowa chodników w miejscu wydeptanych ścieżek wzdłuż ul. Duńskiej, Szczecińskiej, oraz festyn osiedlowy | 589 000 zł | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 12 | 28 | 32 | 11 | 11 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 124 |
8 | OSÓW-BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ I BADMINTONA. | 210 000 zł | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 20 | 16 | 7 | 5 | 7 | 10 | 12 | 3 | 1 | 0 | 109 |
9 | Rewitalizacja istniejącego wybiegu dla psów przy ul. Chopina | 386 500 zł | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 | 11 | 19 | 8 | 4 | 15 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
6 | Siłownia plenerowa przy Kredowej | 320 000 zł | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 10 | 6 | 12 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 72 |
3 | PRZYJAZNE BASENY dla osób w spektrum autyzmu (ASD) | 41 000 zł | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
2 | Festyn połączony ze zlotem zabytkowych autobusów z okazji 145-lecia komunikacji miejskiej w Szczecinie | 241 600 zł | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 |
Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkiego – Klonowica, pula: 640 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezrzeczan | 640 000 zł | 5 | 6 | 8 | 11 | 6 | 11 | 21 | 27 | 28 | 34 | 23 | 17 | 24 | 30 | 21 | 8 | 6 | 286 |
5 | Dodatkowe atrakcje w parku na "Psim Polu" - plac zabaw z górkami, grami chodnikowymi, plac zabaw "Zręczne ręce i umysł, dodatkowe ławki parkowe | 640 000 zł | 7 | 11 | 6 | 3 | 4 | 18 | 36 | 61 | 32 | 15 | 6 | 5 | 3 | 11 | 8 | 5 | 3 | 234 |
2 | Rozbudowa wraz z utwardzeniem miejsc postoju dla samochodów osobowych przy Parku na Psim Polu oraz dodatkowe nasadzenia drzew | 615 000 zł | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 16 | 17 | 19 | 22 | 17 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 133 |
3 | Instalacji znaczników dystansowych co 100 metrów wzdłuż trasy biegowej wokół Arkonki i Jeziora Goplana, wraz z oznakowaniem trasy biegowej Parkrun. | 84 000 zł | 0 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 11 | 11 | 21 | 22 | 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 118 |
9 | Stacja roweru miejskiego na Krzekowie | 106 500 zł | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
8 | Poidełko dla mieszkańców i zwierząt przy Netto Arenie | 311 000 zł | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 |
1 | Zieleń przy przystankach przy ul. Szafera | 57 000 zł | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
10 | Śmietniki podziemne | 605 000 zł | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 34 |
12 | Eko-Mural na Zawadzkiego-Klonowica | 56 500 zł | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
11 | Stacja naprawy rowerów i wózków przy Netto Arenie | 9 500 zł | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
7 | Festyn połączony ze zlotem zabytkowych autobusów z okazji 145-lecia komunikacji miejskiej w Szczecinie | 241 000 zł | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
6 | Kosze na śmieci przy ul. Szafera | 7 500 zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Arkońskie – Niemierzyn, pula: 430 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina | 430 000 zł | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 7 | 24 | 27 | 18 | 13 | 14 | 3 | 11 | 13 | 8 | 2 | 1 | 161 |
3 | Bezpieczny wyjazd z os. ARS/Etiuda | 31 500 zł | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | 23 | 8 | 11 | 11 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 124 |
4 | Bezpieczna ul Chopina przy parku. | 141 500 zł | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 14 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 73 |
1 | Poidełko dla mieszkańców i zwierząt w Parku Chopina | 141 000 zł | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 56 |
Niebuszewo, pula: 450 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich | 450 000 zł | 10 | 16 | 9 | 5 | 5 | 7 | 32 | 39 | 37 | 25 | 11 | 10 | 4 | 14 | 18 | 1 | 6 | 249 |
1 | Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej | 450 000 zł | 6 | 31 | 5 | 7 | 5 | 6 | 22 | 48 | 37 | 30 | 16 | 5 | 13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 249 |
5 | Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków | 450 000 zł | 29 | 12 | 3 | 0 | 0 | 16 | 42 | 54 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 199 |
4 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Krasińskiego. | 221 500 zł | 0 | 4 | 2 | 6 | 11 | 12 | 18 | 16 | 18 | 15 | 11 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 131 |
2 | Budowa miejsc postojowych przy ul. Bandurskiego oraz festyn osiedlowy | 450 000 zł | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 13 | 19 | 18 | 15 | 9 | 4 | 5 | 11 | 6 | 1 | 1 | 121 |
Golęcino-Gocław, Żelechowa, pula: 610 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach | 610 000 zł | 68 | 48 | 10 | 5 | 12 | 80 | 124 | 113 | 59 | 29 | 9 | 19 | 15 | 17 | 14 | 3 | 1 | 626 |
6 | KURS NA ŻELECHOWA – STREFA EKO RELAKSU PARK BRODOWSKI ORAZ POLANA REKREACYJNA NAD STAWEM SIENNO / WKRZAŃSKA, MAŁE BŁONIA | 610 000 zł | 1 | 6 | 8 | 7 | 7 | 17 | 26 | 29 | 23 | 22 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 182 |
1 | Park Brodowski - kompleksowa przebudowa i wyprofilowanie ścieżek, zakup nowych koszy i ławek | 610 000 zł | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 11 | 26 | 18 | 11 | 12 | 11 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 133 |
3 | KURS NA PÓLNOC - Wielkie Porządki | 610 000 zł | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 16 | 14 | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 83 |
4 | Bezpieczne i czyste osiedle. | 540 000 zł | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 37 |
5 | Kino pod chmurką! | 20 000 zł | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 |
Drzetowo-Grabowo, pula: 430 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38. | 430 000 zł | 10 | 23 | 32 | 9 | 6 | 16 | 40 | 68 | 43 | 25 | 16 | 9 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 326 |
3 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Gontyny. | 345 000 zł | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 13 | 21 | 16 | 17 | 17 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 111 |
2 | Zajęcia dla przedszkolaków - PP 1, 65, 73 | 428 000 zł | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 21 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 74 |
Niebuszewo-Bolinko, pula: 540 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Naukowo-ruchowy plac zabaw przy szkole podstawowej nr 41 w Szczecinie | 392 774 zł | 19 | 28 | 11 | 2 | 6 | 9 | 40 | 67 | 48 | 21 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 277 |
2 | Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego | 540 000 zł | 19 | 12 | 2 | 4 | 9 | 30 | 64 | 42 | 19 | 17 | 6 | 7 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 256 |
1 | Rewitalizacja boisk przy ul Asnyka oraz rozbudowa placu zabaw | 540 000 zł | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 18 | 17 | 15 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 100 |
3 | PLAC ZABAW - REMONT, BUDKI DLA PTAKÓW, ŁAWKO-LEŻAKI W PARKU KOWNASA | 529 100 zł | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 15 | 21 | 11 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 96 |
Pogodno, pula: 650 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm” | 646 238 zł | 42 | 118 | 150 | 208 | 205 | 271 | 407 | 411 | 383 | 280 | 189 | 67 | 62 | 37 | 37 | 13 | 8 | 2888 |
6 | Rewitalizacja Jaśminowego Stawu - miejsce spotkań, zabawy i relaksu dla starszych i młodszych mieszkańców Pogodna | 590 000 zł | 9 | 9 | 4 | 13 | 23 | 40 | 61 | 69 | 47 | 44 | 27 | 23 | 19 | 33 | 13 | 10 | 7 | 451 |
3 | Tężnia solankowa na Pogodnie | 491 500 zł | 4 | 6 | 5 | 7 | 14 | 21 | 47 | 38 | 41 | 28 | 29 | 15 | 21 | 9 | 9 | 4 | 2 | 300 |
1 | Trzy stacje roweru miejskiego na Pogodnie | 229 500 zł | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 |
5 | Poidełko dla mieszkańców i zwierząt na Pogodnie | 121 000 zł | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 11 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 |
2 | Stacja naprawy rowerów i wózków na Pogodnie | 24 000 zł | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Gumieńce, pula: 740 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA. | 510 000 zł | 17 | 30 | 23 | 28 | 79 | 156 | 208 | 154 | 84 | 56 | 31 | 20 | 22 | 11 | 26 | 8 | 2 | 955 |
5 | Budowa przejść dla pieszych, poprawa bezpieczeństwa w ciągu ul. Okulickiego, przystosowanie przejść dla osób niewidomych i słabo widzących. | 492 850 zł | 7 | 22 | 6 | 8 | 12 | 13 | 29 | 49 | 43 | 31 | 20 | 10 | 13 | 12 | 9 | 7 | 2 | 293 |
1 | Miejski kort do squasha | 470 000 zł | 1 | 10 | 10 | 11 | 16 | 32 | 23 | 20 | 27 | 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 176 |
6 | Bobrowy Plac Zabaw | 740 000 zł | 8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 14 | 40 | 54 | 18 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 168 |
7 | Zielone Przystanki Gumieńce | 460 000 zł | 0 | 3 | 6 | 7 | 7 | 15 | 12 | 27 | 24 | 14 | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 142 |
3 | Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym | 190 000 zł | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 48 |
2 | Eco Pikniki na ul Przygodnej w Szczecinie | 60 500 zł | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Świerczewo, pula: 420 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA | 365 300 zł | 22 | 2 | 6 | 0 | 11 | 26 | 47 | 33 | 16 | 8 | 5 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 200 |
3 | Bezpieczne przejście pomiędzy ulicami Świerszczowa - Santocka. | 163 050 zł | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 11 | 11 | 8 | 6 | 8 | 10 | 16 | 10 | 3 | 112 |
6 | Wybieg dla psów na Osiedlu Kaliny | 203 500 zł | 1 | 5 | 0 | 2 | 10 | 16 | 14 | 14 | 15 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 98 |
2 | MONTAŻ OŚWIETLENIA PRZY UL. ŚWIERCZEWSKIEJ | 416 000 zł | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 55 |
5 | Siłownia pod chmurką na Osiedlu Kaliny | 216 500 zł | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 54 |
8 | Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na ulicy Santockiej przede wszystkim. | 85 925 zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 10 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 51 |
4 | Bezpieczna ulica 26 Kwietnia | 200 000 zł | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
7 | Świeć blaskiem z odblaskiem | 33 500 zł | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Turzyn, pula: 460 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży | 460 000 zł | 14 | 35 | 15 | 12 | 19 | 28 | 23 | 56 | 49 | 26 | 12 | 11 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | 326 |
3 | Zielone Przystanki | 460 000 zł | 0 | 1 | 4 | 11 | 9 | 7 | 10 | 11 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 85 |
1 | Opaski życia | 450 000 zł | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Śródmieście Zachód, pula: 330 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boisko Marzeń - rekreacja i sport dla lokalnej społeczności | 310 000 zł | 20 | 61 | 60 | 36 | 13 | 40 | 93 | 103 | 53 | 41 | 17 | 11 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 566 |
3 | Dzień Dziecka w Śródmieściu | 20 000 zł | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 34 |
2 | Muzyczne Podwórka Śródmieścia | 40 000 zł | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Śródmieście Północ, Łękno, pula: 380 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Poidełko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach | 161 000 zł | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 10 | 20 | 10 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 |
5 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Udrażniamy Niedziałkowskiego. | 250 000 zł | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 17 | 10 | 13 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 |
1 | Wyspa zdrowia w parku Gałczyńskiego | 380 000 zł | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 53 |
4 | Bezpieczne przejście na Wojska Polskiego | 257 216 zł | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 47 |
8 | Oświetlenie przejść dla pieszych, Odtworzenie pasa zieleni, Remont najbardziej zniszczonego chodnika na ul. Zaleskiego i inne udogodnienia | 380 000 zł | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 |
10 | Niebieskie Rowery - EKO Szczecin bez barier | 247 000 zł | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 40 |
11 | HALO! CZYJA TO RZEŹBA? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łękno | 95 000 zł | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 37 |
9 | Park kieszonkowy | 380 000 zł | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 |
7 | Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż radarów z wyświetlaczami prędkości w ciągu al. Wyzwolenia | 60 000 zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 29 |
3 | Stacja roweru miejskiego ul. Śląska/Wielkopolska | 70 000 zł | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
6 | Mama i Ja - Szkolenie z samoobrony. | 33 000 zł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Centrum, pula: 420 000 zł
Numer | Tytuł | Koszt | 0-5 | 6-11 | 12-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81- | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zielone Centrum- więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach | 297 000 zł | 0 | 1 | 2 | 13 | 28 | 30 | 36 | 23 | 30 | 14 | 10 | 5 | 6 | 9 | 4 | 0 | 4 | 215 |
3 | Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową. | 80 000 zł | 0 | 1 | 3 | 32 | 53 | 20 | 13 | 16 | 13 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 167 |
2 | MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY ULICY RAYSKIEGO I PODHALAŃSKIEJ | 390 000 zł | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 30 | 31 | 17 | 9 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 127 |
4 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Wojciecha w dwóch kierunkach. | 350 000 zł | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 17 | 15 | 17 | 12 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 103 |
