*Zadania wybrane do realizacji SBO 2022
Ogólnomiejski
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 49060 | 1632 | ||
6 | Bezpieczna Struga – Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem | 3 440 000 zł | 6251 | 136 |
13 | WIRTUALNE MUZEUM POGONI SZCZECIN | 845 250 zł | 5699 | 898 |
15 | KURS NA PÓŁNOC - CAŁA NAPRZÓD! WIEŻA GOCŁAWSKA +PARK TILEBEIN +STANICA WODNA +POLANA WODOZBIÓR +SZLAK WIDOKOWY | 5 010 000 zł | 5603 | 98 |
10 | 1000 drzew dla Szczecina | 4 500 000 zł | 5161 | 51 |
12 | Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT - STERYLIZUJEMY PSY I KOTY-BEZPŁATNE 3000 ZABIEGÓW DLA ZWIERZĄT WŁAŚCICIELSKICH I BEZDOMNYCH-CAŁY SZCZECIN | 1 188 600 zł | 4467 | 41 |
18 | MUZYKA DLA KAŻDEGO - MODERNIZACJA/ REMONT AULI W OSM I ST W SZCZECINIE | 539 600 zł | 3808 | 80 |
9 | Zielony Szczecin - rewitalizacja Jaworowego Stawu, Jaśminowego Stawu, Rubinowego Stawu oraz Bliźniaczych Stawów | 5 000 000 zł | 3537 | 23 |
1 | Modernizacja Alejek na Cmentarzu w Dąbiu | 1 700 808 zł | 1867 | 31 |
3 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Obotrycka. | 4 200 000 zł | 1864 | 26 |
11 | Remont zabytkowego autobusu Volvo B10MA będącego niegdyś wizytówką Szczecina | 936 030 zł | 1566 | 16 |
22 | OTWARTA MIEJSKA SIEĆ INTERNETOWA | 2 510 000 zł | 1351 | 11 |
7 | ZIELONE PODJUCHY - PARK CHEŁMINEK | 750 000 zł | 1225 | 8 |
16 | NIE DAJ SIĘ OSTEOPOROZIE | 4 500 000 zł | 953 | 150 |
4 | POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO TRANSPORTU PUBLICZNEGO DLA OSÓB O OGRANICZONEJ MOBILNOŚCI ORAZ RODZIN Z DZIEĆMI | 4 800 000 zł | 896 | 8 |
8 | Prace modernizacyjne na ul. Ofiar Oświęcimia poprawiające funkcjonalność i bezpieczeństwo, poszerzenie chodnika po stronie przedszkola, zwężenie chodnika po stronie przeciwnej , parkowanie po stronie przedszkola, wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Ofiar Oświęcimia przy skrzyżowaniu z ul. Czesława. | 1 055 000 zł | 714 | 4 |
21 | Prace modernizacyjne przy Rondzie Giedroycia poprawiające funkcjonalność i bezpieczeństwo, likwidacja zagłębienia przy kładce, obniżenie terenu przy schodach w kierunku zejścia do autobusów w kierunku stoczni, wykonanie schodów na skarpie i chodnika do poczty na ul. Wyzwolenia 70. | 1 205 000 zł | 626 | 7 |
5 | Hoża - Sport przez cały rok | 5 010 000 zł | 614 | 5 |
20 | Budowa Dwóch, Zielonych, Trawiastych, Ekologicznych parkingów w ciągu ul. Zawadzkiego 121-135 oraz z tyłu sklepu Netto. | 400 000 zł | 561 | 6 |
23 | Bezpłatne stacje parkowania i ładowania hulajnóg i rowerów elektrycznych | 610 000 zł | 547 | 6 |
17 | Przywrócenie placu na placu Matki Teresy z Kalkuty: przeniesienie pod ziemię basenu przeciwpożarowego i utworzenie zielonej przestrzeni wspólnej | 1 000 000 zł | 535 | 7 |
14 | HEJT STOP | 300 000 zł | 430 | 9 |
19 | OŚWIETLENIE I UTWARDZENIE DROGI SPACEROWO DOJAZDOWEJ WZDŁUŻ ULICY BUKOWSKIEJ DO ZESPOŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO "WODOZBIÓR" | 1 283 100 zł | 428 | 3 |
2 | Projekt i modernizacja nawierzchni ulicy Kozielickiej w Szczecinie | 1 100 000 zł | 357 | 8 |
Arkońskie-Niemierzyn
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 1496 | 23 | ||
1 | (Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A) | 188 800 zł | 633 | 8 |
3 | Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia | 54 000 zł | 471 | 8 |
2 | Bezpieczni piesi na ul. Zakole | 55 000 zł | 392 | 7 |
Bukowe-Klęskowo
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 3440 | 160 | ||
1 | EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego | 380 000 zł | 1651 | 140 |
3 | Bezpieczne osiedle Bukowe – Nad Rudzianką | 381 000 zł | 1434 | 14 |
2 | SIŁOWNIA-STREETWORKAUT | 252 000 zł | 355 | 6 |
Bukowo, Warszewo
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 8240 | 98 | ||
3 | KURS NA PÓŁNOC- CAŁA NAPRZÓD! SPACEROWA TĘCZOWA DO ALT BUCHHOLZ | 542 000 zł | 2951 | 67 |
4 | Miejsca postojowe i bezpieczne przejścia dla pieszych na osiedlu Maciejkowe Wzgórze | 542 126 zł | 2518 | 8 |
2 | Miejskie Punkty Elektroodpadów na Warszewie | 43 040 zł | 840 | 4 |
1 | Poprawa bezpieczeństwa pieszych wzdłuż Kolonistów, Ogrodniczej oraz Szosie Polskiej | 540 000 zł | 700 | 9 |
5 | Budowa Parku przy ul. Kolonistów BUKOWO | 535 400 zł | 623 | 3 |
6 | SIŁOWNIA PLENEROWA | 250 000 zł | 608 | 7 |
Centrum
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 1714 | 19 | ||
2 | Śmietniki podziemne | 333 000 zł | 634 | 2 |
3 | ESTETYCZNY I BEZPIECZNY CIĄG PIESZO-JEZDNY PRZY UL. RAYSKIEGO 2-3-4 | 380 000 zł | 592 | 11 |
1 | Miejskie Punkty Elektroodpadów w Centrum Szczecina | 64 560 zł | 488 | 6 |
Drzetowo-Grabowo
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 1661 | 37 | ||
1 | Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja. | 393 797 zł | 926 | 23 |
2 | Rodzinnie na Orliku | 393 797 zł | 735 | 14 |
Dąbie
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 3535 | 82 | ||
1 | Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu | 600 000 zł | 1675 | 31 |
2 | Rewitalizacja terenu wokół pomnika w Dąbiu | 659 356 zł | 1123 | 23 |
3 | BEZPIECZNY DOSTĘP DO WODY - BUDOWA SLIPU DO WODOWANIA ŁODZI (PROJEKT 1) | 645 000 zł | 737 | 28 |
Gumieńce
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 2945 | 39 | ||
3 | MIASTO JAKO PTASI EKOSYSTEM - BUDKI LĘGOWYCH DLA JERZYKÓW, PTAKÓW DZIUPLAKÓW. KARMNIKI DLA PTAKÓW ZIMUJĄCYCH,DOMKI DLA OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH. | 108 000 zł | 1164 | 19 |
1 | Parkowe źródełka dla ciebie i pupila | 120 000 zł | 674 | 5 |
4 | Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach | 43 040 zł | 639 | 8 |
2 | "KWIAT NA KWIATOWEJ" REWITALIZACJA ZANIEDBANEJ KOPUŁY BUNKRA NA UL KWIATOWEJ" | 300 000 zł | 468 | 7 |
Niebuszewo
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 2152 | 28 | ||
1 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza. | 330 000 zł | 964 | 9 |
3 | Strefa Aktywności i Rekreacji na Książąt Pomorskich | 396 769 zł | 701 | 8 |
2 | Profesjonalna siłownia zewnętrzna na Stawie Brodowskim | 100 000 zł | 487 | 11 |
Niebuszewo-Bolinko
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 2353 | 43 | ||
2 | Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych | 477 849 zł | 618 | 10 |
4 | BUDKI DLA PTAKÓW W OGRODZIE DENDROLOGICZNYM IM. STEFANA KOWNASA | 7 700 zł | 457 | 7 |
3 | Dembowskiego od podstaw | 477 200 zł | 421 | 6 |
5 | SIŁOWNIA PLENEROWA NA NIEBUSZEWIE | 310 800 zł | 355 | 6 |
6 | MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY UL. SŁOWACKIEGO | 416 965 zł | 342 | 9 |
1 | Modernizacja zatoczki autobusowej (53, 60) przystanku Teatr Letni na ul. Słowackiego w kierunku Pogodna: wymiana kostki brukowej (mała przyczepność) na duże betonowe płyty zbrojone, wymiana krawężników i ustawienie wiaty przy przedniej części zatoczki. | 440 000 zł | 160 | 5 |
Osów, Głębokie-Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 5794 | 86 | ||
7 | Rewitalizacja Wieży Quistorpa | 194 500 zł | 1202 | 15 |
6 | Budowa chodnika i oświetlenie ul. Chłodnej | 500 000 zł | 1023 | 11 |
4 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Goplana-Głębokie. | 430 000 zł | 966 | 9 |
5 | Rowerowe trasy single track w szczecińskich lasach. | 375 000 zł | 695 | 8 |
9 | Przywróćmy dawny tor saneczkowy w Lesie Arkońskim. | 145 000 zł | 643 | 22 |
3 | Rewitalizacja obiektu sportowego MOSIRu przy ul. Modrej | 410 000 zł | 469 | 13 |
10 | FUN OSÓW - PLAC ZABAW DLA DOROSŁYCH | 82 000 zł | 434 | 4 |
2 | Rewitalizacja Stawu Wędkarskiego | 430 000 zł | 190 | 0 |
8 | Rozbudowa strefy rekreacji na Osowie przy ul. Wiśniowej. Poidełka, Serce na nakrętki i Łąka Kwietna | 410 000 zł | 103 | 0 |
1 | Głaz pamiątkowy Tadeusza Różewicza nad Jeziorem Głębokim | 28 000 zł | 69 | 4 |
Pogodno, Łękno
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 4084 | 85 | ||
2 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza. | 650 000 zł | 1660 | 24 |
3 | REWITALIZACJA ZIELONEGO ZAKĄTKA W PARKU KASPROWICZA (NA TYŁACH AMFITEATRU) | 666 800 zł | 666 | 10 |
6 | Rewitalizacja "Wzgórza Napoleona" | 374 000 zł | 561 | 8 |
5 | Boisko do street basketball (koszykówki ulicznej) na placu im. Waleriana Pawłowskiego | 190 500 zł | 511 | 3 |
4 | Bezpieczne przejścia przy SP nr 48 | 100 000 zł | 385 | 13 |
1 | Budowa Pomnika Czesława Niemena w Teatrze Letnim w Szczecinie | 153 000 zł | 301 | 27 |
Pomorzany
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 2471 | 31 | ||
2 | OGRÓD ZABAWY I ODPOCZYNKU w Parku Pomorzańskim im. Generała Dowbór – Muśnickiego | 438 400 zł | 1314 | 20 |
1 | MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO | 537 206 zł | 1157 | 11 |
Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo, Załom – Kasztanowe
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 7361 | 371 | ||
4 | "NASZ OCEAN" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce) | 887 000 zł | 3077 | 175 |
2 | WIELGOWO I SŁAWOCIESZE DLA WSZYSTKICH - kort tenisowy, remont placu zabaw, boisko do siatkówki plażowej, siłownia pod chmurką, kwietniki | 885 000 zł | 2894 | 180 |
1 | Pumptrack - rowerowy plac zabaw na Osiedlu Kasztanowym. | 540 000 zł | 834 | 7 |
3 | Forum Szczecin miejsce spotkań mieszkańców Szczecina. | 369 000 zł | 556 | 9 |
Skolwin, Stołczyn, Golęcino-Gocław
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 0 | 0 | ||
BRAK PROJEKTÓW NA LIŚCIE DO GŁOSOWANIA |
Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze – Wyspa Pucka
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 5233 | 631 | ||
9 | Instalacja Artystyczno-Edukacyjna w przestrzeni miejskiej | 803 000 zł | 1633 | 579 |
1 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Piastów. | 770 000 zł | 690 | 10 |
6 | Budowa parkingu ogólnodostępnego przy Al. Powstańców Wielkopolskich na wysokości Osiedla Polonia | 253 100 zł | 487 | 9 |
10 | WOPR patroluje i Was pilnuje. | 140 000 zł | 478 | 4 |
7 | Wiszące ogrody na Wyszyńskiego | 125 000 zł | 467 | 12 |
8 | Morska strefa aktywności i rekreacji na Wyspie Grodzkiej - Plaża Szczecin | 819 000 zł | 448 | 5 |
3 | Zielony skwer pod dawnym "Grzybkiem" | 460 000 zł | 376 | 6 |
4 | "Okno w przeszłość" - instalacje ukazujące dawne zabudowania Szczecina | 91 000 zł | 326 | 2 |
2 | Wodny Trójząb w parku Żeromskiego | 552 000 zł | 254 | 2 |
5 | Makieta Kościoła Mariackiego. Powrót do przeszłości Szczecina | 120 000 zł | 74 | 2 |
Słoneczne, Majowe
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 3361 | 75 | ||
1 | Place zabaw na Słonecznym i Majowym | 482 500 zł | 1579 | 18 |
3 | Nowe schody i chodnik na Górkę Śmierci | 82 000 zł | 953 | 49 |
2 | Miejskie Punkty Elektroodpadów na Osiedlu Słoneczne | 43 040 zł | 829 | 8 |
Turzyn
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 760 | 16 | ||
2 | Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie | 21 520 zł | 381 | 8 |
1 | OŚWIETLENIE ORAZ REMONT CHODNIKA WOKÓŁ SKWERU IM. DOBROWOLSKIEGO | 280 000 zł | 379 | 8 |
Zawadzkiego-Klonowica
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 1068 | 11 | ||
3 | MIEJSCE SPOTKAŃ - ZABAWA I WYPOCZYNEK na Zawadzkiego | 276 280 zł | 605 | 8 |
1 | Miejskie Punkty Elektroodpadów na Zawadzkiego | 43 040 zł | 301 | 2 |
2 | Kosze na segregację odpadów przy przystankach na osiedlu Zawadzkiego-Klonowica | 30 000 zł | 162 | 1 |
Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 1246 | 20 | ||
1 | "SĄSIEDZKA WSPÓLNOTA" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów) | 399 000 zł | 556 | 9 |
2 | Bezpieczne chodniki | 120 000 zł | 375 | 9 |
3 | Park kieszonkowy Wyzwolenia/Malczewskiego | 200 000 zł | 315 | 2 |
Świerczewo
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 1678 | 19 | ||
1 | Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza | 324 000 zł | 727 | 3 |
2 | Remont chodnika i montaż oświetlenia przy ul. Tenisowej. | 332 900 zł | 576 | 10 |
3 | MONTAŻ OŚWIETLENIA PRZY ULICY ŚWIERCZEWSKIEJ | 70 400 zł | 375 | 6 |
Żelechowa
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 4126 | 85 | ||
2 | KURS NA PÓŁNOC-CAŁA NAPRZÓD! REKREACYJNY SKWER KRÓLEWSKIEGO KRUCZA, TURYSTYCZNA WKRZAŃSKA, RETRO PRZYSTANEK ROBOTNICZA I ŁAWECZKA TILEBEINÓW | 380 570 zł | 1849 | 60 |
3 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na osiedlu Żelechowa - Hoża, Łączna, Krucza, Obotrycka, Bogumińska, Grzymińska, Robotnicza | 380 000 zł | 777 | 8 |
4 | ŻELECHOWA - ZIELONY SŁONECZNY ZAKĄTEK | 173 000 zł | 676 | 11 |
5 | Budowa miejsc parkingowych - Małe Błonia/Bocianie Gniazdo/Pod Papugami oraz Pelikana | 380 000 zł | 504 | 3 |
1 | Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Kormoranów i Thugutta | 380 570 zł | 320 | 3 |
Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje
Numer | Tytuł | Koszt | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów nieważnych |
---|---|---|---|---|
SUMA | 4689 | 123 | ||
2 | Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno-rekreacyjną | 700 000 zł | 1521 | 60 |
5 | "MAŁY BUKOWIEC" GÓRKA ZJAZDOWO - WSPINACZKOWA, TRAMPOLINY I MAŁPI GAJ | 725 000 zł | 1005 | 12 |
6 | UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA PARKU WOLNOŚCI ORAZ JEGO MONITORING | 520 000 zł | 736 | 7 |
7 | WITAJ W PODJUCHACH - WYKONANIE TRZECH MURALI | 215 000 zł | 524 | 11 |
3 | Bezpieczne przejścia dla pieszych w Zdrojach | 574 900 zł | 404 | 12 |
4 | UPORZĄDKOWANIE TERENU WOKÓŁ STAWU PRZY TORACH W SZCZECINIE ZDROJACH PRZY ULICY OSIEDLEŃCZEJ I PRZYTULNEJ. | 150 000 zł | 255 | 6 |
1 | PODJUCHY MAŁE RZECZY - CHODNIK ULICA ROŻNOWSKA I SKALISTA | 446 000 zł | 244 | 15 |